Вводная информация по мероприятию:
Серия кофе-брейков
150 персон
Предварительные цифры по смете, на персону:
1.04 л.
624.72 гр.
5401.87 руб.
Итого:
Если вы планируете деловую встречу и стремитесь к безупречной организации каждого аспекта, рассмотрите серию кофе-брейков от компании «3F Кейтеринг». Это превосходное решение, чтобы предоставить вашим гостям вкусные закуски и напитки во время коротких перерывов.
Наши кофе-брейки выделяются своим разнообразием и элегантностью, удовлетворяя даже самые изысканные вкусы. В меню представлены разнообразные закуски, такие как аппетитные мини-сэндвичи, ароматные круассаны, изысканные десерты, включая клубнику в шоколаде, а также широкий выбор напитков – от ароматного кофе и чая до освежающих соков и минеральной воды.
Наша команда опытных профессионалов обеспечивает безупречное обслуживание на протяжении всего мероприятия, создавая уютную и приятную атмосферу для ваших гостей. Мы гарантируем, что каждый гость останется доволен качеством и разнообразием предложенных блюд и напитков. Доверьте нам организацию кофе-брейков на вашем мероприятии, и вы получите только положительные отзывы и благодарности от своих гостей!
Хотите узнать больше о том, как наша компания может сделать ваше мероприятие незабываемым и успешным? Свяжитесь с нами, и мы с удовольствием обсудим ваши потребности и пожелания, чтобы создать идеальный кофе-брейк, соответствующий вашему вкусу и бюджету. Наша цель – сделать ваше мероприятие запоминающимся для всех его участников!
Наши кофе-брейки выделяются своим разнообразием и элегантностью, удовлетворяя даже самые изысканные вкусы. В меню представлены разнообразные закуски, такие как аппетитные мини-сэндвичи, ароматные круассаны, изысканные десерты, включая клубнику в шоколаде, а также широкий выбор напитков – от ароматного кофе и чая до освежающих соков и минеральной воды.
Наша команда опытных профессионалов обеспечивает безупречное обслуживание на протяжении всего мероприятия, создавая уютную и приятную атмосферу для ваших гостей. Мы гарантируем, что каждый гость останется доволен качеством и разнообразием предложенных блюд и напитков. Доверьте нам организацию кофе-брейков на вашем мероприятии, и вы получите только положительные отзывы и благодарности от своих гостей!
Хотите узнать больше о том, как наша компания может сделать ваше мероприятие незабываемым и успешным? Свяжитесь с нами, и мы с удовольствием обсудим ваши потребности и пожелания, чтобы создать идеальный кофе-брейк, соответствующий вашему вкусу и бюджету. Наша цель – сделать ваше мероприятие запоминающимся для всех его участников!
#436 Сэндвичи на тостовом хлебе, круассаны, печенье, мини-десерты, брускетты, сэндвичи на хлебе чиабатта, мини-салаты, домашняя выпечка, фрукты на шпажке, б/а напитки, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
Основное меню
Организационные расходы
Кофе-брейк 1
| Сэндвичи на тостовом хлебе | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Мини-сэндвич на тостовом хлебе с филе фермерского цыпленка, сыром Gouda, свежими томатами и соусом "Caesar" | 60 | 75 | 4500 |
| Мини-сэндвич на тостовом хлебе с индейкой, свежими томатами, салатом айсберг и горчичным соусом | 60 | 75 | 4500 |
| Мини-сэндвич на тостовом хлебе с ветчиной из индейки, сыром Gouda и свежими томатами | 60 | 75 | 4500 |
| Мини-сэндвич на тостовом хлебе с говядиной, сладким перцем и салатом айсберг | 60 | 75 | 4500 |
| Мини-десерты | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Клубника в темном шоколаде, с тайским чили | 15 | 150 | 2250 |
| Клубника в белом шоколаде | 15 | 150 | 2250 |
| Круассаны | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Воздушный, сливочный Круассан | 40 | 75 | 3000 |
| Сливочный Круассан с малиновым конфитюром | 60 | 75 | 4500 |
| Домашняя выпечка | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Постное медовое печенье | 300 | 15 | 4500 |
| Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Вода минеральная природная питьевая столовая "Jevea" негазированная | 1000 | 35 | 35000 |
| Вода минеральная природная питьевая столовая "Jevea" газированная | 1000 | 10 | 10000 |
| Горячие напитки | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Эспрессо, Американо(зерновая кофе-машина, сахар/молоко) | 200 | 90 | 18000 |
| Свежезаваренный чай (чёрный, зелёный, сахар, лимон) | 200 | 75 | 15000 |
Кофе-брейк 2
| Брускетты | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Брускетта с тунцом Bluefin, cream cheese, томатами cherry и ореховым соусом | 60 | 50 | 3000 |
| Брускетта с семгой слабого соления и творожным сыром | 60 | 50 | 3000 |
| Брускетта с ростбифом из говяжьей вырезки, творожным сыром и томатами sunrise | 60 | 50 | 3000 |
| Сэндвичи на хлебе чиабатта | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Чиабатта-сэндвич с филе фермерского цыпленка, свежими томатами и соусом "Caesar" | 80 | 50 | 4000 |
| Чиабатта-сэндвич с индейкой, свежими томатами, салатом айсберг и горчичным соусом | 80 | 50 | 4000 |
| Чиабатта-сэндвич с бужениной, болгарским перцем и соусом "BBQ" | 80 | 50 | 4000 |
| Мини-салаты | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Листья салата с филе цыплёнка, маринованного в пряных травах со свежими овощами и соусом из печеного перца | 100 | 50 | 5000 |
| Салат со слабосоленым лососем, японским огурцом, свежим авокадо, томатами Cherry и лаймовым соусом | 100 | 50 | 5000 |
| Ростбиф из фермерской говядины с овощами на гриле, маринованными артишоками и соусом из маслин | 100 | 50 | 5000 |
| Мини-десерты | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Фруктовые шашлычки (клубника, виноград, киви, груша) | 40 | 150 | 6000 |
| Домашняя выпечка | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Шоколадный капкейк с грецким орехом, голубикой и свежей мятой | 60 | 75 | 4500 |
| Сливочный капкейк с ванильным кремом, свежей клубникой, фисташковым крашем и мятой | 60 | 75 | 4500 |
| Кунжутное печенье с ванилью | 200 | 20 | 4000 |
| Домашнее печенье с вялеными фруктами и грецким орехом | 300 | 14 | 4200 |
| Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Вода минеральная природная питьевая столовая "Jevea" негазированная | 1000 | 35 | 35000 |
| Вода минеральная природная питьевая столовая "Jevea" газированная | 1000 | 10 | 10000 |
| Горячие напитки | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Эспрессо, Американо(зерновая кофе-машина, сахар/молоко) | 200 | 90 | 18000 |
| Свежезаваренный чай (чёрный, зелёный, сахар, лимон) | 200 | 75 | 15000 |
| Обслуживание | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Супервайзер (full day) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Официант (ставка смена) | 6 | вкл. в стоимость | |
| Повар (ставка смена) | 2 | вкл. в стоимость |
| Логистика | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Доставка/возврат оборудования малая грузовая машина | 2 | вкл. в стоимость | |
| Такси для персонала принимающего участие в монтажных работа ранее 7:00 | 5 | вкл. в стоимость |
| Прочие расходы | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Серия кофе-брейков. Эксплуатационные расходы для организации нескольких кофе-брейков подряд. (фуршетные столы 1 на 35 гостей, коктейльные столы 1 на 10 гостей, текстиль, тарелки/приборы/чашки, кухонное оборудование, хоз.товары, декоративные элементы) | 150 | вкл. в стоимость | |
| Питание обслуживающего персонала | 15 | вкл. в стоимость |
Другие варианты мероприятий
Серия кофе-брейков 150 гостей
На персону:
1.03 л.
504.72 гр.
4247.47 руб.
#435 Сэндвичи на тостовом хлебе, круассаны, печенье, брускетты, сэндвичи на хлебе чиабатта, домашняя выпечка, б/а напитки, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
Серия кофе-брейков 150 гостей
На персону:
1.04 л.
624.72 гр.
5401.87 руб.
#436 Сэндвичи на тостовом хлебе, круассаны, печенье, мини-десерты, брускетты, сэндвичи на хлебе чиабатта, мини-салаты, домашняя выпечка, фрукты на шпажке, б/а напитки, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
Серия кофе-брейков 150 гостей
На персону:
1.64 л.
815.55 гр.
6896.93 руб.
#437 Сэндвич-эклеры, сэндвичи на круассанах, домашняя выпечка, сырники, брускетты, мини-салаты, мини-бургеры, фруктовое ассорти, мини-десерты, б/а напитки, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
Серия кофе-брейков 150 гостей
На персону:
1.64 л.
815.55 гр.
7276.93 руб.
#453 Сэндвич-эклеры, сэндвичи на круассанах, домашняя выпечка, сырники, брускетты, мини-салаты, мини-бургеры, фруктовое ассорти, мини-десерты, б/а напитки, обслуживание напитками клиента, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость