Вводная информация по мероприятию:
Серия кофе-брейков
500 персон
Предварительные цифры по смете, на персону:
0.92 л.
368.05 гр.
3710.8 руб.
Итого:
Кейтеринг-меню №441 — это прекрасная возможность предложить вашим гостям разнообразие простых и вкусных закусок, которые подойдут для любого мероприятия. В этом меню вас ждут сэндвичи на тостовом хлебе и на хлебе чиабатта — идеальные для быстрого перекуса. Круассаны с различными начинками добавят нотку утонченности, а аппетитные брускетты станут настоящим хитом, благодаря своим свежим ингредиентам и яркому вкусу.
Нельзя забыть о домашней выпечке и печенье, которые создадут атмосферу уюта и теплоты. Эти лакомства станут отличным дополнением к вашему фуршету, приглашая гостей насладиться каждым кусочком. Каждый элемент этого меню подобран так, чтобы добавить нотку радости и стиля вашему мероприятию.
Для утоления жажды предлагаются разнообразные безалкогольные напитки, которые прекрасно сочетаются с закусками. Обслуживающий персонал позаботится о том, чтобы ваши гости чувствовали себя комфортно, а все необходимое оборудование будет предоставлено без лишних забот с вашей стороны.
С 3F catering ваше мероприятие станет незабываемым, а каждый гость уйдет с приятными впечатлениями и хорошим настроением, наслаждаясь угощениями и приятной атмосферой общения.
Нельзя забыть о домашней выпечке и печенье, которые создадут атмосферу уюта и теплоты. Эти лакомства станут отличным дополнением к вашему фуршету, приглашая гостей насладиться каждым кусочком. Каждый элемент этого меню подобран так, чтобы добавить нотку радости и стиля вашему мероприятию.
Для утоления жажды предлагаются разнообразные безалкогольные напитки, которые прекрасно сочетаются с закусками. Обслуживающий персонал позаботится о том, чтобы ваши гости чувствовали себя комфортно, а все необходимое оборудование будет предоставлено без лишних забот с вашей стороны.
С 3F catering ваше мероприятие станет незабываемым, а каждый гость уйдет с приятными впечатлениями и хорошим настроением, наслаждаясь угощениями и приятной атмосферой общения.
#441 Сэндвичи на тостовом хлебе, круассаны, печенье, брускетты, сэндвичи на хлебе чиабатта, домашняя выпечка, б/а напитки, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
Основное меню
Организационные расходы
Кофе-брейк 1
| Сэндвичи на тостовом хлебе | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Мини-сэндвич на тостовом хлебе с филе фермерского цыпленка, сыром Gouda, свежими томатами и соусом "Caesar" | 60 | 125 | 7500 |
| Мини-сэндвич на тостовом хлебе с индейкой, свежими томатами, салатом айсберг и горчичным соусом | 60 | 125 | 7500 |
| Мини-сэндвич на тостовом хлебе с ветчиной из индейки, сыром Gouda и свежими томатами | 60 | 125 | 7500 |
| Мини-сэндвич на тостовом хлебе с говядиной, сладким перцем и салатом айсберг | 60 | 125 | 7500 |
| Круассаны | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Сливочный Круассан с малиновым конфитюром | 60 | 125 | 7500 |
| Воздушный Круассан с ганашем из бельгийского шоколада | 60 | 125 | 7500 |
| Воздушный Круассан с "Английским" кремом и бурбонной ванилью | 60 | 125 | 7500 |
| Миндальный Круассан с творожным муссом | 60 | 125 | 7500 |
| Домашняя выпечка | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Постное медовое печенье | 300 | 20 | 6000 |
| Ассорти домашнего печенья (шоколадное, цитрусовое, фруктовое) | 500 | 12 | 6000 |
| Песочное печенье с медовым инжиром, фисташками и миндалем | 200 | 30 | 6000 |
| Домашнее печенье с вялеными фруктами и грецким орехом | 300 | 20 | 6000 |
| Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Вода минеральная природная питьевая столовая "Jevea" негазированная | 1000 | 80 | 80000 |
| Вода минеральная природная питьевая столовая "Jevea" газированная | 1000 | 40 | 40000 |
| Горячие напитки | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Свежезаваренный чай (чёрный, зелёный, сахар, лимон) | 200 | 250 | 50000 |
| Американский кофе (Бойлер) | 200 | 300 | 60000 |
Кофе-брейк 2
| Брускетты | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Брускетта с запеченной свиной вырезкой, маринованными огурцами и соусом "BBQ" | 60 | 100 | 6000 |
| Брускетта с филе фермерского цыпленка, сыром Parmigiano и соусом "Ceasar" | 60 | 100 | 6000 |
| Брускетта с тунцом Bluefin, cream cheese, томатами cherry и ореховым соусом | 60 | 100 | 6000 |
| Брускетта с Тигровыми креветками, муссом из авокадо и томатами cherry | 60 | 100 | 6000 |
| Брускетта с семгой слабого соления и творожным сыром | 60 | 100 | 6000 |
| Сэндвичи на хлебе чиабатта | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Чиабатта-сэндвич с филе фермерского цыпленка, свежими томатами и соусом "Caesar" | 80 | 100 | 8000 |
| Чиабатта-сэндвич с индейкой, свежими томатами, салатом айсберг и горчичным соусом | 80 | 100 | 8000 |
| Чиабатта-сэндвич с бужениной, болгарским перцем и соусом "BBQ" | 80 | 100 | 8000 |
| Чиабатта-сэндвич с тунцом, свежими томатами и творожным сыром | 80 | 100 | 8000 |
| Чиабатта-сэндвич с семгой слабого соления, творожным сыром и листьями Rucola | 80 | 100 | 8000 |
| Домашняя выпечка | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Шоколадный капкейк с грецким орехом, голубикой и свежей мятой | 60 | 100 | 6000 |
| Сливочный капкейк с ванильным кремом, свежей клубникой, фисташковым крашем и мятой | 60 | 100 | 6000 |
| Цитрусовый капкейк с белым шоколадом, лепестками миндаля и апельсиновым чипсом | 60 | 100 | 6000 |
| Карамельный капкейк с молочным шоколадом, свежей малиной и мятой | 60 | 100 | 6000 |
| Банановый капкейк с белым шоколадом, свежей голубикой и фисташками | 60 | 100 | 6000 |
| Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Вода минеральная природная питьевая столовая "Jevea" негазированная | 1000 | 80 | 80000 |
| Вода минеральная природная питьевая столовая "Jevea" газированная | 1000 | 40 | 40000 |
| Горячие напитки | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Свежезаваренный чай (чёрный, зелёный, сахар, лимон) | 200 | 250 | 50000 |
| Американский кофе (Бойлер) | 200 | 300 | 60000 |
| Обслуживание | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Супервайзер (full day) | 3 | вкл. в стоимость | |
| Официант (ставка смена) | 20 | вкл. в стоимость | |
| Повар (ставка смена) | 5 | вкл. в стоимость |
| Логистика | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Доставка/возврат оборудования малая грузовая машина | 5 | вкл. в стоимость | |
| Такси для персонала принимающего участие в монтажных работа ранее 7:00 | 17 | вкл. в стоимость |
| Прочие расходы | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Серия кофе-брейков. Эксплуатационные расходы для организации нескольких кофе-брейков подряд. (фуршетные столы 1 на 35 гостей, коктейльные столы 1 на 10 гостей, текстиль, тарелки/приборы/чашки, кухонное оборудование, хоз.товары, декоративные элементы) | 500 | вкл. в стоимость | |
| Питание обслуживающего персонала | 50 | вкл. в стоимость |
Другие варианты мероприятий
Серия кофе-брейков 500 гостей
На персону:
0.92 л.
368.05 гр.
3710.8 руб.
#441 Сэндвичи на тостовом хлебе, круассаны, печенье, брускетты, сэндвичи на хлебе чиабатта, домашняя выпечка, б/а напитки, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
Серия кофе-брейков 500 гостей
На персону:
1.04 л.
479.69 гр.
4948.78 руб.
#442 Сэндвичи на тостовом хлебе, круассаны, мини-десерты, брускетты, сэндвичи на хлебе чиабатта, мини-салаты, домашняя выпечка, фрукты на шпажке, б/а напитки, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
Серия кофе-брейков 500 гостей
На персону:
1.48 л.
855.59 гр.
7350.58 руб.
#443 Сэндвич-эклеры, сэндвичи на круассанах, домашняя выпечка, сырники, брускетты, мини-салаты, мини-бургеры, фруктовое ассорти, мини-десерты, б/а напитки, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
Серия кофе-брейков 500 гостей
На персону:
1.04 л.
479.69 гр.
5328.78 руб.
#449 Сэндвичи на тостовом хлебе, круассаны, мини-десерты, брускетты, сэндвичи на хлебе чиабатта, мини-салаты, домашняя выпечка, фрукты на шпажке, б/а напитки, обслуживание напитками клиента, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость