Вводная информация по мероприятию:
Кофе-брейк
100 персон
Предварительные цифры по смете, на персону:
0.45 л.
250.04 гр.
2277.6 руб.
Итого:
Планируете провести масштабное мероприятие и ищете идеальное решение для организации кофе-брейка? Наш премиальный кейтеринг в Москве предлагает вам уникальный сервис, где всё продумано до мелочей. Обширное меню, включающее разнообразные закуски и выпечку, порадует ваших гостей свежестью и вкусом. Мы обеспечим не только вкусные угощения, но и высококлассное обслуживание, включая подачу напитков и профессиональное сопровождение персоналом. В стоимость включено всё необходимое оборудование, позволяя вам сосредоточиться на важном, оставив заботы о мероприятии нам. Надежный и качественный сервис для 100 гостей – ваш успех в наших руках!
#622 Кофе-брейк. Сэндвичи на тостовом хлебе, соленые пирожки, домашняя выпечка, печенье, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость
Основное меню
Организационные расходы
Основное меню
| Сэндвичи на тостовом хлебе | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Мини-сэндвич на тостовом хлебе с говядиной, сладким перцем и салатом айсберг | 60 | 50 | 3000 |
| Мини-сэндвич на тостовом хлебе с ветчиной из индейки, сыром Gouda и свежими томатами | 60 | 50 | 3000 |
| Мини-сэндвич на тостовом хлебе с сыром Mozzarella, свежими томатами и соусом "Pesto" | 60 | 50 | 3000 |
| Мини-сэндвич на тостовом хлебе с филе фермерского цыпленка, сыром Gouda, свежими томатами и соусом "Caesar" | 60 | 50 | 3000 |
| Пирожки солёные | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Пирожок с рисом и яйцом | 50 | 50 | 2500 |
| Пирожок с картофелем и грибами | 50 | 50 | 2500 |
| Домашняя выпечка | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Шоколадный маффин | 50 | 50 | 2500 |
| Ванильный маффин | 50 | 50 | 2500 |
| Постное медовое печенье | 300 | 10 | 3000 |
| Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Вода минеральная природная питьевая столовая "Jevea" негазированная | 1000 | 20 | 20000 |
| Вода минеральная природная питьевая столовая "Jevea" газированная | 1000 | 5 | 5000 |
| Горячие напитки | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Американский кофе (Бойлер) | 200 | 50 | 10000 |
| Свежезаваренный чай (чёрный, зелёный, сахар, лимон) | 200 | 50 | 10000 |
| Обслуживание | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Супервайзер (ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Официант (ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Бармен (ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Раннер (помощник официанта, ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Повар (ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Погрузка/разгрузка оборудования | 1 | вкл. в стоимость |
| Логистика | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Доставка/возврат оборудования малая грузовая машина | 1 | вкл. в стоимость | |
| Такси для персонала принимающего участие в монтажных работа ранее 7:00 | 4 | вкл. в стоимость |
| Прочие расходы | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Кофе-брейк. Эксплуатационные расходы для организации кофе-брейка. (фуршетные столы из расчёта 1 на 35 гостей, коктейльные столы из расчёта 1 на 10 гостей, текстиль, тарелки/приборы/чашки , кухонное оборудование, хоз.товары, декоративные элементы) | 100 | вкл. в стоимость | |
| Питание обслуживающего персонала | 10 | вкл. в стоимость |
3F Кейтеринг - индивидуальная смета
Введите описание мероприятия, менеджер актуализирует смету и свяжется с вами для согласования
Успешно отправлено
3F Кейтеринг - индивидуальная смета
Введите описание мероприятия, менеджер актуализирует смету и свяжется с вами для согласования
Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете, что ознакомлены и принимаете
условия «Положения об обработке персональных данных» и даете согласие на обработку
персональных данных метрическими программами в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных».
Понятно