Вводная информация по мероприятию:
Классический фуршет
40 персон
Предварительные цифры по смете, на персону:
0.8 л.
1202.63 гр.
9600 руб.
Итого:
Выездной ресторан «3F Catering» представляет эксклюзивное меню фуршета в стиле BBQ для избранной компании из 40 персон. Это уникальная возможность заказать кейтеринг в Москве, где высокая кухня встречается с зрелищной подачей.
Гастрономическое путешествие начинается с авторских канапе и мини-салатов. Атмосферу создают анимационные станции горячих закусок и гриль-зона с сочными мини-бургерами и премиальным BBQ. Сладкий финал впечатляет не меньше: интерактивные десертные станции и сезонные фрукты станут украшением вечера.
#1028 Классический фуршет. Канапе в ассортименте, мини-салаты, анимационные станции горячих закусок, горячие закуски мини-бургеры, BBQ, ассорти из сезонных фруктов, анимационные станции десертов, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость
Основное меню
Организационные расходы
Welcome
| Канапе и мини-закуски | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Канапе “Ceasar” с чипсами из миндаля и пармезана | 20 | 10 | 200 |
| Тигровые креветки-гриль со свежей ежевикой и сыром Mozzarella | 20 | 10 | 200 |
| Мини-рулетики из говяжьего языка с домашним творогом и клюквой | 20 | 10 | 200 |
| Слайс цукини с творожным сыром, Тайским манго и свежим эстрагоном | 20 | 10 | 200 |
| Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Вода минеральная в бугельных бутылках негазированная | 1000 | 8 | 8000 |
Фуршет
| Сэндвичи на хлебе чиабатта | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Чиабатта-сэндвич с семгой слабого соления, творожным сыром и листьями Rucola | 80 | 20 | 1600 |
| Чиабатта-сэндвич с бужениной, болгарским перцем и соусом "BBQ" | 80 | 20 | 1600 |
| Анимационные станции горячих закусок | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Станция с шаурмой. Запеченный в бруснике, фермерский цыпленок, с салатом Айсберг, свежими томатами, огурцами, зеленым базиликом и томатным соусом | 15000 | 1 | 15000 |
| Горячие закуски мини-бургеры | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Мини-бургер с котлетой из мраморной говядины, в кунжутной булочке, со свежими томатами, листьями айсберг, корнишонами и соусом BBQ | 60 | 20 | 1200 |
| Вегетарианский мини-бургер с котлетой из цукини и болгарского перца, в кунжутной булочке, со свежими огурцами и томатами, листьями айсберг и соусом "Pesto" | 60 | 20 | 1200 |
| Куриный мини-бургер с котлетой из фермерского цыпленка, в кунжутной булочке, с сыром Cheddar, со свежими томатами, листьями айсберг, корнишонами и ореховым соусом | 60 | 20 | 1200 |
| BBQ | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Тигровые креветки - гриль, маринованные в томатах и тимьяне, с соусом Sweet Chili | 150 | 20 | 3000 |
| Шашлык из куриных крылышек, в острой глазури, с соусом Buffalo | 150 | 20 | 3000 |
| Медальоны из телячьей вырезки, маринованной в трюфельном масле, с соусом из белых грибов | 150 | 20 | 3000 |
| Ассорти овощей на углях | 120 | 30 | 3600 |
| Кукуруза на гриле с пряным маслом и морской солью | 150 | 30 | 4500 |
| Болгарский перец, приготовленный на углях, с тимьяном и розмарином | 120 | 30 | 3600 |
| Фрукты и Ягоды | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Ассорти из сезонных фруктов | 2000 | 2 | 4000 |
| Мини-десерты | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Мини-эклер с муссом из молочного шоколада, в глазури, с кокосовой стружкой | 20 | 20 | 400 |
| Лимонный профитроль, в глазури из белого шоколада, с фисташковым крашем | 20 | 20 | 400 |
| Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Вода минеральная в бугельных бутылках негазированная | 1000 | 8 | 8000 |
| Лимонады | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Домашний лимонад Персик / Кафирский лайм / Ханибуш / Эстрагон | 1000 | 8 | 8000 |
| Горячие напитки | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Свежезаваренный чай (чёрный, зелёный, сахар, лимон) | 200 | 20 | 4000 |
| Эспрессо, Американо(зерновая кофе-машина, сахар/молоко) | 200 | 10 | 2000 |
| Капучино, Латте (молоко, альтернативное молоко, сахар) | 200 | 10 | 2000 |
| Обслуживание | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Банкетный менеджер (ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Раннер (помощник официанта, ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Официант (ставка смена) | 2 | вкл. в стоимость | |
| Бармен (ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Погрузка/разгрузка оборудования | 2 | вкл. в стоимость | |
| Повар (ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость |
| Логистика | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Доставка/возврат оборудования средняя грузовая машина | 1 | вкл. в стоимость | |
| Такси для персонала принимающего участие в демонтажных работах после 0:00 | 4 | вкл. в стоимость |
| Прочие расходы | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Обслуживание напитками заказчика (включает в себя предоставление необходимого количества стекла для напитков Заказчика при условии ассортимента из 3 позиций) | 40 | вкл. в стоимость | |
| Лёд кусковой 10 кг | 2 | вкл. в стоимость | |
| Классический фуршет. Эксплуатационные расходы для организации фуршетного мероприятия. (фуршетные столы 1 на 25 гостей, коктейльные столы 1 на 10 гостей, текстиль, тарелки, приборы, кухонное оборудование, хоз.товары, декоративные элементы) | 40 | вкл. в стоимость | |
| Питание обслуживающего персонала | 4 | вкл. в стоимость |
Другие варианты мероприятий
Классический фуршет 40 гостей
На персону:
0.6 л.
635.13 гр.
5705.25 руб.
#1012 Классический фуршет. Канапе в ассортименте, сэндвичи на тостовом хлебе, мини-салаты, горячие закуски chafing dish service, ассорти из сезонных фруктов, мини-десерты, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость
Классический фуршет 40 гостей
На персону:
0.6 л.
615.13 гр.
5904.5 руб.
#1013 Классический фуршет. Канапе в ассортименте, сэндвичи на тостовом хлебе, мини-салаты, горячие закуски chafing dish service, ассорти из сезонных фруктов, мини-десерты, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость
Классический фуршет 40 гостей
На персону:
0.6 л.
746.38 гр.
5927.25 руб.
#1014 Классический фуршет. Канапе в ассортименте, мини-салаты, пирожки солёные, горячие закуски chafing dish service, ассорти из сезонных фруктов, мини-десерты, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость
Классический фуршет 40 гостей
На персону:
0.4 л.
752.63 гр.
5911 руб.
#1015 Классический фуршет. Канапе в ассортименте, сэндвичи на тостовом хлебе, мини-салаты, горячие закуски chafing dish service, ассорти из сезонных фруктов, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость