Вводная информация по мероприятию:
Классический фуршет
60 персон
Предварительные цифры по смете, на персону:
0.6 л.
735.3 гр.
6700.5 руб.
Итого:
Выездной ресторан «3F Catering» предлагает организовать классический фуршет на 60 человек в Москве. Это сбалансированное решение для мероприятий, где важны вкус и непринужденная атмосфера.
Меню сочетает разнообразие и эстетику: хрустящие брускетты, изящные канапе и легкие мини-салаты. Горячие закуски представлены ароматными мини-шашлычками, которые идеально подходят для фуршетного формата. Гастрономическую картину дополняют свежее ассорти из сезонных фруктов и нежные мини-десерты, а широкий выбор безалкогольных напитков освежает гостей в течение вечера.
Заказать кейтеринг у нас — значит получить сервис высокого уровня. Опытный персонал контролирует подачу напитков и закусок, заботясь о комфорте каждого гостя. В стоимость включено всё необходимое оборудование, что гарантирует премиальный подход к организации вашего события.#1066 Классический фуршет. Канапе в ассортименте, брускетты, мини-салаты, горячие закуски мини-шашлычки, ассорти из сезонных фруктов, мини-десерты, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость
Основное меню
Организационные расходы
Welcome
| Канапе и мини-закуски | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Roast beef из говяжьей вырезки, с печеным перцем и свежим кориандром | 20 | 35 | 700 |
| Мини-тако с фермерским цыпленком, tar-tar из печеных овощей и зеленым базиликом | 21 | 35 | 735 |
| Черничный Ролл с сырным муссом фисташковым крашем, голубикой и микрозеленью | 20 | 35 | 700 |
| Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Вода минеральная в бугельных бутылках негазированная | 1000 | 12 | 12000 |
Фуршет
| Брускетты | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Брускетта с тунцом Bluefin, cream cheese, томатами cherry и ореховым соусом | 60 | 20 | 1200 |
| Брускетта с филе фермерского цыпленка, сыром Parmigiano и соусом "Ceasar" | 60 | 20 | 1200 |
| Брускетта с сыром Mozzarella, свежими томатами, зеленым базиликом и соусом "Pesto" | 60 | 20 | 1200 |
| Мини-салаты | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Телячий язык, с сыром Feta, свежими овощами, листьями салата айсберг и соусом из зеленого базилика | 100 | 20 | 2000 |
| Копчёная индейка, с белыми грибами, ломтиками печеного картофеля, листьями салата Ramaine и соусом "Provence" | 100 | 20 | 2000 |
| Сыр Feta в пряных травах, с салатом айсберг, свежими овощами и цитрусовым соусом | 100 | 20 | 2000 |
| Горячие закуски мини-шашлычки | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Филе судака, маринованное в устричном соусе, на шпажках, с соусом Тар-тар | 80 | 70 | 5600 |
| Мини-шашлычки из филе бедра цыпленка, маринованные в соусе Kimchi, с крашем из соленого арахиса | 80 | 70 | 5600 |
| Овощи-гриль в прованских травах, на шпажках | 80 | 80 | 6400 |
| Baby картофель, запеченный в глазури из тимьяна, розмарина, венгерской паприки, орегано и оливкового масла, на шпажках | 80 | 80 | 6400 |
| Фрукты и Ягоды | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Ассорти из сезонных фруктов | 2000 | 3 | 6000 |
| Мини-десерты | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Ванильная Панна-котта с клубникой | 40 | 25 | 1000 |
| Воздушный яблочный самбук со свежей голубикой, мятой и стружкой кокоса | 35 | 25 | 875 |
| Мини-эклер с муссом из молочного шоколада, в глазури, с кокосовой стружкой | 20 | 25 | 500 |
| Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Вода минеральная в бугельных бутылках негазированная | 1000 | 12 | 12000 |
| Горячие напитки | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Свежезаваренный чай (чёрный, зелёный, сахар, лимон) | 200 | 30 | 6000 |
| Эспрессо, Американо(зерновая кофе-машина, сахар/молоко) | 200 | 30 | 6000 |
| Обслуживание | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Банкетный менеджер (ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Раннер (помощник официанта, ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Официант (ставка смена) | 3 | вкл. в стоимость | |
| Бармен (ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Погрузка/разгрузка оборудования | 3 | вкл. в стоимость | |
| Повар (ставка смена) | 2 | вкл. в стоимость |
| Логистика | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Доставка/возврат оборудования средняя грузовая машина | 1 | вкл. в стоимость | |
| Такси для персонала принимающего участие в демонтажных работах после 0:00 | 6 | вкл. в стоимость |
| Прочие расходы | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Обслуживание напитками заказчика (включает в себя предоставление необходимого количества стекла для напитков Заказчика при условии ассортимента из 3 позиций) | 60 | вкл. в стоимость | |
| Лёд кусковой 10 кг | 3 | вкл. в стоимость | |
| Классический фуршет. Эксплуатационные расходы для организации фуршетного мероприятия. (фуршетные столы 1 на 25 гостей, коктейльные столы 1 на 10 гостей, текстиль, тарелки, приборы, кухонное оборудование, хоз.товары, декоративные элементы) | 60 | вкл. в стоимость | |
| Питание обслуживающего персонала | 6 | вкл. в стоимость |
Другие варианты мероприятий
Классический фуршет 60 гостей
На персону:
0.6 л.
670.13 гр.
5379.17 руб.
#1061 Классический фуршет. Канапе в ассортименте, сэндвичи на тостовом хлебе, мини-салаты, горячие закуски chafing dish service, ассорти из сезонных фруктов, мини-десерты, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость
Классический фуршет 60 гостей
На персону:
0.6 л.
719.3 гр.
5883.83 руб.
#1062 Классический фуршет. Канапе в ассортименте, сэндвичи на тостовом хлебе, мини-салаты, горячие закуски chafing dish service, ассорти из сезонных фруктов, мини-десерты, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость
Классический фуршет 60 гостей
На персону:
0.6 л.
760.13 гр.
5798.17 руб.
#1063 Классический фуршет. Канапе в ассортименте, мини-салаты, пирожки солёные, горячие закуски chafing dish service, ассорти из сезонных фруктов, мини-десерты, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость