Вводная информация по мероприятию:
Классический фуршет
60 персон
Предварительные цифры по смете, на персону:
0.8 л.
801.8 гр.
8767.5 руб.
Итого:
Премиальный кейтеринг в Москве от «3F Catering» представляет изысканное меню классического фуршета на 60 персон. Это гастрономическое решение подчеркнет высокий статус вашего события и удивит гостей.
Холодные закуски отличаются особой утонченностью: воздушные круассаны с начинками, авторские канапе и легкие салаты. Особое внимание уделено горячим блюдам: они подаются в порционных керамических рамекинах и в формате сочных мини-шашлычков, что превращает фуршет в настоящий гастрономический опыт. В финале — сезонные фрукты, десерты и освежающие напитки.
Выездной ресторан гарантирует безупречную организацию. Опытный персонал берет на себя обслуживание клиентов напитками и смену блюд. В стоимость включено все необходимое оборудование и премиальная посуда для сервировки — мы создаем праздник «под ключ».#1075 Классический фуршет. Канапе в ассортименте, сэндвичи на круассанах, мини-салаты, горячие закуски в рамекинах, горячие закуски мини-шашлычки, ассорти из сезонных фруктов, мини-десерты, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость
Основное меню
Организационные расходы
Welcome
| Канапе и мини-закуски | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Roast beef из говяжьей вырезки, с печеным перцем и свежим кориандром | 20 | 30 | 600 |
| Арт-эклер с паштетом из гусиной печени, свежей малиной, голубикой и микрозеленью | 20 | 30 | 600 |
| Мини-тако, tar-tar из печеных овощей и микрозеленью | 20 | 30 | 600 |
| Кростини из слоёного теста с творожным муссом и дальневосточными креветками | 20 | 30 | 600 |
| Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Вода минеральная в бугельных бутылках негазированная | 1000 | 12 | 12000 |
Фуршет
| Сэндвичи на круассанах | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Круассан с семгой слабого соления, свежими томатами и соусом "Caesar" | 60 | 30 | 1800 |
| Круассан с ростбифом из говяжьей вырезки, печеным перцем и ореховым соусом | 60 | 30 | 1800 |
| Мини-салаты | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Салат Caesar с семгой слабого соления, сыром Parmigiano, кедровыми орешками и пшеничными крутонами | 100 | 20 | 2000 |
| Ростбиф из говяжьей вырезки, со свежими овощами, микс-салатом, томатами cherry и кунжутным соусом | 100 | 20 | 2000 |
| Летний салат из свежих овощей с оливками и орегано | 100 | 20 | 2000 |
| Горячие закуски в рамекинах | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Пряный ростбиф на carpaccio из трюфельного картофеля, с соусом из белых грибов | 100 | 40 | 4000 |
| Креветочный бисквит на тосте из цукини-гриль с эстрагоном и апельсиновым chutney | 100 | 40 | 4000 |
| Филе фермерского цыпленка, в глазури из лесной клюквы с пюре из корня сельдерея и проростками зеленого горошка | 100 | 40 | 4000 |
| Горячие закуски мини-шашлычки | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Тигровые креветки-гриль, маринованные в пряных специях с соусом "Arrabbiata" | 60 | 30 | 1800 |
| Филе ягненка, маринованное в пряных травах и бакинских томатах, с соусом "Ткемали" | 80 | 30 | 2400 |
| Паярд из говяжей вырезки с вялеными томатами, сыром Mozzarella, шпинатом и зеленым базиликом, с Неаполитанским соусом | 80 | 30 | 2400 |
| Мини-шашлычки из филе бедра цыпленка, маринованные в соусе Kimchi, с крашем из соленого арахиса | 80 | 30 | 2400 |
| Baby картофель, запеченный в глазури из тимьяна, розмарина, венгерской паприки, орегано и оливкового масла, на шпажках | 80 | 45 | 3600 |
| Овощи-гриль в прованских травах, на шпажках | 80 | 45 | 3600 |
| Фрукты и Ягоды | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Ассорти из сезонных фруктов | 2000 | 3 | 6000 |
| Мини-десерты | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Мини-эклер с муссом из молочного шоколада, в глазури, с кокосовой стружкой | 20 | 20 | 400 |
| Чиа пудинг, с цветочным медом, фиалкой и свежей мятой | 35 | 20 | 700 |
| Ганаш из молочного шоколада с кремом "Mascarpone" и свежей голубикой | 40 | 20 | 800 |
| Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Вода минеральная в бугельных бутылках негазированная | 1000 | 12 | 12000 |
| Лимонады | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Лимонад Цитрусовый с мятой | 1000 | 12 | 12000 |
| Горячие напитки | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Свежезаваренный чай (чёрный, зелёный, сахар, лимон) | 200 | 30 | 6000 |
| Эспрессо, Американо(зерновая кофе-машина, сахар/молоко) | 200 | 15 | 3000 |
| Капучино, Латте (молоко, альтернативное молоко, сахар) | 200 | 15 | 3000 |
| Обслуживание | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Банкетный менеджер (ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Раннер (помощник официанта, ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Официант (ставка смена) | 3 | вкл. в стоимость | |
| Бармен (ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Погрузка/разгрузка оборудования | 3 | вкл. в стоимость | |
| Повар (ставка смена) | 2 | вкл. в стоимость |
| Логистика | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Доставка/возврат оборудования средняя грузовая машина | 1 | вкл. в стоимость | |
| Такси для персонала принимающего участие в демонтажных работах после 0:00 | 6 | вкл. в стоимость |
| Прочие расходы | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Обслуживание напитками заказчика (включает в себя предоставление необходимого количества стекла для напитков Заказчика при условии ассортимента из 3 позиций) | 60 | вкл. в стоимость | |
| Лёд кусковой 10 кг | 3 | вкл. в стоимость | |
| Классический фуршет. Эксплуатационные расходы для организации фуршетного мероприятия. (фуршетные столы 1 на 25 гостей, коктейльные столы 1 на 10 гостей, текстиль, тарелки, приборы, кухонное оборудование, хоз.товары, декоративные элементы) | 60 | вкл. в стоимость | |
| Питание обслуживающего персонала | 6 | вкл. в стоимость |
Другие варианты мероприятий
Классический фуршет 60 гостей
На персону:
0.6 л.
670.13 гр.
5379.17 руб.
#1061 Классический фуршет. Канапе в ассортименте, сэндвичи на тостовом хлебе, мини-салаты, горячие закуски chafing dish service, ассорти из сезонных фруктов, мини-десерты, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость
Классический фуршет 60 гостей
На персону:
0.6 л.
719.3 гр.
5883.83 руб.
#1062 Классический фуршет. Канапе в ассортименте, сэндвичи на тостовом хлебе, мини-салаты, горячие закуски chafing dish service, ассорти из сезонных фруктов, мини-десерты, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость
Классический фуршет 60 гостей
На персону:
0.6 л.
760.13 гр.
5798.17 руб.
#1063 Классический фуршет. Канапе в ассортименте, мини-салаты, пирожки солёные, горячие закуски chafing dish service, ассорти из сезонных фруктов, мини-десерты, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость