Вводная информация по мероприятию:
Классический фуршет
80 персон
Предварительные цифры по смете, на персону:
0.8 л.
1036.63 гр.
7698 руб.
Итого:
«3F Catering» представляет насыщенное меню фуршета на 80 человек, которое удивит гостей разнообразием горячих блюд. Этот классический фуршет — эталон сытности и вкуса для мероприятий в Москве.
Холодная закуска объединяет сытные сэндвичи, изысканные канапе и легкие салаты. Главное преимущество — двойной формат горячего: мы сервируем как позиции на шпажках, так и классические блюда в мармитах. В финале гостей ждут фрукты и десерты. Разнообразить вечер помогут наши зрелищные анимационные станции.
Планируя заказать кейтеринг, вы получаете сервис «под ключ». Выездной ресторан предоставляет персонал, обслуживание напитками и все оборудование. Мы гарантируем премиальный кейтеринг и безупречную организацию вашего события.#1119 Классический фуршет. Канапе в ассортименте, сэндвичи на тостовом хлебе, мини-салаты, горячие закуски мини-шашлычки, горячие закуски chafing dish service, ассорти из сезонных фруктов, мини-десерты, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость
Основное меню
Организационные расходы
Welcome
| Канапе и мини-закуски | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Ролл из блинчика с муссом из сёмги слабого соления, cream cheese и микрозеленью | 20 | 40 | 800 |
| Суфле из фермерского цыплёнка, с персиками и мятой | 20 | 40 | 800 |
| Сыр Dorblu с карамелизированной в цветочном меде грушей и свежей мятой | 20 | 40 | 800 |
| Тигровые креветки-гриль с сыром baby Mozzarella, томатами sunrise и зелёным базиликом | 20 | 40 | 800 |
| Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Вода минеральная в бугельных бутылках негазированная | 1000 | 16 | 16000 |
Фуршет
| Сэндвичи на тостовом хлебе | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Мини-сэндвич на тостовом хлебе с индейкой, свежими томатами, салатом айсберг и горчичным соусом | 60 | 30 | 1800 |
| Мини-сэндвич на тостовом хлебе с тунцом, свежими томатами и творожным сыром | 60 | 30 | 1800 |
| Мини-сэндвич на тостовом хлебе с говядиной, сладким перцем и салатом айсберг | 60 | 30 | 1800 |
| Мини-салаты | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Летний салат из свежих овощей с оливками и орегано | 100 | 30 | 3000 |
| Филе фермерского цыплёнка со свежими овощами, салатом айсберг и соусом "Sweet chili" | 100 | 30 | 3000 |
| Телячий язык, с сыром Feta, свежими овощами, листьями салата айсберг и соусом из зеленого базилика | 100 | 30 | 3000 |
| Горячие закуски мини-шашлычки | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Филе судака, маринованное в устричном соусе, на шпажках, с соусом Тар-тар | 80 | 60 | 4800 |
| Мини-шашлычки из филе бедра цыпленка, маринованные в соусе Kimchi, с крашем из соленого арахиса | 80 | 60 | 4800 |
| Baby картофель, запеченный в глазури из тимьяна, розмарина, венгерской паприки, орегано и оливкового масла, на шпажках | 80 | 80 | 6400 |
| Горячие закуски chafing dish service | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Слоеный штрудель с дуэтом семги и трески с припущеным шпинатом и соусом "Saffron" | 3000 | 4 | 12000 |
| Рулет из филе фермерского цыплёнка с вялеными фруктами, томатами sunrise и соусом из зеленого базилика | 3000 | 4 | 12000 |
| Овощной рататуй, с томатным соусом и зеленым базиликом | 3000 | 5 | 15000 |
| Фрукты и Ягоды | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Ассорти из сезонных фруктов | 2000 | 4 | 8000 |
| Мини-десерты | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Хрустящий Мини-Корнет из рисового теста, с кремом "Frangipane", свежей голубикой и мятой | 18 | 40 | 720 |
| Ванильная Панна-котта с клубникой | 40 | 40 | 1600 |
| Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Вода минеральная в бугельных бутылках негазированная | 1000 | 16 | 16000 |
| Лимонады | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Домашний лимонад Лаванда / Зизифора / Кактус | 1000 | 16 | 16000 |
| Горячие напитки | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Свежезаваренный чай (чёрный, зелёный, сахар, лимон) | 200 | 40 | 8000 |
| Эспрессо, Американо(зерновая кофе-машина, сахар/молоко) | 200 | 20 | 4000 |
| Капучино, Латте (молоко, альтернативное молоко, сахар) | 200 | 20 | 4000 |
| Обслуживание | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Банкетный менеджер (ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Раннер (помощник официанта, ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Официант (ставка смена) | 4 | вкл. в стоимость | |
| Бармен (ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Погрузка/разгрузка оборудования | 4 | вкл. в стоимость | |
| Повар (ставка смена) | 2 | вкл. в стоимость |
| Логистика | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Доставка/возврат оборудования средняя грузовая машина | 1 | вкл. в стоимость | |
| Такси для персонала принимающего участие в демонтажных работах после 0:00 | 8 | вкл. в стоимость |
| Прочие расходы | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Обслуживание напитками заказчика (включает в себя предоставление необходимого количества стекла для напитков Заказчика при условии ассортимента из 3 позиций) | 80 | вкл. в стоимость | |
| Лёд кусковой 10 кг | 4 | вкл. в стоимость | |
| Классический фуршет. Эксплуатационные расходы для организации фуршетного мероприятия. (фуршетные столы 1 на 25 гостей, коктейльные столы 1 на 10 гостей, текстиль, тарелки, приборы, кухонное оборудование, хоз.товары, декоративные элементы) | 80 | вкл. в стоимость | |
| Питание обслуживающего персонала | 8 | вкл. в стоимость |
Другие варианты мероприятий
Классический фуршет 80 гостей
На персону:
0.6 л.
780.13 гр.
5559.75 руб.
#1109 Классический фуршет. Канапе в ассортименте, сэндвичи на тостовом хлебе, мини-салаты, горячие закуски chafing dish service, ассорти из сезонных фруктов, мини-десерты, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость
Классический фуршет 80 гостей
На персону:
0.6 л.
742.63 гр.
5615.5 руб.
#1110 Классический фуршет. Канапе в ассортименте, сэндвичи на тостовом хлебе, мини-салаты, горячие закуски chafing dish service, ассорти из сезонных фруктов, мини-десерты, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость
Классический фуршет 80 гостей
На персону:
0.53 л.
797 гр.
5552.75 руб.
#1111 Классический фуршет. Канапе в ассортименте, мини-салаты, пирожки солёные, горячие закуски chafing dish service, ассорти из сезонных фруктов, мини-десерты, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость
Классический фуршет 80 гостей
На персону:
0.6 л.
886.38 гр.
5989.25 руб.
#1112 Классический фуршет. Канапе в ассортименте, сэндвичи на тостовом хлебе, мини-салаты, горячие закуски chafing dish service, ассорти из сезонных фруктов, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость