Вводная информация по мероприятию:
Классический фуршет
80 персон
Предварительные цифры по смете, на персону:
0.6 л.
878.25 гр.
8446.13 руб.
Итого:
Выездной ресторан «3F Catering» разработал утонченное меню фуршета на 80 персон, призванное удивлять искушенную публику. Этот классический фуршет сочетает авторскую подачу и гастрономическое разнообразие для статусных событий в Москве.
В холодной линии привычные форматы уступают место изысканным закусочным эклерам с начинками, дополненным канапе и салатами. Горячая карта меню впечатляет выбором: мы подаем как запеченные позиции в порционной посуде, так и сочные блюда на шпажках. Десертный стол украшают фрукты и сладости. Для усиления вау-эффекта рекомендуем добавить в сценарий анимационные станции.
Решив заказать кейтеринг, вы доверяете профессионалам. В стоимость включены оборудование, посуда и обслуживание напитками, что гарантирует премиальный кейтеринг и эстетическое удовольствие для гостей.#1121 Классический фуршет. Канапе в ассортименте, сэндвич-эклеры, мини-салаты, горячие закуски в рамекинах, горячие закуски мини-шашлычки, ассорти из сезонных фруктов, мини-десерты, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость
Основное меню
Организационные расходы
Welcome
| Канапе и мини-закуски | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Блинный мешочек с икрой форели и cream cheese | 20 | 30 | 600 |
| Паста из оливок Каламата с тунцом и малиновой икрой | 20 | 30 | 600 |
| Суфле из фермерского цыплёнка, с персиками и мятой | 20 | 30 | 600 |
| Вегетарианский арт-эклер с морковным паштетом, броколли, цветный капустой и маком | 20 | 30 | 600 |
| Тунец Bluefin, панированный в белом кунжуте, с томатами sunrise и кенийской фасолью | 20 | 30 | 600 |
| Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Вода минеральная в бугельных бутылках негазированная | 1000 | 16 | 16000 |
Фуршет
| Сэндвич-эклеры | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Сэндвич-эклер с семгой слабого соления, творожным сыром и листьями Rucola | 30 | 30 | 900 |
| Сэндвич-эклер с сыром Mozzarella, свежими томатами, листьями Rucola и соусом "Pesto" | 30 | 30 | 900 |
| Сэндвич-эклер с ветчиной из запеченной индейки, творожным сыром и листьями Rucola | 30 | 30 | 900 |
| Мини-салаты | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Салат со слабосоленым лососем, японским огурцом, свежим авокадо, томатами Cherry и лаймовым соусом | 100 | 20 | 2000 |
| Летний салат из свежих овощей с оливками и орегано | 100 | 20 | 2000 |
| Салат с тунцом, свежими овощами, листьями шпината и имбирным соусом | 100 | 20 | 2000 |
| Листья салата с филе цыплёнка, маринованного в пряных травах со свежими овощами и соусом из печеного перца | 100 | 20 | 2000 |
| Горячие закуски в рамекинах | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Филе Судака в черном тапенаде, с печеной тыквой, салатом корн и лимонно-мятным соусом | 80 | 60 | 4800 |
| Равиоли с лососем, сыром рикотта и шпинатом под сливочным соусом, с сыром parmigiano и трюфельным маслом в рамекине | 100 | 60 | 6000 |
| Цыпленок, запеченный в соусе "Bechamel" c сыром Parmigiano | 100 | 60 | 6000 |
| Соте из печеного баклажана с ореховым соусом | 80 | 60 | 4800 |
| Горячие закуски мини-шашлычки | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Тигровые креветки-гриль, маринованные в пряных специях с соусом "Arrabbiata" | 60 | 50 | 3000 |
| Средиземноморский сибас на шпажке, маринованный в лимоннике со сливочным соусом | 80 | 50 | 4000 |
| Мини-шашлычки из филе бедра цыпленка, глазированные в соусе Teriyaki, с черным и белым кунжутом и свежим кориандром | 80 | 50 | 4000 |
| Овощи-гриль в прованских травах, на шпажках | 80 | 60 | 4800 |
| Baby картофель, запеченный в глазури из тимьяна, розмарина, венгерской паприки, орегано и оливкового масла, на шпажках | 80 | 50 | 4000 |
| Шампиньоны-гриль, маринованные в пряных травах и сметане, на шпажках | 80 | 50 | 4000 |
| Фрукты и Ягоды | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Ассорти из сезонных фруктов | 2000 | 4 | 8000 |
| Мини-десерты | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Чиа пудинг, с цветочным медом, фиалкой и свежей мятой | 35 | 35 | 1225 |
| Тартар из ананаса с чили перцем и мятой | 40 | 35 | 1400 |
| Хрустящий Мини-Корнет из рисового теста, с ганашем из молочного шоколада и трюфелем ручной работы | 15 | 35 | 525 |
| Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Вода минеральная в бугельных бутылках негазированная | 1000 | 16 | 16000 |
| Горячие напитки | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Свежезаваренный чай (чёрный, зелёный, сахар, лимон) | 200 | 40 | 8000 |
| Эспрессо, Американо(зерновая кофе-машина, сахар/молоко) | 200 | 20 | 4000 |
| Капучино, Латте (молоко, альтернативное молоко, сахар) | 200 | 20 | 4000 |
| Обслуживание | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Банкетный менеджер (ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Раннер (помощник официанта, ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Официант (ставка смена) | 4 | вкл. в стоимость | |
| Бармен (ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Погрузка/разгрузка оборудования | 4 | вкл. в стоимость | |
| Повар (ставка смена) | 2 | вкл. в стоимость |
| Логистика | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Доставка/возврат оборудования средняя грузовая машина | 1 | вкл. в стоимость | |
| Такси для персонала принимающего участие в демонтажных работах после 0:00 | 8 | вкл. в стоимость |
| Прочие расходы | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Классический фуршет. Эксплуатационные расходы для организации фуршетного мероприятия. (фуршетные столы 1 на 25 гостей, коктейльные столы 1 на 10 гостей, текстиль, тарелки, приборы, кухонное оборудование, хоз.товары, декоративные элементы) | 80 | вкл. в стоимость | |
| Обслуживание напитками заказчика (включает в себя предоставление необходимого количества стекла для напитков Заказчика при условии ассортимента из 3 позиций) | 80 | вкл. в стоимость | |
| Лёд кусковой 10 кг | 4 | вкл. в стоимость | |
| Питание обслуживающего персонала | 8 | вкл. в стоимость |
Другие варианты мероприятий
Классический фуршет 80 гостей
На персону:
0.6 л.
780.13 гр.
5559.75 руб.
#1109 Классический фуршет. Канапе в ассортименте, сэндвичи на тостовом хлебе, мини-салаты, горячие закуски chafing dish service, ассорти из сезонных фруктов, мини-десерты, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость
Классический фуршет 80 гостей
На персону:
0.6 л.
742.63 гр.
5615.5 руб.
#1110 Классический фуршет. Канапе в ассортименте, сэндвичи на тостовом хлебе, мини-салаты, горячие закуски chafing dish service, ассорти из сезонных фруктов, мини-десерты, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость
Классический фуршет 80 гостей
На персону:
0.53 л.
797 гр.
5552.75 руб.
#1111 Классический фуршет. Канапе в ассортименте, мини-салаты, пирожки солёные, горячие закуски chafing dish service, ассорти из сезонных фруктов, мини-десерты, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость
Классический фуршет 80 гостей
На персону:
0.6 л.
886.38 гр.
5989.25 руб.
#1112 Классический фуршет. Канапе в ассортименте, сэндвичи на тостовом хлебе, мини-салаты, горячие закуски chafing dish service, ассорти из сезонных фруктов, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость