Вводная информация по мероприятию:
Классический фуршет
80 персон
Предварительные цифры по смете, на персону:
1 л.
1203.88 гр.
8905.25 руб.
Итого:
3F Catering» представляет эксклюзивное меню фуршета на 80 персон, объединяющее высокую гастрономию и элементы шоу. Этот классический фуршет в Москве станет ярким событием благодаря сочетанию премиального вкуса и интерактивной подачи.
Холодная линия включает авторские канапе и изысканные салаты. Горячее меню построено на популярных мировых трендах: мы предлагаем сочные мини-бургеры и блюда категории BBQ с насыщенным ароматом. Особое внимание уделено сладкой части: вместо обычной выкладки работают анимационные станции десертов, превращая дегустацию в зрелище.
Планируя заказать кейтеринг такого уровня, вы получаете полный сервис. Оборудование, посуда и обслуживание напитками профессиональной командой уже включены в стоимость. Мы гарантируем премиальный кейтеринг, который впечатлит самых взыскательных гостей.#1122 Классический фуршет. Канапе в ассортименте, мини-салаты, горячие закуски мини-бургеры, BBQ, ассорти из сезонных фруктов, анимационные станции десертов, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость
Основное меню
Организационные расходы
Welcome
| Канапе и мини-закуски | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Мраморный ролл из Пармской ветчины с тигровыми креветками и сыром Mozzarella | 20 | 30 | 600 |
| Sugar-морковь с сегментами грейпфрута, фенхелем и мятой | 20 | 30 | 600 |
| Тигровые креветки-гриль с сыром baby Mozzarella, томатами sunrise и зелёным базиликом | 20 | 30 | 600 |
| Говядина Bresaola co свежей клубникой и имбирным мармеладом и свежим кориандром | 20 | 30 | 600 |
| Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Вода минеральная в бугельных бутылках негазированная | 1000 | 16 | 16000 |
Фуршет
| Мини-салаты | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Листья салата с филе цыплёнка, маринованного в пряных травах со свежими овощами и соусом из печеного перца | 100 | 30 | 3000 |
| Салат c копчеными колбасками, сыром Cheddar, маринованными шампиньонами и медово-горчичным соусом | 100 | 30 | 3000 |
| Салат в азиатском стиле с фунчозой, ростками сои, свежими овощами и соусом "Sweet chili" | 100 | 30 | 3000 |
| Горячие закуски мини-бургеры | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Мини-бургер с котлетой из мраморной говядины, в кунжутной булочке, со свежими томатами, листьями айсберг, корнишонами и соусом BBQ | 60 | 40 | 2400 |
| Мини-бургер с беконом и свиной котлетой в кунжутной булочке, со свежими томатами, корнишонами, сыром Cheddar, листьями айсберг и соусом BBQ | 60 | 40 | 2400 |
| Куриный мини-бургер с котлетой из фермерского цыпленка, в кунжутной булочке, с сыром Cheddar, со свежими томатами, листьями айсберг, корнишонами и ореховым соусом | 60 | 40 | 2400 |
| BBQ | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Шашлык из фермерской телятины, маринованной в пряных травах, с соусом Сацибели | 150 | 50 | 7500 |
| Люля-кебаб из фермерской индейки, с букетом кавказских трав и томатным соусом | 150 | 50 | 7500 |
| Куриные крылышки фри, в острой глазури, с соусом "BBQ" | 150 | 50 | 7500 |
| Шашлык из филе бедра цыпленка, маринованного в пряных травах, с томатным соусом | 150 | 50 | 7500 |
| Шашлык из свиной шеи, маринованной в пряных травах, с томатным соусом | 150 | 50 | 7500 |
| Венские колбаски на гриле, с горчичным соусом | 120 | 50 | 6000 |
| Шампиньоны на углях, маринованные в сметане с лимонным соком | 120 | 60 | 7200 |
| Кукуруза на гриле с пряным маслом и морской солью | 150 | 60 | 9000 |
| Шашлык из Baby картофеля в пряных травах | 120 | 70 | 8400 |
| Фрукты и Ягоды | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Ассорти из сезонных фруктов | 2000 | 4 | 8000 |
| Мини-десерты | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Мини-эклер с муссом из молочного шоколада, в глазури, с кокосовой стружкой | 20 | 40 | 800 |
| Мини-тартини ручной работы, с Английским кремом и свежей клубникой | 20 | 40 | 800 |
| Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Вода минеральная в бугельных бутылках негазированная | 1000 | 16 | 16000 |
| Соки и морсы | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Ассортимент соков (апельсин, яблоко, вишня) | 1000 | 16 | 16000 |
| Лимонады | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Домашний лимонад Саган дайля / Ваниль / Зеленое яблоко | 1000 | 16 | 16000 |
| Горячие напитки | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Свежезаваренный чай (чёрный, зелёный, сахар, лимон) | 200 | 40 | 8000 |
| Эспрессо, Американо(зерновая кофе-машина, сахар/молоко) | 200 | 40 | 8000 |
| Обслуживание | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Банкетный менеджер (ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Раннер (помощник официанта, ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Официант (ставка смена) | 4 | вкл. в стоимость | |
| Бармен (ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Погрузка/разгрузка оборудования | 4 | вкл. в стоимость | |
| Повар (ставка смена) | 2 | вкл. в стоимость |
| Логистика | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Доставка/возврат оборудования средняя грузовая машина | 1 | вкл. в стоимость | |
| Такси для персонала принимающего участие в демонтажных работах после 0:00 | 8 | вкл. в стоимость |
| Прочие расходы | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Обслуживание напитками заказчика (включает в себя предоставление необходимого количества стекла для напитков Заказчика при условии ассортимента из 3 позиций) | 80 | вкл. в стоимость | |
| Лёд кусковой 10 кг | 3 | вкл. в стоимость | |
| Классический фуршет. Эксплуатационные расходы для организации фуршетного мероприятия. (фуршетные столы 1 на 25 гостей, коктейльные столы 1 на 10 гостей, текстиль, тарелки, приборы, кухонное оборудование, хоз.товары, декоративные элементы) | 80 | вкл. в стоимость | |
| Питание обслуживающего персонала | 8 | вкл. в стоимость |
Другие варианты мероприятий
Классический фуршет 80 гостей
На персону:
0.6 л.
780.13 гр.
5559.75 руб.
#1109 Классический фуршет. Канапе в ассортименте, сэндвичи на тостовом хлебе, мини-салаты, горячие закуски chafing dish service, ассорти из сезонных фруктов, мини-десерты, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость
Классический фуршет 80 гостей
На персону:
0.6 л.
742.63 гр.
5615.5 руб.
#1110 Классический фуршет. Канапе в ассортименте, сэндвичи на тостовом хлебе, мини-салаты, горячие закуски chafing dish service, ассорти из сезонных фруктов, мини-десерты, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость
Классический фуршет 80 гостей
На персону:
0.53 л.
797 гр.
5552.75 руб.
#1111 Классический фуршет. Канапе в ассортименте, мини-салаты, пирожки солёные, горячие закуски chafing dish service, ассорти из сезонных фруктов, мини-десерты, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость
Классический фуршет 80 гостей
На персону:
0.6 л.
886.38 гр.
5989.25 руб.
#1112 Классический фуршет. Канапе в ассортименте, сэндвичи на тостовом хлебе, мини-салаты, горячие закуски chafing dish service, ассорти из сезонных фруктов, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость