Вводная информация по мероприятию:
Классический фуршет
80 персон
Предварительные цифры по смете, на персону:
0.8 л.
1137.63 гр.
9733.25 руб.
Итого:
Выездной ресторан «3F Catering» представляет статусное меню фуршета в стиле BBQ, рассчитанное на 80 человек. Это уникальное сочетание расслабленной атмосферы гриль-вечеринки и высоких стандартов сервиса в Москве.
Гастрономическая программа насыщена интерактивом: гостей ждут не только изысканные канапе, но и зрелищные анимационные станции с холодными и горячими закусками. Шеф-повара готовят премиальное мясо на огне и сочные мини-форматы прямо в зале, превращая подачу в перформанс. Финалом становятся фрукты и десерты.
Решив заказать кейтеринг у нас, вы получаете обслуживание «под ключ». В стоимость включены оборудование и работа персонала с напитками. Мы обеспечиваем премиальный кейтеринг, гарантируя вашему событию эксклюзивный уровень.#1125 Классический фуршет. Канапе в ассортименте, анимационные станции холодных закусок, анимационные станции горячих закусок, горячие закуски мини-бургеры, BBQ, ассорти из сезонных фруктов, мини-десерты, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость
Основное меню
Организационные расходы
Welcome
| Канапе и мини-закуски | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Канапе “Ceasar” с чипсами из миндаля и пармезана | 20 | 40 | 800 |
| Тигровые креветки-гриль со свежей ежевикой и сыром Mozzarella | 20 | 40 | 800 |
| Мини-рулетики из говяжьего языка с домашним творогом и клюквой | 20 | 40 | 800 |
| Слайс цукини с творожным сыром, Тайским манго и свежим эстрагоном | 20 | 40 | 800 |
| Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Вода минеральная в бугельных бутылках негазированная | 1000 | 16 | 16000 |
Фуршет
| Анимационные станции горячих закусок | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Станция с шаурмой. Запеченный в бруснике, фермерский цыпленок, с салатом Айсберг, свежими томатами, огурцами, зеленым базиликом и томатным соусом | 15000 | 1 | 15000 |
| Демонстрационное приготовление Датских хот-догов. Ассорти Венских, Баварских и куриных фермерских сосисок с авторскими соусами и кондиментами на выбор | 7500 | 1 | 7500 |
| Горячие закуски мини-бургеры | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Мини-бургер с котлетой из мраморной говядины, в кунжутной булочке, со свежими томатами, листьями айсберг, корнишонами и соусом BBQ | 60 | 70 | 4200 |
| Вегетарианский мини-бургер с котлетой из цукини и болгарского перца, в кунжутной булочке, со свежими огурцами и томатами, листьями айсберг и соусом "Pesto" | 60 | 70 | 4200 |
| Куриный мини-бургер с котлетой из фермерского цыпленка, в кунжутной булочке, с сыром Cheddar, со свежими томатами, листьями айсберг, корнишонами и ореховым соусом | 60 | 70 | 4200 |
| BBQ | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Тигровые креветки - гриль, маринованные в томатах и тимьяне, с соусом Sweet Chili | 150 | 45 | 6750 |
| Шашлык из куриных крылышек, в острой глазури, с соусом Buffalo | 150 | 45 | 6750 |
| Медальоны из телячьей вырезки, маринованной в трюфельном масле, с соусом из белых грибов | 150 | 45 | 6750 |
| Ассорти овощей на углях | 120 | 55 | 6600 |
| Кукуруза на гриле с пряным маслом и морской солью | 150 | 55 | 8250 |
| Болгарский перец, приготовленный на углях, с тимьяном и розмарином | 120 | 55 | 6600 |
| Фрукты и Ягоды | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Ассорти из сезонных фруктов | 2000 | 4 | 8000 |
| Мини-десерты | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Суфле из тайского манго с кокосом и свежей голубикой | 35 | 40 | 1400 |
| Мини-эклер с муссом из молочного шоколада, в глазури, с кокосовой стружкой | 20 | 40 | 800 |
| Лимонный профитроль, в глазури из белого шоколада, с фисташковым крашем | 20 | 40 | 800 |
| Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Вода минеральная в бугельных бутылках негазированная | 1000 | 16 | 16000 |
| Лимонады | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Домашний лимонад Персик / Кафирский лайм / Ханибуш / Эстрагон | 1000 | 16 | 16000 |
| Горячие напитки | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Свежезаваренный чай (чёрный, зелёный, сахар, лимон) | 200 | 40 | 8000 |
| Эспрессо, Американо(зерновая кофе-машина, сахар/молоко) | 200 | 20 | 4000 |
| Капучино, Латте (молоко, альтернативное молоко, сахар) | 200 | 20 | 4000 |
| Обслуживание | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Банкетный менеджер (ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Раннер (помощник официанта, ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Официант (ставка смена) | 4 | вкл. в стоимость | |
| Бармен (ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Су-шеф (ставка смена) | 2 | вкл. в стоимость | |
| Повар (ставка смена) | 2 | вкл. в стоимость | |
| Погрузка/разгрузка оборудования | 4 | вкл. в стоимость |
| Логистика | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Доставка/возврат оборудования средняя грузовая машина | 1 | вкл. в стоимость | |
| Такси для персонала принимающего участие в демонтажных работах после 0:00 | 8 | вкл. в стоимость |
| Прочие расходы | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Обслуживание напитками заказчика (включает в себя предоставление необходимого количества стекла для напитков Заказчика при условии ассортимента из 3 позиций) | 80 | вкл. в стоимость | |
| Лёд кусковой 10 кг | 4 | вкл. в стоимость | |
| Классический фуршет. Эксплуатационные расходы для организации фуршетного мероприятия. (фуршетные столы 1 на 25 гостей, коктейльные столы 1 на 10 гостей, текстиль, тарелки, приборы, кухонное оборудование, хоз.товары, декоративные элементы) | 80 | вкл. в стоимость | |
| Питание обслуживающего персонала | 8 | вкл. в стоимость |
Другие варианты мероприятий
Классический фуршет 80 гостей
На персону:
0.6 л.
780.13 гр.
5559.75 руб.
#1109 Классический фуршет. Канапе в ассортименте, сэндвичи на тостовом хлебе, мини-салаты, горячие закуски chafing dish service, ассорти из сезонных фруктов, мини-десерты, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость
Классический фуршет 80 гостей
На персону:
0.6 л.
742.63 гр.
5615.5 руб.
#1110 Классический фуршет. Канапе в ассортименте, сэндвичи на тостовом хлебе, мини-салаты, горячие закуски chafing dish service, ассорти из сезонных фруктов, мини-десерты, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость
Классический фуршет 80 гостей
На персону:
0.53 л.
797 гр.
5552.75 руб.
#1111 Классический фуршет. Канапе в ассортименте, мини-салаты, пирожки солёные, горячие закуски chafing dish service, ассорти из сезонных фруктов, мини-десерты, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость
Классический фуршет 80 гостей
На персону:
0.6 л.
886.38 гр.
5989.25 руб.
#1112 Классический фуршет. Канапе в ассортименте, сэндвичи на тостовом хлебе, мини-салаты, горячие закуски chafing dish service, ассорти из сезонных фруктов, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость