Вводная информация по мероприятию:
Классический фуршет
400 персон
Предварительные цифры по смете, на персону:
0.8 л.
602.59 гр.
4870.38 руб.
Итого:
Премиальный кейтеринг 3F Catering представляет сбалансированное решение для масштабных мероприятий — классический фуршет на 400 человек. Это идеальный выбор для деловых событий и корпоративов, где важен качественный сервис и рациональный подход.
Меню фуршета объединяет популярные вкусы: канапе в ассортименте и сытные сэндвичи на тостовом хлебе, дополненные свежими мини-салатами. Горячие закуски подаются в формате chafing dish service, сохраняя тепло и аромат. Для завершения вечера предусмотрены ассорти из сезонных фруктов, мини-десерты и безалкогольные напитки.
Выездной ресторан берет на себя все заботы: квалифицированный обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками и все необходимое оборудование уже включены в стоимость. Заказать кейтеринг у нас — значит получить уровень организации, не уступающий сложным форматам с анимационными станциями, но в более лаконичном и удобном исполнении.#907 Классический фуршет. Канапе в ассортименте, сэндвичи на тостовом хлебе, мини-салаты, горячие закуски chafing dish service, ассорти из сезонных фруктов, мини-десерты, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость
Основное меню
Организационные расходы
welcome
| Канапе и мини-закуски | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Кубик ветчины из индейки, панированный в кориандре и чили, с томатами sunrise и кенийской фасолью | 20 | 200 | 4000 |
| Fresh-roll из цукини с сельдереем, сегментом апельсина и крашем из грецких орехов | 20 | 200 | 4000 |
| Томаты Cherry с муссом из тигровых креветок и микрозеленью | 20 | 200 | 4000 |
| Авторские профитроли с муссом из фермерского цыпленка, физалисом и кедровыми орехами | 20 | 200 | 4000 |
| Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Вода минеральная в бугельных бутылках негазированная | 1000 | 80 | 80000 |
Фуршет
| Сэндвичи на тостовом хлебе | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Мини-сэндвич на тостовом хлебе с говядиной, сладким перцем и салатом айсберг | 60 | 100 | 6000 |
| Мини-сэндвич на тостовом хлебе с сыром Mozzarella, свежими томатами и соусом "Pesto" | 60 | 100 | 6000 |
| Мини-сэндвич на тостовом хлебе с тунцом, свежими томатами и творожным сыром | 60 | 100 | 6000 |
| Мини-сэндвич на тостовом хлебе с индейкой, свежими томатами, салатом айсберг и горчичным соусом | 60 | 100 | 6000 |
| Мини-салаты | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Классический салат "Оливье" с говядиной | 100 | 140 | 14000 |
| Филе фермерского цыплёнка со свежими овощами, салатом айсберг и соусом "Sweet chili" | 100 | 140 | 14000 |
| Тартар из печёной свёклы и молодого картофеля с бочковой сельдью под соусом "Dijon" | 100 | 140 | 14000 |
| Горячие закуски chafing dish service | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Кесадилья с филе фермерского цыплёнка, сладкой кукурузой и сыром cheddar | 100 | 300 | 30000 |
| Вегетарианская Кесадилья с миксом овощей и красной фасолью | 100 | 110 | 11000 |
| Классические картофельные драники с деревенской сметаной | 4000 | 10 | 40000 |
| Плов из фермерского цыпленка, с восточными специями | 3000 | 10 | 30000 |
| Фрукты и Ягоды | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Ассорти из сезонных фруктов | 2000 | 20 | 40000 |
| Мини-десерты | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Кростини ручной работы с ванильным муссом и свежей голубикой | 20 | 200 | 4000 |
| Мини-эклер с муссом из молочного шоколада, в глазури, с кокосовой стружкой | 20 | 200 | 4000 |
| Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Вода минеральная в бугельных бутылках негазированная | 1000 | 80 | 80000 |
| Соки и морсы | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Ассортимент соков (апельсин, яблоко, вишня) | 1000 | 80 | 80000 |
| Горячие напитки | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Чай черный/зеленый пакетированый | 200 | 200 | 40000 |
| Американский кофе (Бойлер) | 200 | 100 | 20000 |
| Эспрессо, Американо(зерновая кофе-машина, сахар/молоко) | 200 | 100 | 20000 |
| Обслуживание | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Банкетный менеджер (ставка смена) | 2 | вкл. в стоимость | |
| Раннер (помощник официанта, ставка смена) | 4 | вкл. в стоимость | |
| Официант (ставка смена) | 15 | вкл. в стоимость | |
| Бармен (ставка смена) | 4 | вкл. в стоимость | |
| Повар (ставка смена) | 10 | вкл. в стоимость | |
| Погрузка/разгрузка оборудования | 12 | вкл. в стоимость |
| Логистика | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Доставка/возврат оборудования средняя грузовая машина | 4 | вкл. в стоимость | |
| Такси для персонала принимающего участие в демонтажных работах после 0:00 | 35 | вкл. в стоимость |
| Прочие расходы | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Классический фуршет. Эксплуатационные расходы для организации фуршетного мероприятия. (фуршетные столы 1 на 25 гостей, коктейльные столы 1 на 10 гостей, текстиль, тарелки, приборы, кухонное оборудование, хоз.товары, декоративные элементы) | 400 | вкл. в стоимость | |
| Обслуживание напитками заказчика (включает в себя предоставление необходимого количества стекла для напитков Заказчика при условии ассортимента из 3 позиций) | 400 | вкл. в стоимость | |
| Лёд кусковой 10 кг | 20 | вкл. в стоимость | |
| Питание обслуживающего персонала | 40 | вкл. в стоимость |
Другие варианты мероприятий
Классический фуршет 400 гостей
На персону:
0.3 л.
681.57 гр.
5807.55 руб.
#72 Канапе и мини-закуски, брускетты, сэндвич-эклеры, мини-салаты, хлебная корзина и пирожки, анимационная станция горячих закусок, горячие закуски мини-шашлычки, мини-десерты и фрукты, домашняя выпечка, б/а напитки, обслуживающий персонал и всё необходимое оборудование включены в стоимость, в том числе стекло под алкоголь заказчика
Классический фуршет 400 гостей
На персону:
0.8 л.
668.59 гр.
4798.7 руб.
#904 Классический фуршет. Канапе в ассортименте, сэндвичи на тостовом хлебе, мини-салаты, горячие закуски chafing dish service, ассорти из сезонных фруктов, мини-десерты, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость
Классический фуршет 400 гостей
На персону:
0.8 л.
602.59 гр.
4845.35 руб.
#905 Классический фуршет. Канапе в ассортименте, сэндвичи на тостовом хлебе, мини-салаты, горячие закуски chafing dish service, ассорти из сезонных фруктов, мини-десерты, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость
Классический фуршет 400 гостей
На персону:
0.8 л.
552.59 гр.
4852.13 руб.
#906 Классический фуршет. Канапе в ассортименте, мини-салаты, пирожки солёные, горячие закуски chafing dish service, ассорти из сезонных фруктов, мини-десерты, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость