Вводная информация по мероприятию:
Серия кофе-брейков
30 персон
Предварительные цифры по смете, на персону:
1 л.
460.1 гр.
5404.33 руб.
Итого:
Кофе-брейк позволит гостям отдохнуть и насладиться вкусными закусками и напитками. Компания "3F Кейтеринг" предлагает свои услуги по организации кофе-брейков для вашего мероприятия.
Наши кофе-брейки отличаются разнообразным и изысканным меню, которое удовлетворит даже самых взыскательных гостей. Мы предлагаем широкий выбор закусок, включая сэндвичи, пирожки, фруктовое ассорти, а также различные напитки - от свежесваренного кофе и чая до холодных соков и минеральной воды.
Наша команда профессионалов обеспечит безупречное обслуживание на протяжении всего мероприятия, создавая уютную и приятную атмосферу для ваших гостей. Мы гарантируем, что каждый гость будет доволен качеством и разнообразием предложенных блюд и напитков. Доверьте организацию кофе-брейков на вашем мероприятии нам, и вы получите только положительные отзывы и благодарности от ваших гостей!
Наши кофе-брейки отличаются разнообразным и изысканным меню, которое удовлетворит даже самых взыскательных гостей. Мы предлагаем широкий выбор закусок, включая сэндвичи, пирожки, фруктовое ассорти, а также различные напитки - от свежесваренного кофе и чая до холодных соков и минеральной воды.
Наша команда профессионалов обеспечит безупречное обслуживание на протяжении всего мероприятия, создавая уютную и приятную атмосферу для ваших гостей. Мы гарантируем, что каждый гость будет доволен качеством и разнообразием предложенных блюд и напитков. Доверьте организацию кофе-брейков на вашем мероприятии нам, и вы получите только положительные отзывы и благодарности от ваших гостей!
#420 Сэндвичи на круассанах, домашняя выпечка, сырники, брускетты, мини-салаты, б/а напитки, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
Основное меню
Организационные расходы
Кофе-брейк 1
| Сэндвичи на круассанах | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Круассан с запеченной индейкой, свежими томатами, салатом айсберг и горчичным соусом | 60 | 15 | 900 |
| Круассан с ростбифом из говяжьей вырезки, печеным перцем и ореховым соусом | 60 | 15 | 900 |
| Домашняя выпечка | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Шоколадный капкейк с грецким орехом, голубикой и свежей мятой | 60 | 15 | 900 |
| Сливочный капкейк с ванильным кремом, свежей клубникой, фисташковым крашем и мятой | 60 | 15 | 900 |
| Кунжутное печенье с ванилью | 200 | 6 | 1200 |
| Сырники | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Сырник из фермерского творога c молочным шоколадом и свежей мятой | 30 | 30 | 900 |
| Сырник из фермерского творога c белым шоколадом и свежей мятой | 30 | 30 | 900 |
| Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Вода минеральная природная питьевая столовая "Jevea" негазированная | 1000 | 5 | 5000 |
| Вода минеральная природная питьевая столовая "Jevea" газированная | 1000 | 2 | 2000 |
| Горячие напитки | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Эспрессо, Американо(зерновая кофе-машина, сахар/молоко) | 200 | 25 | 5000 |
| Свежезаваренный чай (чёрный, зелёный, сахар, лимон) | 200 | 15 | 3000 |
Кофе-брейк 2
| Брускетты | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Брускетта с тартаром из печеных овощей и микрозеленью | 60 | 15 | 900 |
| Брускетта с запеченной свиной вырезкой, маринованными огурцами и соусом "BBQ" | 60 | 15 | 900 |
| Мини-салаты | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Салат c копчеными колбасками, сыром Cheddar, маринованными шампиньонами и медово-горчичным соусом | 100 | 15 | 1500 |
| Филе фермерского цыплёнка со свежими овощами, салатом айсберг и соусом "Sweet chili" | 100 | 15 | 1500 |
| Домашняя выпечка | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Ванильный маффин | 50 | 15 | 750 |
| Шоколадный маффин | 50 | 15 | 750 |
| Постное медовое печенье | 300 | 3 | 900 |
| Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Вода минеральная природная питьевая столовая "Jevea" негазированная | 1000 | 5 | 5000 |
| Вода минеральная природная питьевая столовая "Jevea" газированная | 1000 | 2 | 2000 |
| Горячие напитки | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Эспрессо, Американо(зерновая кофе-машина, сахар/молоко) | 200 | 25 | 5000 |
| Свежезаваренный чай (чёрный, зелёный, сахар, лимон) | 200 | 15 | 3000 |
| Обслуживание | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Супервайзер (full day) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Официант (ставка смена) | 2 | вкл. в стоимость | |
| Повар (ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость |
| Логистика | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Доставка/возврат оборудования малая грузовая машина | 1 | вкл. в стоимость | |
| Такси для персонала принимающего участие в монтажных работа ранее 7:00 | 1 | вкл. в стоимость |
| Прочие расходы | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Серия кофе-брейков. Эксплуатационные расходы для организации нескольких кофе-брейков подряд. (фуршетные столы 1 на 35 гостей, коктейльные столы 1 на 10 гостей, текстиль, тарелки/приборы/чашки, кухонное оборудование, хоз.товары, декоративные элементы) | 30 | вкл. в стоимость | |
| Питание обслуживающего персонала | 3 | вкл. в стоимость |
Другие варианты мероприятий
Серия кофе-брейков 30 гостей
На персону:
1 л.
460.1 гр.
5404.33 руб.
#420 Сэндвичи на круассанах, домашняя выпечка, сырники, брускетты, мини-салаты, б/а напитки, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость