Назад к списку популярных меню
Кейтеринг меню №1277. Фуршет с Анимационными станциями в стиле BBQ на 80 персон
Вводная информация по мероприятию:
Фуршет с Анимационными станциями
80 персон
Предварительные цифры по смете, на персону:
0.85 л.
1203.89 гр.
8885.38 руб.
Итого:
Премиальный кейтеринг «3F Catering» в Москве трансформирует классический фуршет в яркое шоу с анимационными станциями в стиле BBQ на 80 человек. Это идеальный выбор для тех, кто ценит вкус, зрелищность и высокий уровень сервиса.
Основа меню фуршета — интерактивность. Гостей ждут анимационные станции с холодными и горячими закусками, зона барбекю и десертные станции, где блюда сервируются в реальном времени. Свежие сезонные фрукты и разнообразные безалкогольные напитки гармонично дополняют гастрономическую картину события.
Выездной ресторан берет всю организацию на себя: квалифицированный обслуживающий персонал, профессиональный сервис напитков и все необходимое оборудование уже включены. Заказать кейтеринг у нас — значит гарантировать безупречное качество вашего праздника.#1277 Фуршет с Анимационными станциями. Анимационные станции холодных закусок, анимационные станции горячих закусок, BBQ, ассорти из сезонных фруктов, анимационные станции десертов, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость
Основное меню
Организационные расходы
Welcome
| Анимационные станции холодных закусок | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Charcuterie cheese board. Чеддер, гауда, ореховый, тильзитер, джугас, мед, клубника, грисини, виноград, французский багет, грецкие орехи, микрозелень | 6500 | 1 | 6500 |
| Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Вода минеральная в бугельных бутылках негазированная | 1000 | 16 | 16000 |
Фуршет
| Анимационные станции холодных закусок | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Салат-бар из свежих овощей: морковь, томаты Cherry, стебель сельдерея, цветная капуста, брокколи, свёкла, огурцы, салат романо, Rucola, листья айсберг, шпинат. Соусы: йогуртовый, Blue Cheese, оливковое масло, бальзамический, соевый | 10000 | 1 | 10000 |
| Анимационные станции горячих закусок | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Станция с шаурмой. Запеченный в бруснике, фермерский цыпленок, с салатом Айсберг, свежими томатами, огурцами, зеленым базиликом и томатным соусом | 15000 | 1 | 15000 |
| BBQ | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Свиные ребрышки, приготовленные на углях, в глазури из брусники, мёда и горчицы | 250 | 50 | 12500 |
| Шашлык из куриных крылышек, в острой глазури, с соусом "Blue Cheese" | 150 | 50 | 7500 |
| Мюнхенские колбаски на гриле, с сырным соусом | 120 | 50 | 6000 |
| Ассорти овощей на углях | 120 | 80 | 9600 |
| Шашлык из Baby картофеля в пряных травах | 120 | 80 | 9600 |
| Болгарский перец, приготовленный на углях, с тимьяном и розмарином | 120 | 80 | 9600 |
| Фрукты и Ягоды | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Ассорти из сезонных фруктов | 2000 | 4 | 8000 |
| Анимационные станции десертов | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Анимационная станция "Маршмеллоу" | 2000 | 1 | 2000 |
| Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Вода минеральная в бугельных бутылках негазированная | 1000 | 16 | 16000 |
| Лимонады | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Лимонад Цитрусовый с мятой | 1000 | 16 | 16000 |
| Горячие напитки | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Свежезаваренный чай (чёрный, зелёный, сахар, лимон) | 200 | 50 | 10000 |
| Эспрессо, Американо(зерновая кофе-машина, сахар/молоко) | 200 | 25 | 5000 |
| Капучино, Латте (молоко, альтернативное молоко, сахар) | 200 | 25 | 5000 |
| Обслуживание | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Старший банкетный менеджер(VIP проекты) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Раннер (помощник официанта, ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Официант (ставка смена) | 4 | вкл. в стоимость | |
| Бармен (ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Погрузка/разгрузка оборудования | 4 | вкл. в стоимость | |
| Повар (ставка смена) | 2 | вкл. в стоимость | |
| Барбэк (помощник бармена, ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Су-шеф (ставка смена) | 2 | вкл. в стоимость | |
| Супервайзер (ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость |
| Логистика | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Доставка/возврат оборудования средняя грузовая машина | 1 | вкл. в стоимость | |
| Такси для персонала принимающего участие в демонтажных работах после 0:00 | 8 | вкл. в стоимость |
| Прочие расходы | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Фуршет с Анимационными станциями. Эксплуатационные расходы для организации фуршета с шоу-кукинг. (фуршетные столы 1 на 20 гостей, коктейльные столы 1 на 10 гостей, текстиль, тарелки, приборы, кухонное оборудование, хоз.товары, декоративные элементы) | 80 | вкл. в стоимость | |
| Обслуживание напитками заказчика (включает в себя предоставление необходимого количества стекла для напитков Заказчика при условии ассортимента из 3 позиций) | 80 | вкл. в стоимость | |
| Лёд кусковой 10 кг | 4 | вкл. в стоимость | |
| Питание обслуживающего персонала | 8 | вкл. в стоимость |
Другие варианты мероприятий
Фуршет с Анимационными станциями 80 гостей
На персону:
0.98 л.
613.19 гр.
5837.88 руб.
#54 Back in the USSR // Мини-закуски, мини-салаты, пирожки, анимационная станция с горячими закусками, горячие закуски в блинчиках, мини-десерты и фрукты, б/а напитки, обслуживающий персонал и всё необходимое оборудование включены в стоимость
Фуршет с Анимационными станциями 80 гостей
На персону:
1 л.
692.64 гр.
8993.25 руб.
#1278 Фуршет с Анимационными станциями. Канапе и мини-закуски, анимационные станции холодных закусок, мини-салаты, анимационные станции горячих закусок, ассорти из сезонных фруктов, анимационные станции десертов, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость
Фуршет с Анимационными станциями 80 гостей
На персону:
1 л.
825.14 гр.
8902.75 руб.
#1279 Фуршет с Анимационными станциями. Канапе и мини-закуски, анимационные станции холодных закусок, анимационные станции горячих закусок, горячие закуски в блинчиках, горячие закуски в рамекинах, анимационные станции десертов, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость
Фуршет с Анимационными станциями 80 гостей
На персону:
0.8 л.
806.38 гр.
8976.88 руб.
#1280 Фуршет с Анимационными станциями. Канапе и мини-закуски, анимационные станции холодных закусок, сэндвичи на круассанах, анимационные станции горячих закусок, горячие закуски в рамекинах, анимационные станции десертов, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость