Назад к списку популярных меню
Кейтеринг меню №1307 в стиле Street Food. Фуршет с Анимационными станциями на 60 персон
Вводная информация по мероприятию:
Фуршет с Анимационными станциями
60 персон
Предварительные цифры по смете, на персону:
0.87 л.
923.47 гр.
9590.67 руб.
Итого:
Выездной ресторан «3F Catering» представляет меню фуршета в стиле Street Food с анимационными станциями на 60 человек. Этот формат добавляет драйва, преображая классический фуршет в модное гастрономическое событие в Москве.
Гостей ждут сочные мини-бургеры и BBQ, приготовленные на интерактивных станциях, а также изысканные канапе и закуски. Свежие сезонные фрукты и авторские десертные станции становятся ярким сладким акцентом. Меню дополняют прохладительные напитки, идеально подходящие к блюдам уличной кухни.
Чтобы заказать кейтеринг высокого уровня, достаточно выбрать готовое решение. Всё необходимое оборудование и премиальный обслуживающий персонал уже включены в стоимость. Мы гарантируем безупречный сервис и вкус, подтверждающий статус премиальный кейтеринг для вашего праздника.#1307 Фуршет с Анимационными станциями. Канапе и мини-закуски, анимационные станции холодных закусок, анимационные станции горячих закусок, горячие закуски мини-бургеры, BBQ, ассорти из сезонных фруктов, анимационные станции десертов, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость
Основное меню
Организационные расходы
Welcome
| Канапе и мини-закуски | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Канапе “Ceasar” с чипсами из миндаля и пармезана | 20 | 20 | 400 |
| Тигровые креветки-гриль со свежей ежевикой и сыром Mozzarella | 20 | 20 | 400 |
| Мини-рулетики из говяжьего языка с домашним творогом и клюквой | 20 | 20 | 400 |
| Слайс цукини с творожным сыром, Тайским манго и свежим эстрагоном | 20 | 20 | 400 |
| Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Вода минеральная в бугельных бутылках негазированная | 1000 | 12 | 12000 |
Фуршет
| Анимационные станции холодных закусок | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Салат-бар из свежих овощей: морковь, томаты Cherry, стебель сельдерея, цветная капуста, брокколи, свёкла, огурцы, салат романо, Rucola, листья айсберг, шпинат. Соусы: йогуртовый, Blue Cheese, оливковое масло, бальзамический, соевый | 10000 | 1 | 10000 |
| Анимационные станции горячих закусок | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Демонстрационное приготовление Датских хот-догов. Ассорти Венских, Баварских и куриных фермерских сосисок с авторскими соусами и кондиментами на выбор | 7500 | 1 | 7500 |
| Горячие закуски мини-бургеры | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Мини-бургер с котлетой из мраморной говядины, в кунжутной булочке, со свежими томатами, листьями айсберг, корнишонами и соусом BBQ | 60 | 20 | 1200 |
| Вегетарианский мини-бургер с котлетой из цукини и болгарского перца, в кунжутной булочке, со свежими огурцами и томатами, листьями айсберг и соусом "Pesto" | 60 | 20 | 1200 |
| Куриный мини-бургер с котлетой из фермерского цыпленка, в кунжутной булочке, с сыром Cheddar, со свежими томатами, листьями айсберг, корнишонами и ореховым соусом | 60 | 20 | 1200 |
| BBQ | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Тигровые креветки - гриль, маринованные в томатах и тимьяне, с соусом Sweet Chili | 150 | 20 | 3000 |
| Шашлык из куриных крылышек, в острой глазури, с соусом Buffalo | 150 | 20 | 3000 |
| Медальоны из телячьей вырезки, маринованной в трюфельном масле, с соусом из белых грибов | 150 | 20 | 3000 |
| Ассорти овощей на углях | 120 | 30 | 3600 |
| Кукуруза на гриле с пряным маслом и морской солью | 150 | 30 | 4500 |
| Болгарский перец, приготовленный на углях, с тимьяном и розмарином | 120 | 30 | 3600 |
| Фрукты и Ягоды | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Ассорти из сезонных фруктов | 2000 | 4 | 8000 |
| Анимационные станции десертов | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Демонстрационное приготовление "Венские вафли". Морковные вафли с муссом из бельгийского шоколада, грецкими орехами и свежими ягодами | 4000 | 1 | 4000 |
| Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Вода минеральная в бугельных бутылках негазированная | 1000 | 16 | 16000 |
| Лимонады | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Домашний лимонад Персик / Кафирский лайм / Ханибуш / Эстрагон | 1000 | 12 | 12000 |
| Горячие напитки | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Свежезаваренный чай (чёрный, зелёный, сахар, лимон) | 200 | 30 | 6000 |
| Капучино, Латте (молоко, альтернативное молоко, сахар) | 200 | 30 | 6000 |
| Обслуживание | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Старший банкетный менеджер(VIP проекты) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Раннер (помощник официанта, ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Официант (ставка смена) | 2 | вкл. в стоимость | |
| Бармен (ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Погрузка/разгрузка оборудования | 3 | вкл. в стоимость | |
| Повар (ставка смена) | 2 | вкл. в стоимость | |
| Су-шеф (ставка смена) | 2 | вкл. в стоимость | |
| Супервайзер (ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость |
| Логистика | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Доставка/возврат оборудования средняя грузовая машина | 1 | вкл. в стоимость | |
| Такси для персонала принимающего участие в демонтажных работах после 0:00 | 6 | вкл. в стоимость |
| Прочие расходы | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Фуршет с Анимационными станциями. Эксплуатационные расходы для организации фуршета с шоу-кукинг. (фуршетные столы 1 на 20 гостей, коктейльные столы 1 на 10 гостей, текстиль, тарелки, приборы, кухонное оборудование, хоз.товары, декоративные элементы) | 60 | вкл. в стоимость | |
| Обслуживание напитками заказчика (включает в себя предоставление необходимого количества стекла для напитков Заказчика при условии ассортимента из 3 позиций) | 60 | вкл. в стоимость | |
| Лёд кусковой 10 кг | 3 | вкл. в стоимость | |
| Питание обслуживающего персонала | 6 | вкл. в стоимость |
Другие варианты мероприятий
Фуршет с Анимационными станциями 60 гостей
На персону:
0.8 л.
1098.47 гр.
8863.83 руб.
#1289 Фуршет с Анимационными станциями. Анимационные станции холодных закусок, анимационные станции горячих закусок, BBQ, ассорти из сезонных фруктов, анимационные станции десертов, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость
Фуршет с Анимационными станциями 60 гостей
На персону:
1.03 л.
576.82 гр.
8585.17 руб.
#1290 Фуршет с Анимационными станциями. Канапе и мини-закуски, анимационные станции холодных закусок, мини-салаты, анимационные станции горячих закусок, ассорти из сезонных фруктов, анимационные станции десертов, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость
Фуршет с Анимационными станциями 60 гостей
На персону:
0.8 л.
536.8 гр.
8759 руб.
#1305 Фуршет с Анимационными станциями. Канапе и мини-закуски, анимационные станции холодных закусок, анимационные станции горячих закусок, горячие закуски в блинчиках, горячие закуски в рамекинах, анимационные станции десертов, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость
Фуршет с Анимационными станциями 60 гостей
На персону:
1 л.
711.8 гр.
8985.17 руб.
#1306 Фуршет с Анимационными станциями. Канапе и мини-закуски, анимационные станции холодных закусок, сэндвичи на круассанах, анимационные станции горячих закусок, горячие закуски в рамекинах, анимационные станции десертов, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость