Вводная информация по мероприятию:
Летний фуршет с Анимационными станциями (крафт посуда, загородная площадка, full day)
150 персон
Предварительные цифры по смете, на персону:
1.33 л.
1155.83 гр.
11204.67 руб.
Итого:
Меню кейтеринга №344 от "3F Catering" предназначено для тимбилдинга на 150 человек и предлагает богатство вкусов и отличное времяпрепровождение.
Welcome-кофе-брейк предлагает вам брускетты, сэндвич-эклеры, круассаны, печенье и безалкогольные напитки.
Фуршет – настоящий гастрономический бал с канапе, анимационными станциями холодных закусок, мини-салатами, анимационными станциями горячих закусок, мини-бургерами, анимационными станциями десертов и безграничными напитками. Обслуживающий персонал и оборудование включены в стоимость.
Заказывая кейтеринг у нас для тимбилдинга, вы получаете не только разнообразное меню, но и полный комплекс услуг, включая доставку, сервировку, обслуживание и уборку после мероприятия. Мы берем на себя все заботы по организации кулинарной части вашего тимбилдинга, чтобы вы могли сконцентрироваться на важных аспектах мероприятия.
Мы готовы работать на мероприятиях разного масштаба - от небольших корпоративных встреч до крупных тимбилдингов. Независимо от размеров вашей компании и количества участников, мы найдем оптимальное решение, обеспечивая высокое качество обслуживания при доступных ценах.
Не упустите возможность сделать ваш тимбилдинг неповторимым и запоминающимся. Закажите кейтеринг у нас и доверьтесь профессионалам, готовым воплотить ваши идеи в реальность. Создайте атмосферу взаимопонимания и веселья с нашим кейтерингом, который станет приятным дополнением к вашему успешному тимбилдингу.
Welcome-кофе-брейк предлагает вам брускетты, сэндвич-эклеры, круассаны, печенье и безалкогольные напитки.
Фуршет – настоящий гастрономический бал с канапе, анимационными станциями холодных закусок, мини-салатами, анимационными станциями горячих закусок, мини-бургерами, анимационными станциями десертов и безграничными напитками. Обслуживающий персонал и оборудование включены в стоимость.
Заказывая кейтеринг у нас для тимбилдинга, вы получаете не только разнообразное меню, но и полный комплекс услуг, включая доставку, сервировку, обслуживание и уборку после мероприятия. Мы берем на себя все заботы по организации кулинарной части вашего тимбилдинга, чтобы вы могли сконцентрироваться на важных аспектах мероприятия.
Мы готовы работать на мероприятиях разного масштаба - от небольших корпоративных встреч до крупных тимбилдингов. Независимо от размеров вашей компании и количества участников, мы найдем оптимальное решение, обеспечивая высокое качество обслуживания при доступных ценах.
Не упустите возможность сделать ваш тимбилдинг неповторимым и запоминающимся. Закажите кейтеринг у нас и доверьтесь профессионалам, готовым воплотить ваши идеи в реальность. Создайте атмосферу взаимопонимания и веселья с нашим кейтерингом, который станет приятным дополнением к вашему успешному тимбилдингу.
#344 Welcome-кофе-брейк (брускетты, сэндвич-эклеры, круассаны, печенье, б/а напитки); Фуршет (канапе, анимационные станции холодных закусок, мини-салаты, анимационные станции горячих закусок, мини-бургеры, анимационные станции десертов, б/а напитки), обслуживание напитками клиента, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
Основное меню
Организационные расходы
Welcome кофе-брейк
| Брускетты | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Брускетта с филе фермерского цыпленка, сыром Parmigiano и соусом "Ceasar" | 60 | 75 | 4500 |
| Брускетта с сыровяленой утиной грудкой, арахисовой пастой и персиком | 60 | 75 | 4500 |
| Брускетта с сыром Mozzarella, свежими томатами, зеленым базиликом и соусом "Pesto" | 60 | 75 | 4500 |
| Брускетта с запеченной свиной вырезкой, творожным сыром, томатами cherry и соусом "Kimchi" | 60 | 75 | 4500 |
| Сэндвич-эклеры | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Сэндвич-эклер с тигровыми креветками, творожным сыром, свежими томатами и листьями Rucola | 30 | 75 | 2250 |
| Сэндвич-эклер с семгой слабого соления, творожным сыром и листьями Rucola | 30 | 75 | 2250 |
| Сэндвич-эклер с салями Chorizo, творожным сыром и листьями Rucolа | 30 | 75 | 2250 |
| Сэндвич-эклер с ветчиной из запеченной индейки, творожным сыром и листьями Rucola | 30 | 75 | 2250 |
| Круассаны | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Сливочный Круассан с малиновым конфитюром | 60 | 75 | 4500 |
| Миндальный Круассан с творожным муссом | 60 | 75 | 4500 |
| Домашняя выпечка | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Печенье Cookies с горьким шоколадом | 60 | 75 | 4500 |
| Печенье Cookies с белым шоколадом | 60 | 75 | 4500 |
| Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Вода минеральная природная питьевая столовая "Jevea" негазированная | 1000 | 20 | 20000 |
| Вода минеральная природная питьевая столовая "Jevea" газированная | 1000 | 10 | 10000 |
| Лимонады | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Лимонад Цитрусовый с мятой | 1000 | 30 | 30000 |
| Горячие напитки | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Эспрессо, Американо(зерновая кофе-машина, сахар/молоко) | 200 | 80 | 16000 |
| Свежезаваренный чай (чёрный, зелёный, сахар, лимон) | 200 | 80 | 16000 |
Фуршет
| Канапе и мини-закуски | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Томаты Cherry с творожным сыром и микрозеленью | 20 | 75 | 1500 |
| Овощи crudités (огурец, болгарский перц, морковь, сельдерей, брокколи) с соусом "Blue Cheese" | 40 | 75 | 3000 |
| Суфле из фермерского цыплёнка, с персиками и мятой | 20 | 75 | 1500 |
| Ролл из блинчика с муссом из сёмги слабого соления, cream cheese и микрозеленью | 20 | 75 | 1500 |
| Говядина Bresaola co свежей клубникой и имбирным мармеладом и свежим кориандром | 20 | 75 | 1500 |
| Бланманже с тигровыми креветками, томатами cherry bunch и фисташковым крашем | 45 | 75 | 3375 |
| Анимационные станции холодных закусок | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Шпинатные вафли с морковным / свекольным / классическим хумусом, с миксом злаков и микрозеленью | 4000 | 3 | 12000 |
| Мини-салаты | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Салат с маринованной в "kimchi", запеченной свиной вырезкой, томатами сherry и соусом "BBQ" | 100 | 75 | 7500 |
| Листья салата с филе цыплёнка, маринованного в пряных травах со свежими овощами и соусом из печеного перца | 100 | 75 | 7500 |
| Салат со слабосоленым лососем, японским огурцом, свежим авокадо, томатами Cherry и лаймовым соусом | 100 | 75 | 7500 |
| Салат c запечённой говядиной, обжаренными шампиньонами, томатами cherry и соусом "Provence" | 100 | 75 | 7500 |
| Анимационные станции горячих закусок | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Демонстрационное приготовление. Паэлья с цыпленком, стручковой фасолью, сладкой кукурузой, томатами cherry bunch и зеленым горошком | 4000 | 5 | 20000 |
| Демонстрационное приготовление. Гречневая лапша с фермерской телятиной, грибами, кунжутом и кориандром в соусе "Teriyaki" | 4000 | 5 | 20000 |
| Горячие закуски мини-бургеры | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Мини-бургер с котлетой из мраморной говядины, в кунжутной булочке, со свежими томатами, листьями айсберг, корнишонами и соусом BBQ | 60 | 100 | 6000 |
| Куриный мини-бургер с котлетой из фермерского цыпленка, в кунжутной булочке, с сыром Cheddar, со свежими томатами, листьями айсберг, корнишонами и ореховым соусом | 60 | 100 | 6000 |
| Мини-бургер с беконом и свиной котлетой в кунжутной булочке, со свежими томатами, корнишонами, сыром Cheddar, листьями айсберг и соусом BBQ | 60 | 100 | 6000 |
| Анимационные станции десертов | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Демонстрационное приготовление "Вафельные рожки". Тонкие вафли с Английским кремом , ягодной меренгой и свежей голубикой. | 4000 | 4 | 16000 |
| Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Вода минеральная природная питьевая столовая "Jevea" негазированная | 1000 | 30 | 30000 |
| Вода минеральная природная питьевая столовая "Jevea" газированная | 1000 | 15 | 15000 |
| Лимонады | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Лимонад Цитрусовый с мятой | 1000 | 30 | 30000 |
| Горячие напитки | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Эспрессо, Американо(зерновая кофе-машина, сахар/молоко) | 200 | 80 | 16000 |
| Свежезаваренный чай (чёрный, зелёный, сахар, лимон) | 200 | 80 | 16000 |
| Обслуживание | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Банкетный менеджер (full day) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Официант (full day) | 6 | вкл. в стоимость | |
| Раннер (помощник официанта, full day) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Бармен (full day, стандартный набор напитков) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Су-шеф (full day) | 5 | вкл. в стоимость |
| Логистика | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Доставка/возврат оборудования средняя грузовая машина | 2 | вкл. в стоимость | |
| дополнительная стоимость километрожа для грузовых авто за мкад (до 20км от мкада) | 2 | вкл. в стоимость | |
| Такси для персонала принимающего участие в монтажных работа ранее 7:00 | 6 | вкл. в стоимость | |
| Такси для персонала принимающего участие в демонтажных работах после 0:00 | 6 | вкл. в стоимость | |
| Трансфер из расчёта на одного сотрудника доставка/забор (в случаях загородных проектов) | 17 | вкл. в стоимость |
| Прочие расходы | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Обслуживание напитками заказчика (включает в себя предоставление необходимого количества стекла для напитков Заказчика при условии ассортимента из 3 позиций) | 150 | вкл. в стоимость | |
| Лёд кусковой 10 кг | 15 | вкл. в стоимость | |
| Welcome кофе-брейк+фуршет. Эксплуатационные расходы для мероприятия состоящего из 2-х приёмов пищи КРАФТ(фуршетные столы 1 на 20 гостей, коктейльные столы 1 на 10 гостей, текстиль, кухонное оборудование, хоз.товары, декоративные элементы) | 150 | вкл. в стоимость | |
| Питание обслуживающего персонала | 6 | вкл. в стоимость |
Другие варианты мероприятий
Летний фуршет с Анимационными станциями (крафт посуда, загородная площадка, full day) 150 гостей
На персону:
1 л.
1151.33 гр.
9413.87 руб.
#342 Welcome-кофе-брейк (сэндвичи на тостовом хлебе, круассаны, б/а напитки); Фуршет (брускетты, сэндвич-эклеры, мини-салаты, горячие закуски в мармитах, фруктовое ассорти, мини-десерты, б/а напитки), обслуживание напитками клиента, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
Летний фуршет с Анимационными станциями (крафт посуда, загородная площадка, full day) 150 гостей
На персону:
1.33 л.
1155.83 гр.
11204.67 руб.
#344 Welcome-кофе-брейк (брускетты, сэндвич-эклеры, круассаны, печенье, б/а напитки); Фуршет (канапе, анимационные станции холодных закусок, мини-салаты, анимационные станции горячих закусок, мини-бургеры, анимационные станции десертов, б/а напитки), обслуживание напитками клиента, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
Летний фуршет с Анимационными станциями (крафт посуда, загородная площадка, full day) 150 гостей
На персону:
1.39 л.
1188.33 гр.
9547.6 руб.
#345 Welcome-кофе-брейк (брускетты, сэндвич-эклеры, круассаны, печенье, б/а напитки); Фуршет (канапе, мини-салаты, горячие закуски мармитах, мини-бургеры, летняя фруктовая станция, б/а напитки), обслуживание напитками клиента, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость