Вводная информация по мероприятию:
Классический банкет
150 персон
Предварительные цифры по смете, на персону:
0.6 л.
1246.86 гр.
12860.07 руб.
Итого:
Меню №683 — отличное решение для торжеств с участием 150 гостей, организуемых в формате выездного ресторана. Команда 3F Catering предоставляет полный комплекс кейтеринг-услуг, превращая любую локацию в место с атмосферой настоящего ресторана. Мы доставим, накроем, обслужим и уберём — всё это с фирменным качеством и вниманием к деталям.
Состав меню №683 сбалансирован и универсален. В нём представлены лёгкие закуски, мясные и рыбные блюда, овощные салаты и несколько вариантов горячего. Основной акцент сделан на классические вкусы, которые нравятся большинству гостей: традиционные салаты, мини-закуски, блюда из говядины, ароматные гарниры и нежные десерты. Особенность этого меню — его гибкость: мы можем адаптировать его под тематику мероприятия или вкусовые предпочтения гостей.
Выездной ресторан 3F — это удобный формат для организаторов: мы не просто готовим блюда, мы создаём атмосферу. Вы получите ресторанный уровень сервиса с подачей блюд на месте, профессиональным персоналом и высоким уровнем организации. С нами ваш банкет пройдёт стильно, вкусно и без хлопот.
Состав меню №683 сбалансирован и универсален. В нём представлены лёгкие закуски, мясные и рыбные блюда, овощные салаты и несколько вариантов горячего. Основной акцент сделан на классические вкусы, которые нравятся большинству гостей: традиционные салаты, мини-закуски, блюда из говядины, ароматные гарниры и нежные десерты. Особенность этого меню — его гибкость: мы можем адаптировать его под тематику мероприятия или вкусовые предпочтения гостей.
Выездной ресторан 3F — это удобный формат для организаторов: мы не просто готовим блюда, мы создаём атмосферу. Вы получите ресторанный уровень сервиса с подачей блюд на месте, профессиональным персоналом и высоким уровнем организации. С нами ваш банкет пройдёт стильно, вкусно и без хлопот.
#683 Классический банкет. Холодные закуски, салаты в ассортименте, хлебная корзина, горячая закуска, основные горячие блюда, фруктовое ассорти, десерт, б/а напитки, обслуживание напитками клиента, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
Основное меню
Организационные расходы
Основное меню
| Холодные закуски (сервируются в центр стола) | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Мясное плато. Рулет из фермерского цыпленка, копченая индейка, корейка с/к, roast beef из маринованной в красном вине говяжьей вырезки со сливочным хреном | 600 | 15 | 9000 |
| Крафтовые оладьи с икрой форели и фермерской сметаной | 400 | 15 | 6000 |
| Сырное ассорти. Dorblu, Parmigiano, Chevrette, Brie, со свежими ягодами, виноградным chutney, цветочным медом, гриссини и орехами | 450 | 15 | 6750 |
| Семга слабого соления с овощным консоме, тартаром из цветных томатов и листьями салата мангольд и мини-щавелем | 450 | 15 | 6750 |
| Овощное ассорти. Томаты, огурцы, сладкий перец, стебель сельдерея, морковь, укроп, кинза, базилик | 1000 | 15 | 15000 |
| Салаты (сервируются в центр стола) | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Угорь горячего копчения, глазированный в соусе "teriyaki", с салатом чука и кунжутным соусом | 450 | 15 | 6750 |
| Салат с говядиной, сыром Гауда, сублимированным луком и соусом айоли | 600 | 15 | 9000 |
| Микс-салат с сыром Camembert, черным виноградом, свежей клубникой и лаймово-трюфельной заправкой | 450 | 15 | 6750 |
| Салаты (индивидуальная подача) | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Гранд эклер с креветкой,томатами черри, страчателлой, красной икрой и авокадо | 160 | 150 | 24000 |
| Хлебная корзина | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Хлебная корзина. Ассорти французских булочек: пшеничные, злаковые, ржаные, с пряным сливочным маслом | 600 | 15 | 9000 |
| Main course Рыбная подача | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Филе сибаса с креветочным безе на пюре из зелёного горошка, с соте из овощей и шафрановым соусом | 250 | 80 | 20000 |
| Main course Мясная подача | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Filet mignon с картофельным Gratin и перечным соусом | 250 | 80 | 20000 |
| Десерты | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Чизкейк с вишневым соусом | 120 | 150 | 18000 |
| Фрукты и Ягоды | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Ассорти из сезонных фруктов | 2000 | 15 | 30000 |
| Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Вода минеральная в бугельных бутылках негазированная | 1000 | 30 | 30000 |
| Соки и морсы | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Ассортимент соков (апельсин, яблоко, вишня) | 1000 | 30 | 30000 |
| Горячие напитки | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Эспрессо, Американо(зерновая кофе-машина, сахар/молоко) | 200 | 75 | 15000 |
| Свежезаваренный чай (чёрный, зелёный, сахар, лимон) | 200 | 75 | 15000 |
| Обслуживание | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Банкетный менеджер (ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Супервайзер (ставка смена) | 2 | вкл. в стоимость | |
| Раннер (помощник официанта, ставка смена) | 2 | вкл. в стоимость | |
| Официант (ставка смена) | 15 | вкл. в стоимость | |
| Бармен (ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Повар (ставка смена) | 4 | вкл. в стоимость | |
| Су-шеф (ставка смена) | 2 | вкл. в стоимость | |
| Погрузка/разгрузка оборудования | 8 | вкл. в стоимость |
| Логистика | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Доставка/возврат оборудования средняя грузовая машина | 2 | вкл. в стоимость | |
| Такси для персонала принимающего участие в демонтажных работах после 0:00 | 15 | вкл. в стоимость |
| Прочие расходы | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Банкет. Эксплуатационные расходы для организации банкетного мероприятия. (коктейльные столы 1 на 15 гостей, банкетные столы 1 на 10 гостей, текстиль, тарелки, приборы, кухонное оборудование, хоз.товары, декоративные элементы) | 150 | вкл. в стоимость | |
| Обслуживание напитками заказчика (включает в себя предоставление необходимого количества стекла для напитков Заказчика при условии ассортимента из 3 позиций) | 150 | вкл. в стоимость | |
| Лёд кусковой 10 кг | 8 | вкл. в стоимость | |
| Питание обслуживающего персонала | 15 | вкл. в стоимость |
Другие варианты мероприятий
Классический банкет 150 гостей
На персону:
0.6 л.
1150.19 гр.
8308.07 руб.
#668 Классический банкет. Холодные закуски, салаты в ассортименте, хлебная корзина, горячая закуска, основное горячее блюдо, фруктовое ассорти, десерт, б/а напитки, обслуживание напитками клиента, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
Классический банкет 150 гостей
На персону:
0.6 л.
1135.19 гр.
8873.07 руб.
#669 Классический банкет. Холодные закуски, салаты в ассортименте, хлебная корзина, горячая закуска, основное горячее блюдо, фруктовое ассорти, десерт, б/а напитки, обслуживание напитками клиента, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
Классический банкет 150 гостей
На персону:
0.6 л.
1120.19 гр.
8926.07 руб.
#670 Классический банкет. Холодные закуски, салаты в ассортименте, хлебная корзина, горячая закуска, основное горячее блюдо, фруктовое ассорти, десерт, б/а напитки, обслуживание напитками клиента, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
Классический банкет 150 гостей
На персону:
0.6 л.
1185.19 гр.
8353.07 руб.
#671 Классический банкет. Холодные закуски, салаты в ассортименте, хлебная корзина, пирожки в ассортименте, горячая закуска, основное горячее блюдо, фруктовое ассорти, десерт, б/а напитки, обслуживание напитками клиента, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость