Вводная информация по мероприятию:
Классический фуршет
1000 персон
Предварительные цифры по смете, на персону:
0.4 л.
672.42 гр.
4955.9 руб.
Итого:
Организация фуршета в Москве – это всегда волнующее и захватывающее мероприятие, но одновременно и ответственное занятие. От выбора места до подготовки гостевого списка, от декораций до музыкального сопровождения, каждая деталь важна. Но одним из ключевых аспектов успеха фуршета является готовое кейтеринг меню. Компания 3f catering компании предлагает широкий спектр кулинарных вариантов, которые помогут создать неповторимый опыт для ваших гостей.
Наша кухня может удовлетворить самые изысканные вкусы. Начнем с закусок – здесь вы можете выбрать множество вариантов: от классических брускетт до утонченных блинчиков с лососем. Салаты тоже не останутся без внимания, и вы сможете предложить своим гостям что-то необычное. Холодные и горячие закуски предоставят разнообразие вкусов и текстур, чтобы угодить всем присутствующим.
Наша кухня может удовлетворить самые изысканные вкусы. Начнем с закусок – здесь вы можете выбрать множество вариантов: от классических брускетт до утонченных блинчиков с лососем. Салаты тоже не останутся без внимания, и вы сможете предложить своим гостям что-то необычное. Холодные и горячие закуски предоставят разнообразие вкусов и текстур, чтобы угодить всем присутствующим.
-
Конечно, главным акцентом фуршета являются канапе. Эти маленькие кулинарные произведения искусства могут варьироваться от мини-сэндвичей с копченой индейкой до мини-бургеров с черным трюфелем. Профессиональные шеф-повара создадут для вас уникальные креации, чтобы порадовать даже самых изысканных гурманов.
-
Вы можете заказать фуршет по не только выбранному меню, но и внести в него любые правки, добавив или убрав определённые позиции
Кейтеринг-фуршет в Москве от 3f catering – это ваш ключ к созданию незабываемого мероприятия. Позвольте профессионалам взять на себя заботу о вашем кулинарном опыте, и будьте уверены, что ваши гости будут приятно удивлены и впечатлены вашим выбором.
#154 Канапе, сэндвич-эклеры, мини-салаты, хлебная корзина, горячие закуски в мармитах, фруктовое ассорти, мини-десерты в ассортименте, б/а напитки, обслуживание напитками клиента, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
Основное меню
Организационные расходы
Основное меню
| Канапе и мини-закуски | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Ролл из ветчины с дуэтом сыров и свежей зеленью | 20 | 100 | 2000 |
| Томаты Cherry с творожным сыром и микрозеленью | 20 | 100 | 2000 |
| Слайс баклажана, с сырным муссом и грецкими орехами | 20 | 100 | 2000 |
| Овощи crudités (огурец, болгарский перц, морковь, сельдерей, брокколи) с соусом "Cocktail" | 40 | 100 | 4000 |
| Овощи crudités (огурец, болгарский перц, морковь, сельдерей, брокколи) с соусом "Blue Cheese" | 40 | 100 | 4000 |
| Филе сельди пряного посола с печеным картофелем, глазированным в копченой паприке с красным луком | 20 | 100 | 2000 |
| Кубик ветчины из индейки, панированный в кориандре и чили, с томатами sunrise и кенийской фасолью | 20 | 100 | 2000 |
| Fresh-roll из цукини с сельдереем, сегментом апельсина и крашем из грецких орехов | 20 | 100 | 2000 |
| Томаты Cherry, фаршированные муссом из слабосоленого лосося и микрозеленью | 20 | 100 | 2000 |
| Томаты Cherry с муссом из тигровых креветок и микрозеленью | 20 | 100 | 2000 |
| Ломтики филе цыпленка с медово-розмариновой заправкой, со свежей голубикой и крашем из фисташек | 20 | 100 | 2000 |
| Сырный трюфель, панированный в краше из грецких орехов | 20 | 100 | 2000 |
| Пате из фермерского цыпленка с медовой грушей, вялеными фруктами, томатами sunrise, кедровыми орехами и апельсиновым chutney | 20 | 100 | 2000 |
| Мини-тако, tar-tar из печеных овощей и микрозеленью | 20 | 100 | 2000 |
| Вегетарианский ролл с печеными овощами, авокадо, вялеными томатами и пряным cream-cheese | 20 | 100 | 2000 |
| Bаby Mozzarella с томатами Cherry и соусом "Pesto" | 20 | 100 | 2000 |
| Авторские профитроли с муссом из фермерского цыпленка, физалисом и кедровыми орехами | 20 | 100 | 2000 |
| Ролл из баклажана с томатами конкассе, сыром Mozzarella и соусом "Pesto" | 20 | 100 | 2000 |
| Sugar-морковь с сегментами грейпфрута, фенхелем и мятой | 20 | 100 | 2000 |
| Суфле из фермерского цыплёнка, с персиками и мятой | 20 | 100 | 2000 |
| Сэндвич-эклеры | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Сэндвич-эклер с тигровыми креветками, творожным сыром, свежими томатами и листьями Rucola | 30 | 100 | 3000 |
| Сэндвич-эклер с семгой слабого соления, творожным сыром и листьями Rucola | 30 | 100 | 3000 |
| Сэндвич-эклер с салями Chorizo, творожным сыром и листьями Rucolа | 30 | 100 | 3000 |
| Сэндвич-эклер с ростбифом из говяжьей вырезки, творожным сыром и тапенадом из маслин | 30 | 100 | 3000 |
| Сэндвич-эклер с ветчиной из запеченной индейки, творожным сыром и листьями Rucola | 30 | 100 | 3000 |
| Сэндвич-эклер с сыром Mozzarella, свежими томатами, листьями Rucola и соусом "Pesto" | 30 | 100 | 3000 |
| Мини-салаты | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Классический салат Coleslaw с йогуртовым соусом | 100 | 100 | 10000 |
| Классический салат "Оливье" с ветчиной | 100 | 100 | 10000 |
| Классический "Столичный" салат с филе фермерского цыпленка | 100 | 100 | 10000 |
| Филе атлантической сельди "под шубой" | 100 | 100 | 10000 |
| Тартар из печёной свёклы и молодого картофеля с бочковой сельдью под соусом "Dijon" | 100 | 100 | 10000 |
| Салат из бакинских томатов с Крымским луком, букетом трав и оливковым маслом | 100 | 100 | 10000 |
| Классический салат "Оливье" с говядиной | 100 | 100 | 10000 |
| Салат в азиатском стиле с фунчозой, ростками сои, свежими овощами и соусом "Sweet chili" | 100 | 100 | 10000 |
| Салат c копчеными колбасками, сыром Cheddar, маринованными шампиньонами и медово-горчичным соусом | 100 | 100 | 10000 |
| Филе сельди слабого посола с молодым картофелем, на печёном сладком перце, с медово-горчичным соусом | 100 | 100 | 10000 |
| Летний салат из свежих овощей с оливками и орегано | 100 | 100 | 10000 |
| Филе фермерского цыплёнка со свежими овощами, салатом айсберг и соусом "Sweet chili" | 100 | 100 | 10000 |
| Салат с маринованной в "kimchi", запеченной свиной вырезкой, томатами сherry и соусом "BBQ" | 100 | 100 | 10000 |
| Сыр Feta в пряных травах, с салатом айсберг, свежими овощами и цитрусовым соусом | 100 | 100 | 10000 |
| Сыр Feta с запечённой тыквой, листьями салата Romaine, свежими овощами и цитрусовым соусом | 100 | 100 | 10000 |
| Кайсо салат с ореховым соусом | 100 | 100 | 10000 |
| Хлебная корзина | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Хлебная корзина (французский багет, бородинский, зерновой) | 900 | 100 | 90000 |
| Горячие закуски chafing dish service | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Японский окунь, маринованный в листьях лайма с перцем чили,приготовленный на гриле с ореховым соусом | 3000 | 10 | 30000 |
| Филе Сибас, маринованное в белом вине и тимьяне, в глазури из кокосового молока и teriyaki, с ломтиками лайма | 3000 | 10 | 30000 |
| Рулет из филе фермерского цыплёнка с вялеными фруктами, томатами sunrise и соусом из зеленого базилика | 3000 | 10 | 30000 |
| Плов из фермерского цыпленка, с восточными специями | 3000 | 10 | 30000 |
| Овощи WOK с цыпленком, свежим кориандром и соусом 'Teriyaki' | 3000 | 10 | 30000 |
| Припущеная Цветная капуста, колерованная на гриле с орегано и ореховым соусом | 3000 | 10 | 30000 |
| Рис Басмати с овощным соте и оливковым маслом | 3000 | 10 | 30000 |
| Картофель по-деревенски, запеченый в пасте из сладкой паприки, розмарина, тимьяна, Kimchi, соевого соуса и оливкового масла | 3000 | 10 | 30000 |
| Мини-десерты | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Ассорти из сезонных фруктов | 2000 | 50 | 100000 |
| Хрустящий Мини-Корнет из рисового теста, с кремом Mascarpone, свежей клубникой и мятой | 18 | 80 | 1440 |
| Хрустящий Мини-Корнет из рисового теста, с кремом "Frangipane", свежей голубикой и мятой | 18 | 80 | 1440 |
| Хрустящий Мини-Корнет из рисового теста, с ганашем из молочного шоколада и трюфелем ручной работы | 15 | 80 | 1200 |
| Мини-эклер с муссом из молочного шоколада, в глазури, с кокосовой стружкой | 20 | 80 | 1600 |
| Мини-эклер с Английскийм кремом, глазированный в бельгийском шоколаде, с фисташковым крашем | 20 | 80 | 1600 |
| Мини-тартини ручной работы, с Английским кремом и свежей клубникой | 20 | 80 | 1600 |
| Мини-Корнет с кремом "limoncello" и крашем из бельгийского шоколада | 18 | 80 | 1440 |
| Лимонный профитроль, в глазури из белого шоколада, с фисташковым крашем | 20 | 80 | 1600 |
| Лимонный Кростини с крошкой бельгийского шоколада и свежей голубикой | 20 | 80 | 1600 |
| Кростини ручной работы с ванильным муссом и свежей голубикой | 20 | 80 | 1600 |
| Королевские медовые финики с кремом "Frangipane", лепестками миндаля и свежей мятой | 15 | 80 | 1200 |
| Клубника в темном шоколаде, с тайским чили | 15 | 80 | 1200 |
| Клубника в белом шоколаде | 15 | 80 | 1200 |
| Хрустящий Кростини из рисового теста с ганашем из белого шоколада, фисташками и лесными ягодами | 20 | 80 | 1600 |
| Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Вода минеральная природная питьевая столовая "Jevea" негазированная | 1000 | 170 | 170000 |
| Вода минеральная природная питьевая столовая "Jevea" газированная | 1000 | 30 | 30000 |
| Горячие напитки | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Американский кофе (Бойлер) | 200 | 700 | 140000 |
| Свежезаваренный чай (чёрный, зелёный, сахар, лимон) | 200 | 300 | 60000 |
| Обслуживание | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Банкетный менеджер (ставка смена) | 3 | вкл. в стоимость | |
| Официант (ставка смена) | 40 | вкл. в стоимость | |
| Раннер (помощник официанта, ставка смена) | 6 | вкл. в стоимость | |
| Бармен (ставка смена) | 10 | вкл. в стоимость | |
| Повар (ставка смена) | 25 | вкл. в стоимость | |
| Погрузка/разгрузка оборудования | 30 | вкл. в стоимость |
| Логистика | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Доставка/возврат оборудования средняя грузовая машина | 10 | вкл. в стоимость | |
| Такси для персонала принимающего участие в демонтажных работах после 0:00 | 100 | вкл. в стоимость |
| Прочие расходы | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Классический фуршет. Эксплуатационные расходы для организации фуршетного мероприятия. (фуршетные столы 1 на 25 гостей, коктейльные столы 1 на 10 гостей, текстиль, тарелки, приборы, кухонное оборудование, хоз.товары, декоративные элементы) | 1000 | вкл. в стоимость | |
| Обслуживание напитками заказчика (включает в себя предоставление необходимого количества стекла для напитков Заказчика при условии ассортимента из 3 позиций) | 1000 | вкл. в стоимость | |
| Лёд кусковой 10 кг | 50 | вкл. в стоимость | |
| Питание обслуживающего персонала | 100 | вкл. в стоимость |
Другие варианты мероприятий
Классический фуршет 1000 гостей
На персону:
0.4 л.
672.42 гр.
4955.9 руб.
#154 Канапе, сэндвич-эклеры, мини-салаты, хлебная корзина, горячие закуски в мармитах, фруктовое ассорти, мини-десерты в ассортименте, б/а напитки, обслуживание напитками клиента, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
Классический фуршет 1000 гостей
На персону:
0.35 л.
743.56 гр.
6244.39 руб.
#155 Канапе, анимационные станции холодных закусок, мини-салаты, хлебная корзина, горячие закуски в мармитах, фруктовое ассорти, мини-десерты в ассортименте, б/а напитки, обслуживание напитками клиента, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
Классический фуршет 1000 гостей
На персону:
0.8 л.
553.08 гр.
3797.05 руб.
#566 Классический фуршет. Канапе в ассортименте, мини-салаты, пирожки солёные, горячие закуски мини-шашлычки, горячие закуски chafing dish service, мини-дессерты, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость.
Классический фуршет 1000 гостей
На персону:
0.7 л.
573.11 гр.
3866.4 руб.
#569 Классический фуршет. Канапе в ассортименте, пирожки солёные, холодные закуски, горячие закуски chafing dish service, мини-дессерты, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость.