Вводная информация по мероприятию:
Классический фуршет
70 персон
Предварительные цифры по смете, на персону:
1.03 л.
1205.83 гр.
8866.71 руб.
Итого:
Премиальный кейтеринг в Москве «3F Catering» предлагает статусное меню в стиле BBQ для событий на 70 гостей. Это решение сочетает высокую кухню и атмосферу гриль-вечеринки, идеально подходя для мероприятий на открытом воздухе и в лофтах.
Гастрономическая программа начинается с изысканных канапе и легких мини-салатов. Горячая линия впечатляет сочными мини-бургерами и премиальными позициями BBQ. Настоящим украшением вечера становятся анимационные станции десертов, где сладости оформляются на глазах у публики. Меню дополняют сезонные фрукты и прохладительные напитки.
Выездной ресторан гарантирует сервис «под ключ». Квалифицированный персонал обеспечивает внимательное обслуживание и подачу напитков. Все необходимое оборудование уже включено в стоимость, что позволяет заказать кейтеринг высшего уровня без организационных забот.#1098 Классический фуршет. Канапе в ассортименте, мини-салаты, горячие закуски мини-бургеры, BBQ, ассорти из сезонных фруктов, анимационные станции десертов, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость
Основное меню
Организационные расходы
Welcome
| Канапе и мини-закуски | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Говядина Bresaola co свежей клубникой и имбирным мармеладом и свежим кориандром | 20 | 30 | 600 |
| Тигровые креветки-гриль с сыром baby Mozzarella, томатами sunrise и зелёным базиликом | 20 | 30 | 600 |
| Пате из фермерского цыпленка с медовой грушей, вялеными фруктами, томатами sunrise, кедровыми орехами и апельсиновым chutney | 20 | 30 | 600 |
| Овощи crudités (огурец, болгарский перц, морковь, сельдерей, брокколи) с соусом "Cocktail" | 40 | 30 | 1200 |
| Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Вода минеральная в бугельных бутылках негазированная | 1000 | 14 | 14000 |
Фуршет
| Мини-салаты | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Листья салата с филе цыплёнка, маринованного в пряных травах со свежими овощами и соусом из печеного перца | 100 | 25 | 2500 |
| Салат c копчеными колбасками, сыром Cheddar, маринованными шампиньонами и медово-горчичным соусом | 100 | 25 | 2500 |
| Салат в азиатском стиле с фунчозой, ростками сои, свежими овощами и соусом "Sweet chili" | 100 | 25 | 2500 |
| Горячие закуски мини-бургеры | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Мини-бургер с котлетой из мраморной говядины, в кунжутной булочке, со свежими томатами, листьями айсберг, корнишонами и соусом BBQ | 60 | 50 | 3000 |
| Мини-бургер с беконом и свиной котлетой в кунжутной булочке, со свежими томатами, корнишонами, сыром Cheddar, листьями айсберг и соусом BBQ | 60 | 50 | 3000 |
| Куриный мини-бургер с котлетой из фермерского цыпленка, в кунжутной булочке, с сыром Cheddar, со свежими томатами, листьями айсберг, корнишонами и ореховым соусом | 60 | 50 | 3000 |
| BBQ | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Шашлык из фермерской телятины, маринованной в пряных травах, с соусом Сацибели | 150 | 40 | 6000 |
| Люля-кебаб из фермерской индейки, с букетом кавказских трав и томатным соусом | 150 | 40 | 6000 |
| Куриные крылышки фри, в острой глазури, с соусом "BBQ" | 150 | 40 | 6000 |
| Шашлык из филе бедра цыпленка, маринованного в пряных травах, с томатным соусом | 150 | 40 | 6000 |
| Шашлык из свиной шеи, маринованной в пряных травах, с томатным соусом | 150 | 40 | 6000 |
| Венские колбаски на гриле, с горчичным соусом | 120 | 40 | 4800 |
| Шампиньоны на углях, маринованные в сметане с лимонным соком | 120 | 50 | 6000 |
| Кукуруза на гриле с пряным маслом и морской солью | 150 | 50 | 7500 |
| Шашлык из Baby картофеля в пряных травах | 120 | 60 | 7200 |
| Фрукты и Ягоды | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Ассорти из сезонных фруктов | 2000 | 4 | 8000 |
| Мини-десерты | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Мини-эклер с муссом из молочного шоколада, в глазури, с кокосовой стружкой | 20 | 35 | 700 |
| Мини-тартини ручной работы, с Английским кремом и свежей клубникой | 20 | 35 | 700 |
| Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Вода минеральная в бугельных бутылках негазированная | 1000 | 14 | 14000 |
| Соки и морсы | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Ассортимент соков (апельсин, яблоко, вишня) | 1000 | 14 | 14000 |
| Лимонады | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Домашний лимонад Саган дайля / Ваниль / Зеленое яблоко | 1000 | 16 | 16000 |
| Горячие напитки | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Свежезаваренный чай (чёрный, зелёный, сахар, лимон) | 200 | 35 | 7000 |
| Эспрессо, Американо(зерновая кофе-машина, сахар/молоко) | 200 | 35 | 7000 |
| Обслуживание | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Банкетный менеджер (ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Раннер (помощник официанта, ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Официант (ставка смена) | 3 | вкл. в стоимость | |
| Бармен (ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Погрузка/разгрузка оборудования | 3 | вкл. в стоимость | |
| Повар (ставка смена) | 2 | вкл. в стоимость |
| Логистика | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Доставка/возврат оборудования средняя грузовая машина | 1 | вкл. в стоимость | |
| Такси для персонала принимающего участие в демонтажных работах после 0:00 | 7 | вкл. в стоимость |
| Прочие расходы | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Классический фуршет. Эксплуатационные расходы для организации фуршетного мероприятия. (фуршетные столы 1 на 25 гостей, коктейльные столы 1 на 10 гостей, текстиль, тарелки, приборы, кухонное оборудование, хоз.товары, декоративные элементы) | 70 | вкл. в стоимость | |
| Обслуживание напитками заказчика (включает в себя предоставление необходимого количества стекла для напитков Заказчика при условии ассортимента из 3 позиций) | 70 | вкл. в стоимость | |
| Лёд кусковой 10 кг | 4 | вкл. в стоимость | |
| Питание обслуживающего персонала | 7 | вкл. в стоимость |
Другие варианты мероприятий
Классический фуршет 70 гостей
На персону:
0.6 л.
856.9 гр.
5794.14 руб.
#1085 Классический фуршет. Канапе в ассортименте, сэндвичи на тостовом хлебе, мини-салаты, горячие закуски chafing dish service, ассорти из сезонных фруктов, мини-десерты, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость
Классический фуршет 70 гостей
На персону:
0.6 л.
799.76 гр.
5785.57 руб.
#1086 Классический фуршет. Канапе в ассортименте, сэндвичи на тостовом хлебе, мини-салаты, горячие закуски chafing dish service, ассорти из сезонных фруктов, мини-десерты, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость
Классический фуршет 70 гостей
На персону:
0.6 л.
907.97 гр.
5780.43 руб.
#1087 Классический фуршет. Канапе в ассортименте, мини-салаты, пирожки солёные, горячие закуски chafing dish service, ассорти из сезонных фруктов, мини-десерты, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость
Классический фуршет 70 гостей
На персону:
0.6 л.
954.4 гр.
5809.86 руб.
#1088 Классический фуршет. Канапе в ассортименте, сэндвичи на тостовом хлебе, мини-салаты, горячие закуски chafing dish service, ассорти из сезонных фруктов, б/а напитки, обслуживающий персонал, обслуживание клиентов напитками, все необходимое оборудование включено в стоимость