- Главная
Кейтеринг меню №618 для кофе-брейка на 1000 персон
Данное предложение может быть откорректировано по любому из параметров в соответствии с Вашими пожеланиями.
Обращаем внимание:
- В случае превышения согласованного времени мероприятия доплата за каждый час составляет 10% от общей стоимости мероприятия.
- Все изменения вносятся не позднее, чем за 7 дней до даты проведения мероприятия, оформляются в письменном виде и подписываются Сторонами.
- Оплата 100% услуг кейтеринга по настоящему предложению осуществляется Заказчиком не позднее, чем за 10 дней до даты начала мероприятия.
- Все изменения или дополнительные услуги после подписания предложения обсуждаются, и при необходимости оплачиваются отдельно, однако итоговая стоимость услуг с учетом изменений не может быть ниже общей стоимости мероприятия, указанной в настоящем предложении.
Планирование особого мероприятия требует внимания ко многим деталям, и одной из ключевых является кулинарная составляющая. В "3F Catering" мы готовы взять на себя ответственность за ваше торжество, обеспечивая изысканными блюдами, качественным сервисом и беззаботным весельем для вас и ваших гостей.
Наш опытный шеф-повар специализируется на создании разнообразных блюд, сочетая в себе традиционные рецепты с современными кулинарными трендами. Мы предлагаем уникальное меню №332, которое можно адаптировать под ваши предпочтения и особенности мероприятия. Независимо от того, это свадьба, банкет, корпоративное событие или просто семейное торжество, "3F Catering" гарантирует, что ваше мероприятие будет запоминающимся благодаря великолепной кухне.
Мы предоставляем полный спектр услуг – от составления меню и подготовки блюд до их доставки и сервировки на месте. Ваша задача – наслаждаться моментом, наша задача – создать для вас и ваших гостей неповторимый кулинарный опыт. Мы гордимся качеством наших ингредиентов, мастерством наших поваров и вниманием к каждой детали.
Основное меню
Сэндвичи на тостовом хлебе | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
---|---|---|---|
Мини-сэндвич на тостовом хлебе с говядиной, сладким перцем и салатом айсберг | 60 | 150 | 9000 |
Мини-сэндвич на тостовом хлебе с ветчиной из индейки, сыром Gouda и свежими томатами | 60 | 150 | 9000 |
Мини-сэндвич на тостовом хлебе с сыром Mozzarella, свежими томатами и соусом "Pesto" | 60 | 150 | 9000 |
Мини-сэндвич на тостовом хлебе с филе фермерского цыпленка, сыром Gouda, свежими томатами и соусом "Caesar" | 60 | 150 | 9000 |
Мини-сэндвич на тостовом хлебе с индейкой, свежими томатами, салатом айсберг и горчичным соусом | 60 | 150 | 9000 |
Мини-сэндвич на тостовом хлебе с тунцом, свежими томатами и творожным сыром | 60 | 150 | 9000 |
Мини-сэндвич на тостовом хлебе с семгой слабого соления, творожным сыром и свежим огурцом | 60 | 150 | 9000 |
ИТОГО:
259500 ₽
ИТОГО НА ПЕРСОНУ:
260 ₽
ИТОГО, Г НА ПЕРСОНУ:
63
|
Сэндвичи на круассанах | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
---|---|---|---|
Круассан с сыром Mozzarella, свежими томатами, листьями Rucola и соусом "Pesto" | 60 | 350 | 21000 |
Круассан с фермерским цыпленком, свежими овощами и тапенадом из оливок | 60 | 350 | 21000 |
Круассан с тунцом Bluefin, салатом corn, томатами cherry и кунжутным соусом | 60 | 350 | 21000 |
ИТОГО:
366800 ₽
ИТОГО НА ПЕРСОНУ:
367 ₽
ИТОГО, Г НА ПЕРСОНУ:
63
|
Пирожки солёные | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
---|---|---|---|
Пирожок с грибами | 50 | 250 | 12500 |
Пирожок с капустой | 50 | 250 | 12500 |
Пирожок с картофелем | 50 | 250 | 12500 |
Пирожок с рисом и яйцом | 50 | 250 | 12500 |
Пирожок с цыпленком | 50 | 250 | 12500 |
ИТОГО:
156250 ₽
ИТОГО НА ПЕРСОНУ:
156 ₽
ИТОГО, Г НА ПЕРСОНУ:
63
|
Пирожки сладкие | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
---|---|---|---|
Пирожок с яблоками | 50 | 150 | 7500 |
Пирожок с чёрной смородиной | 50 | 150 | 7500 |
Пирожок с черникой | 50 | 150 | 7500 |
Пирожок с клубникой | 50 | 150 | 7500 |
Пирожок с вишней | 50 | 150 | 7500 |
ИТОГО:
119700 ₽
ИТОГО НА ПЕРСОНУ:
120 ₽
ИТОГО, Г НА ПЕРСОНУ:
38
|
Домашняя выпечка | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
---|---|---|---|
Шоколадный маффин | 50 | 110 | 5500 |
Ванильный маффин | 50 | 110 | 5500 |
Постное медовое печенье | 300 | 110 | 33000 |
Кунжутное печенье с ванилью | 200 | 160 | 32000 |
Воздушные Пончики с глазурью из темного шоколада | 52 | 110 | 5720 |
Воздушные Пончики с глазурью из белого шоколада | 55 | 110 | 6050 |
Шоколадный капкейк с грецким орехом, голубикой и свежей мятой | 60 | 110 | 6600 |
Цитрусовый капкейк с белым шоколадом, лепестками миндаля и апельсиновым чипсом | 60 | 110 | 6600 |
Сливочный капкейк с ванильным кремом, свежей клубникой, фисташковым крашем и мятой | 60 | 110 | 6600 |
Воздушные Пончики с ванильным кремом и шоколадной глазурью | 76 | 110 | 8360 |
Банановый капкейк с белым шоколадом, свежей голубикой и фисташками | 60 | 110 | 6600 |
ИТОГО:
465050 ₽
ИТОГО НА ПЕРСОНУ:
465 ₽
ИТОГО, Г НА ПЕРСОНУ:
123
|
Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
---|---|---|---|
Вода минеральная природная питьевая столовая "Jevea" негазированная | 1000 | 150 | 150000 |
Вода минеральная природная питьевая столовая "Jevea" газированная | 1000 | 50 | 50000 |
ИТОГО:
82000 ₽
ИТОГО НА ПЕРСОНУ:
82 ₽
ИТОГО, МЛ НА ПЕРСОНУ:
200
|
Соки и морсы | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
---|---|---|---|
Ассортимент соков (апельсин, яблоко, вишня) | 1000 | 200 | 200000 |
ИТОГО:
171600 ₽
ИТОГО НА ПЕРСОНУ:
172 ₽
ИТОГО, МЛ НА ПЕРСОНУ:
200
|
Горячие напитки | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
---|---|---|---|
Американский кофе (Бойлер) | 200 | 300 | 60000 |
Эспрессо, Американо(зерновая кофе-машина, сахар/молоко) | 200 | 100 | 20000 |
Капучино, Латте (молоко, альтернативное молоко, сахар) | 200 | 100 | 20000 |
Чай пакетированный | 200 | 500 | 100000 |
ИТОГО:
180300 ₽
ИТОГО НА ПЕРСОНУ:
180 ₽
ИТОГО, МЛ НА ПЕРСОНУ:
200
|
Обслуживание | Кол-во | ||
---|---|---|---|
Супервайзер (ставка смена) | 5 | вкл. в стоимость | |
Официант (ставка смена) | 10 | вкл. в стоимость | |
Бармен (ставка смена) | 10 | вкл. в стоимость | |
Раннер (помощник официанта, ставка смена) | 5 | вкл. в стоимость | |
Повар (ставка смена) | 10 | вкл. в стоимость | |
Погрузка/разгрузка оборудования | 10 | вкл. в стоимость |
Логистика | Кол-во | ||
---|---|---|---|
Доставка/возврат оборудования малая грузовая машина | 5 | вкл. в стоимость | |
Такси для персонала принимающего участие в монтажных работа ранее 7:00 | 34 | вкл. в стоимость |
Прочие расходы | Кол-во | ||
---|---|---|---|
Крафт посуда. (одноразовая посуда - приборы, тарелки, салфетки, стаканчики под горячие и холодные напитки) | 1000 | вкл. в стоимость | |
Кофе-брейк. Эксплуатационные расходы для организации кофе-брейка. (фуршетные столы из расчёта 1 на 35 гостей, коктейльные столы из расчёта 1 на 10 гостей, текстиль, тарелки/приборы/чашки , кухонное оборудование, хоз.товары, декоративные элементы) | 1000 | вкл. в стоимость | |
Питание обслуживающего персонала | 100 | вкл. в стоимость |

