- Главная
Кейтеринг меню №619 для кофе-брейка на 1000 персон в Москве
Идеальный кофе-брейк для вашего мероприятия от премиального кейтеринга в Москве — это не просто перекус, а настоящее гастрономическое удовольствие. Мы предлагаем тщательно продуманное меню, включающее обширный ассортимент сэндвичей: сэндвич-эклеры, сэндвичи на круассанах и тостовом хлебе. Каждый вариант — это сочетание свежих ингредиентов и оригинальных вкусовых решений, которые придутся по вкусу каждому вашему гостю.
В стоимость нашего предложения включены безалкогольные напитки, крафт-посуда, доставка и профессиональный обслуживающий персонал, который обеспечит безупречный сервис на протяжении всего мероприятия. Независимо от масштаба события, будь то конференция, семинар или корпоратив, мы организуем кофе-брейк под ключ для 1000 гостей, учитывая все детали и пожелания. Наш кейтеринг — это гарантия высокого качества, свежести и исключительного сервиса, который сделает ваш кофе-брейк идеальным.
Основное меню
Брускетты | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
---|---|---|---|
Брускетта с филе фермерского цыпленка, сыром Parmigiano и соусом "Ceasar" | 60 | 300 | 18000 |
Брускетта с сыром Mozzarella, свежими томатами, зеленым базиликом и соусом "Pesto" | 60 | 300 | 18000 |
Брускетта с запеченной свиной вырезкой, маринованными огурцами и соусом "BBQ" | 60 | 300 | 18000 |
Сэндвич-эклеры | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
---|---|---|---|
Сэндвич-эклер с тигровыми креветками, творожным сыром, свежими томатами и листьями Rucola | 30 | 150 | 4500 |
Сэндвич-эклер с семгой слабого соления, творожным сыром и листьями Rucola | 30 | 150 | 4500 |
Сэндвич-эклер с салями Chorizo, творожным сыром и листьями Rucolа | 30 | 150 | 4500 |
Сэндвич-эклер с ростбифом из говяжьей вырезки, творожным сыром и тапенадом из маслин | 30 | 150 | 4500 |
Сэндвич-эклер с ветчиной из запеченной индейки, творожным сыром и листьями Rucola | 30 | 150 | 4500 |
Сэндвич-эклер с сыром Mozzarella, свежими томатами, листьями Rucola и соусом "Pesto" | 30 | 150 | 4500 |
Сэндвичи на тостовом хлебе | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
---|---|---|---|
Мини-сэндвич на тостовом хлебе с тунцом, свежими томатами и творожным сыром | 60 | 150 | 9000 |
Мини-сэндвич на тостовом хлебе с семгой слабого соления, творожным сыром и свежим огурцом | 60 | 150 | 9000 |
Мини-сэндвич на тостовом хлебе с говядиной, сладким перцем и салатом айсберг | 60 | 150 | 9000 |
Мини-сэндвич на тостовом хлебе с ветчиной из индейки, сыром Gouda и свежими томатами | 60 | 150 | 9000 |
Мини-сэндвич на тостовом хлебе с филе фермерского цыпленка, сыром Gouda, свежими томатами и соусом "Caesar" | 60 | 150 | 9000 |
Мини-сэндвич на тостовом хлебе с индейкой, свежими томатами, салатом айсберг и горчичным соусом | 60 | 150 | 9000 |
Мини-сэндвич на тостовом хлебе с сыром Mozzarella, свежими томатами и соусом "Pesto" | 60 | 150 | 9000 |
Сэндвичи на круассанах | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
---|---|---|---|
Круассан с тунцом Bluefin, салатом corn, томатами cherry и кунжутным соусом | 60 | 150 | 9000 |
Круассан с семгой слабого соления, свежими томатами и соусом "Caesar" | 60 | 150 | 9000 |
Круассан с ростбифом из говяжьей вырезки, печеным перцем и ореховым соусом | 60 | 150 | 9000 |
Круассан с фермерским цыпленком, свежими овощами и тапенадом из оливок | 60 | 150 | 9000 |
Круассан с утиным филе, томатами sunrise, грушевым сhutney и соусом "Blue Cheese" | 60 | 150 | 9000 |
Круассан с запеченной индейкой, свежими томатами, салатом айсберг и горчичным соусом | 60 | 150 | 9000 |
Круассан с сыром Mozzarella, свежими томатами, листьями Rucola и соусом "Pesto" | 60 | 150 | 9000 |
Домашняя выпечка | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
---|---|---|---|
Шоколадный маффин | 50 | 150 | 7500 |
Шоколадный капкейк с грецким орехом, голубикой и свежей мятой | 60 | 150 | 9000 |
Цитрусовый капкейк с белым шоколадом, лепестками миндаля и апельсиновым чипсом | 60 | 150 | 9000 |
Сливочный капкейк с ванильным кремом, свежей клубникой, фисташковым крашем и мятой | 60 | 150 | 9000 |
Ванильный маффин | 50 | 150 | 7500 |
Банановый капкейк с белым шоколадом, свежей голубикой и фисташками | 60 | 150 | 9000 |
Ассорти домашнего печенья (шоколадное, цитрусовое, фруктовое) | 500 | 30 | 15000 |
Домашнее печенье с вялеными фруктами и грецким орехом | 300 | 50 | 15000 |
Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
---|---|---|---|
Вода минеральная природная питьевая столовая "Jevea" негазированная | 1000 | 160 | 160000 |
Вода минеральная природная питьевая столовая "Jevea" газированная | 1000 | 40 | 40000 |
Горячие напитки | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
---|---|---|---|
Американский кофе (Бойлер) | 200 | 300 | 60000 |
Эспрессо, Американо(зерновая кофе-машина, сахар/молоко) | 200 | 100 | 20000 |
Капучино, Латте (молоко, альтернативное молоко, сахар) | 200 | 100 | 20000 |
Чай пакетированный | 200 | 800 | 160000 |
Обслуживание | Кол-во | ||
---|---|---|---|
Супервайзер (ставка смена) | 5 | вкл. в стоимость | |
Официант (ставка смена) | 10 | вкл. в стоимость | |
Бармен (ставка смена) | 10 | вкл. в стоимость | |
Раннер (помощник официанта, ставка смена) | 5 | вкл. в стоимость | |
Повар (ставка смена) | 10 | вкл. в стоимость | |
Погрузка/разгрузка оборудования | 10 | вкл. в стоимость |
Логистика | Кол-во | ||
---|---|---|---|
Доставка/возврат оборудования малая грузовая машина | 5 | вкл. в стоимость | |
Такси для персонала принимающего участие в монтажных работа ранее 7:00 | 34 | вкл. в стоимость |
Прочие расходы | Кол-во | ||
---|---|---|---|
Кофе-брейк. Эксплуатационные расходы для организации кофе-брейка. (фуршетные столы из расчёта 1 на 35 гостей, коктейльные столы из расчёта 1 на 10 гостей, текстиль, тарелки/приборы/чашки , кухонное оборудование, хоз.товары, декоративные элементы) | 1000 | вкл. в стоимость | |
Крафт посуда. (одноразовая посуда - приборы, тарелки, салфетки, стаканчики под горячие и холодные напитки) | 1000 | вкл. в стоимость | |
Питание обслуживающего персонала | 100 | вкл. в стоимость |

