- Главная
Кейтеринг меню №355 для тимбилдинга на 200 персон в Подмосковье
Вводная информация по мероприятию:
Летний фуршет с Анимационными станциями (крафт посуда, загородная площадка, full day)
200 персон
Предварительные цифры по смете, на персону:
1.34 л.
1072.5 гр.
10642.2 руб.
Итого:
Тимбилдинг стал одним из самых популярных типов корпоративных мероприятий. Локацией может быть конференц-зал предприятия, арендованные площадки в Москве или загородные отели, дома и площадки. Где бы вы не решили провести тимбилдинг, выездной ресторан "3F Кейтеринг" готов организовать перекусы в стиле кофе-брейк и полноценный фуршет на 200 персон под ключ.
Готовое меню для тимбилдинга включает доставку, работу персонала, сервировку, предоставления мебели и многое другое. Если вы хотите узнать больше о блюдах, провести дегустацию, то оставьте заявку на обратный звонок или позвоните сами по указанному на сайте номеру.
На мероприятии обязательно будут интеллектуальные баталии и спортивные игры, поэтому мы сделали меню достаточно разнообразным и включили блюда для всех возможных вкусовых предпочтений: салаты и различные сэндвичи, эклеры, свежесваренный кофе, холодные напитки собственного производства, уникальные и классические горячие блюда (говядина Bresaola, бланманже с тигровыми креветками и т.д.).
Успешный тимбилдинг станет надежным и крепким фундаментом для эффективного решения командой рабочих задач.
Готовое меню для тимбилдинга включает доставку, работу персонала, сервировку, предоставления мебели и многое другое. Если вы хотите узнать больше о блюдах, провести дегустацию, то оставьте заявку на обратный звонок или позвоните сами по указанному на сайте номеру.
На мероприятии обязательно будут интеллектуальные баталии и спортивные игры, поэтому мы сделали меню достаточно разнообразным и включили блюда для всех возможных вкусовых предпочтений: салаты и различные сэндвичи, эклеры, свежесваренный кофе, холодные напитки собственного производства, уникальные и классические горячие блюда (говядина Bresaola, бланманже с тигровыми креветками и т.д.).
Успешный тимбилдинг станет надежным и крепким фундаментом для эффективного решения командой рабочих задач.
#355 Welcome-кофе-брейк (брускетты, сэндвич-эклеры, круассаны, печенье, б/а напитки); Фуршет (канапе, анимационные станции холодных закусок, мини-салаты, анимационные станции горячих закусок, мини-бургеры, анимационные станции десертов, б/а напитки), обслуживание напитками клиента, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
Основное меню
Организационные расходы
Welcome кофе-брейк
Брускетты | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
---|---|---|---|
Брускетта с филе фермерского цыпленка, сыром Parmigiano и соусом "Ceasar" | 60 | 100 | 6000 |
Брускетта с сыровяленой утиной грудкой, арахисовой пастой и персиком | 60 | 100 | 6000 |
Брускетта с сыром Mozzarella, свежими томатами, зеленым базиликом и соусом "Pesto" | 60 | 100 | 6000 |
Брускетта с запеченной свиной вырезкой, творожным сыром, томатами cherry и соусом "Kimchi" | 60 | 100 | 6000 |
Сэндвич-эклеры | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
---|---|---|---|
Сэндвич-эклер с тигровыми креветками, творожным сыром, свежими томатами и листьями Rucola | 30 | 100 | 3000 |
Сэндвич-эклер с семгой слабого соления, творожным сыром и листьями Rucola | 30 | 100 | 3000 |
Сэндвич-эклер с салями Chorizo, творожным сыром и листьями Rucolа | 30 | 100 | 3000 |
Сэндвич-эклер с ветчиной из запеченной индейки, творожным сыром и листьями Rucola | 30 | 100 | 3000 |
Круассаны | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
---|---|---|---|
Сливочный Круассан с малиновым конфитюром | 60 | 100 | 6000 |
Миндальный Круассан с творожным муссом | 60 | 100 | 6000 |
Домашняя выпечка | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
---|---|---|---|
Печенье Cookies с горьким шоколадом | 60 | 100 | 6000 |
Печенье Cookies с белым шоколадом | 60 | 100 | 6000 |
Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
---|---|---|---|
Вода минеральная природная питьевая столовая "Jevea" негазированная | 1000 | 30 | 30000 |
Вода минеральная природная питьевая столовая "Jevea" газированная | 1000 | 10 | 10000 |
Лимонады | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
---|---|---|---|
Лимонад Цитрусовый с мятой | 1000 | 40 | 40000 |
Горячие напитки | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
---|---|---|---|
Эспрессо, Американо(зерновая кофе-машина, сахар/молоко) | 200 | 110 | 22000 |
Свежезаваренный чай (чёрный, зелёный, сахар, лимон) | 200 | 110 | 22000 |
Фуршет
Канапе и мини-закуски | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
---|---|---|---|
Томаты Cherry с творожным сыром и микрозеленью | 20 | 100 | 2000 |
Овощи crudités с соусом "Blue Cheese" | 40 | 100 | 4000 |
Суфле из фермерского цыплёнка, с персиками и мятой | 20 | 100 | 2000 |
Ролл из блинчика с муссом из сёмги слабого соления, cream cheese и микрозеленью | 20 | 100 | 2000 |
Говядина Bresaola co свежей клубникой и имбирным мармеладом и свежим кориандром | 20 | 100 | 2000 |
Бланманже с тигровыми креветками, томатами cherry bunch и фисташковым крашем | 45 | 100 | 4500 |
Анимационные станции холодных закусок | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
---|---|---|---|
Шпинатные вафли с морковным / свекольным / классическим хумусом, с миксом злаков и микрозеленью | 4000 | 4 | 16000 |
Мини-салаты | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
---|---|---|---|
Салат с маринованной в "kimchi", запеченной свиной вырезкой, томатами сherry и соусом "BBQ" | 100 | 100 | 10000 |
Листья салата с филе цыплёнка, маринованного в пряных травах со свежими овощами и соусом из печеного перца | 100 | 100 | 10000 |
Салат со слабосоленым лососем, японским огурцом, свежим авокадо, томатами Cherry и лаймовым соусом | 100 | 100 | 10000 |
Салат c запечённой говядиной, обжаренными шампиньонами, томатами cherry и соусом "Provence" | 100 | 100 | 10000 |
Анимационные станции горячих закусок | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
---|---|---|---|
Демонстрационное приготовление. Паэлья с цыпленком, стручковой фасолью, сладкой кукурузой, томатами cherry bunch и зеленым горошком | 4000 | 6 | 24000 |
Демонстрационное приготовление. Гречневая лапша с фермерской телятиной, грибами, кунжутом и кориандром в соусе "Teriyaki" | 4000 | 6 | 24000 |
Горячие закуски мини-бургеры | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
---|---|---|---|
Мини-бургер с котлетой из мраморной говядины, в кунжутной булочке, со свежими томатами, листьями айсберг, корнишонами и соусом BBQ | 60 | 150 | 9000 |
Куриный мини-бургер с котлетой из фермерского цыпленка, в кунжутной булочке, с сыром Cheddar, со свежими томатами, листьями айсберг, корнишонами и ореховым соусом | 60 | 150 | 9000 |
Анимационные станции десертов | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
---|---|---|---|
Демонстрационное приготовление "Вафельные рожки". Тонкие вафли с Английским кремом , ягодной меренгой и свежей голубикой. | 4000 | 4 | 16000 |
Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
---|---|---|---|
Вода минеральная природная питьевая столовая "Jevea" негазированная | 1000 | 40 | 40000 |
Вода минеральная природная питьевая столовая "Jevea" газированная | 1000 | 20 | 20000 |
Лимонады | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
---|---|---|---|
Лимонад Цитрусовый с мятой | 1000 | 40 | 40000 |
Горячие напитки | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
---|---|---|---|
Эспрессо, Американо(зерновая кофе-машина, сахар/молоко) | 200 | 110 | 22000 |
Свежезаваренный чай (чёрный, зелёный, сахар, лимон) | 200 | 110 | 22000 |
Обслуживание | Кол-во | ||
---|---|---|---|
Банкетный менеджер (full day) | 1 | вкл. в стоимость | |
Официант (full day) | 8 | вкл. в стоимость | |
Раннер (помощник официанта, full day) | 2 | вкл. в стоимость | |
Су-шеф (full day) | 7 | вкл. в стоимость |
Логистика | Кол-во | ||
---|---|---|---|
Доставка/возврат оборудования средняя грузовая машина | 2 | вкл. в стоимость | |
дополнительная стоимость километрожа для грузовых авто за мкад (до 20км от мкада) | 3 | вкл. в стоимость | |
Такси для персонала принимающего участие в монтажных работа ранее 7:00 | 8 | вкл. в стоимость | |
Такси для персонала принимающего участие в демонтажных работах после 0:00 | 8 | вкл. в стоимость | |
Трансфер из расчёта на одного сотрудника доставка/забор (в случаях загородных проектов) | 23 | вкл. в стоимость |
Прочие расходы | Кол-во | ||
---|---|---|---|
Обслуживание напитками заказчика (включает в себя предоставление необходимого количества стекла для напитков Заказчика при условии ассортимента из 3 позиций) | 200 | вкл. в стоимость | |
Лёд кусковой 10 кг | 20 | вкл. в стоимость | |
Welcome кофе-брейк+фуршет. Эксплуатационные расходы для мероприятия состоящего из 2-х приёмов пищи КРАФТ(фуршетные столы 1 на 20 гостей, коктейльные столы 1 на 10 гостей, текстиль, кухонное оборудование, хоз.товары, декоративные элементы) | 200 | вкл. в стоимость | |
Питание обслуживающего персонала | 8 | вкл. в стоимость |
Другие варианты мероприятий
Летний фуршет с Анимационными станциями (крафт посуда, загородная площадка, full day) 200 гостей
На персону:
1.2 л.
1201 гр.
9665 руб.
#338 Welcome-кофе-брейк (сэндвичи на тостовом хлебе, пирожки, круассаны, б/а напитки); Фуршет (брускетты, сэндвич-эклеры, мини-салаты, горячие закуски в мармитах, фруктовое ассорти, мини-десерты, б/а напитки), обслуживание напитками клиента, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
Летний фуршет с Анимационными станциями (крафт посуда, загородная площадка, full day) 200 гостей
На персону:
1.2 л.
1201.04 гр.
8873.8 руб.
#351 Welcome-кофе-брейк (сэндвичи на тостовом хлебе, пирожки, круассаны, б/а напитки); Фуршет (брускетты, сэндвич-эклеры, мини-салаты, горячие закуски в мармитах, фруктовое ассорти, мини-десерты, б/а напитки), обслуживание напитками клиента, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
Летний фуршет с Анимационными станциями (крафт посуда, загородная площадка, full day) 200 гостей
На персону:
1.34 л.
1072.5 гр.
10642.2 руб.
#355 Welcome-кофе-брейк (брускетты, сэндвич-эклеры, круассаны, печенье, б/а напитки); Фуршет (канапе, анимационные станции холодных закусок, мини-салаты, анимационные станции горячих закусок, мини-бургеры, анимационные станции десертов, б/а напитки), обслуживание напитками клиента, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
Летний фуршет с Анимационными станциями (крафт посуда, загородная площадка, full day) 200 гостей
На персону:
1.34 л.
1072.54 гр.
9911 руб.
#356 Welcome-кофе-брейк (брускетты, сэндвич-эклеры, круассаны, печенье, б/а напитки); Фуршет (канапе, анимационные станции холодных закусок, мини-салаты, анимационные станции горячих закусок, мини-бургеры, анимационные станции десертов, б/а напитки), обслуживание напитками клиента, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
3F Кейтеринг - индивидуальная смета
Введите описание мероприятия, менеджер актуализирует смету и свяжется с вами для согласования