Вводная информация по мероприятию:
Лёгкий фуршет / Кофе-брейк (продолжительность до 1 часа)
150 персон
Предварительные цифры по смете, на персону:
0.4 л.
611.39 гр.
9135.53 руб.
Итого:
Для вашего мероприятия кейтеринг-меню №274 идеально подойдет для создания атмосферы непринужденного общения и наслаждения изысканными вкусами. Это меню разработано специально для коктейля на 150 человек, чтобы каждый гость мог насладиться разнообразием блюд и напитков, не отвлекаясь от живого общения.
Основой меню стали восхитительные канапе с гармонично подобранными ингредиентами, горячие блюда в миниатюрных порционных рамекинах, которые удобно держать в руке, и нежные десерты в мини-формате, радующие и глаз, и вкус. Всё, от закусок до горячего, продумано до мелочей, чтобы порадовать гостей и создать атмосферу легкости и праздника.
Также в стоимость входит обслуживание напитками, в том числе, если вы хотите предложить гостям свои, и предоставляется широкий ассортимент безалкогольных напитков. Оборудование и профессиональная команда обслуживающего персонала полностью на нашей стороне, так что вам остается только наслаждаться событием, не думая о деталях. С кейтерингом от 3F catering вы дарите гостям атмосферу и вкус, о которых будут вспоминать ещё долго.
Основой меню стали восхитительные канапе с гармонично подобранными ингредиентами, горячие блюда в миниатюрных порционных рамекинах, которые удобно держать в руке, и нежные десерты в мини-формате, радующие и глаз, и вкус. Всё, от закусок до горячего, продумано до мелочей, чтобы порадовать гостей и создать атмосферу легкости и праздника.
Также в стоимость входит обслуживание напитками, в том числе, если вы хотите предложить гостям свои, и предоставляется широкий ассортимент безалкогольных напитков. Оборудование и профессиональная команда обслуживающего персонала полностью на нашей стороне, так что вам остается только наслаждаться событием, не думая о деталях. С кейтерингом от 3F catering вы дарите гостям атмосферу и вкус, о которых будут вспоминать ещё долго.
#274 Канапе, горячее в рамекинах, мини-десерты, б/а напитки, обслуживание напитками клиента, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
Основное меню
Организационные расходы
Основное меню
| Канапе и мини-закуски | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Черничный Ролл с сырным муссом фисташковым крашем, голубикой и микрозеленью | 20 | 50 | 1000 |
| Канапе “Caprese” с вялеными томатами, тимьяном и pesto | 20 | 50 | 1000 |
| Barbie roll со свеклой и грецким орехом | 20 | 50 | 1000 |
| Мини-тако с roast beef из говяжьей вырезки, tar-tar из печеных овощей и зеленым базиликом | 20 | 50 | 1000 |
| Кубик ветчины из индейки, панированный в кориандре и чили, с томатами sunrise и кенийской фасолью | 20 | 50 | 1000 |
| Говядина Bresaola co свежей клубникой и имбирным мармеладом и свежим кориандром | 20 | 50 | 1000 |
| Овощи crudités (огурец, болгарский перц, морковь, сельдерей, брокколи) с соусом "Cocktail" | 40 | 50 | 2000 |
| Томаты Cherry, фаршированные муссом из слабосоленого лосося и микрозеленью | 20 | 50 | 1000 |
| Ломтики филе цыпленка с медово-розмариновой заправкой, со свежей голубикой и крашем из фисташек | 20 | 50 | 1000 |
| Мини-тако, tar-tar из печеных овощей и микрозеленью | 20 | 50 | 1000 |
| Авторские профитроли с муссом из фермерского цыпленка, физалисом и кедровыми орехами | 20 | 50 | 1000 |
| Слайс цукини с творожным сыром, Тайским манго и свежим эстрагоном | 20 | 50 | 1000 |
| Ролл из блинчика с муссом из сёмги слабого соления, cream cheese и микрозеленью | 20 | 50 | 1000 |
| Каннеллони из шпинатного блинчика с слабосоленым лососем и пряным cream cheese | 20 | 50 | 1000 |
| Сыр Dorblu с карамелизированной в цветочном меде грушей и свежей мятой | 20 | 50 | 1000 |
| Мини-рулетики из говяжьего языка с домашним творогом и клюквой | 20 | 50 | 1000 |
| Тигровые креветки-гриль с печеным яблоком и свежим кориандром | 20 | 50 | 1000 |
| Пастила из козьего сыра с облепиховым мармеладом | 20 | 50 | 1000 |
| Мраморный ролл с Камчатским крабом, сыром Camembert, пряным cream cheese и свежим эстрагоном | 20 | 40 | 800 |
| Филе перепелки, карамелизированной в кленовом сиропе, со свежей малиной, микрозеленью и луковым конфитюром | 20 | 50 | 1000 |
| Шотландский Лосось, маринованный в односолодовом виски, с кенийской фасолью | 20 | 50 | 1000 |
| Корнет с муссом из кролика и злаковым миксом | 20 | 50 | 1000 |
| Арт-эклер с паштетом из гусиной печени, свежей малиной, голубикой и микрозеленью | 20 | 50 | 1000 |
| Тунец Bluefin, маринованный в ореховом соусе, в нори, с cream-сheese и мини-спаржей | 20 | 50 | 1000 |
| Мраморный ролл из Пармской ветчины, фаршированный сыром Philadelphia и зеленой спаржей | 20 | 50 | 1000 |
| Канапе “Ceasar” с чипсами из миндаля и пармезана | 20 | 50 | 1000 |
| Черные тигровые креветки на гриле, с киноа, томатами и пряной зеленью | 20 | 50 | 1000 |
| Террин из утки с инжиром, фисташками, шалфеем, свежей малиной и черничным конфитюром | 20 | 50 | 1000 |
| Блинный мешочек с икрой форели и cream cheese | 20 | 50 | 1000 |
| Черные макаруни с креветками фисташковым крашем и тобико | 20 | 50 | 1000 |
| Шотландский лосось, маринованный в сointreau, с тартаром из вяленых маслин и чипс из сыра Parmigiano | 20 | 50 | 1000 |
| Трюфель из дуэта тигровой креветки и слабосоленого лосося, в белом кунжуте | 20 | 50 | 1000 |
| Мраморный ролл из Пармской ветчины с тигровыми креветками и сыром Mozzarella | 20 | 50 | 1000 |
| Горячие закуски в рамекинах | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Филе фермерской цесарки, с овощами Wok, свежим кориандром и тайским соусом | 100 | 50 | 5000 |
| Японский окунь, запеченный в йогуртовой глазури, с чили перцем и лаймом на carpaccio из кабачков-гриль | 80 | 50 | 4000 |
| Филе ягненка с пряными травами, в тесте filo, с томатным соусом | 100 | 50 | 5000 |
| Кальмары, фаршированные дуэтом из семги и трески, с салатом корн и сметанным соусом | 80 | 50 | 4000 |
| Рулет из свиной шеи с вялеными томатоми, шпинатом, сыром Mozzarella и соусом "Kimchi" | 80 | 50 | 4000 |
| Пряный ростбиф на carpaccio из трюфельного картофеля, с соусом из белых грибов | 100 | 50 | 5000 |
| Филе форели, маринованной в белом вине и свежем тимьяне, с карамелизированным фенхелем, цукини-гриль и имбирным соусом | 100 | 50 | 5000 |
| Рулет из говяжей вырезки с вялеными томатами, Mozzarella, шпинатом и томатным соусом с орегано | 80 | 50 | 4000 |
| Тигровые креветки-темпура с соусом "Sweet chilie" | 90 | 50 | 4500 |
| Мини-десерты | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Чиа пудинг, с цветочным медом, фиалкой и свежей мятой | 35 | 50 | 1750 |
| Холодный Чизкейк с лепестками миндаля, малиновым соусом и свежей мятой | 40 | 50 | 2000 |
| Клубника в темном шоколаде, с тайским чили | 15 | 50 | 750 |
| Клубника в белом шоколаде | 15 | 50 | 750 |
| Авторский Тирамису | 35 | 50 | 1750 |
| Crème Brulée с карамельной корочкой, лесными ягодами и свежей мятой | 35 | 50 | 1750 |
| Хрустящий Мини-Корнет из рисового теста, с кремом "Frangipane", свежей голубикой и мятой | 18 | 50 | 900 |
| Хрустящий Мини-Корнет из рисового теста, с ганашем из молочного шоколада и трюфелем ручной работы | 15 | 50 | 750 |
| Хрустящий Кростини из рисового теста с ганашем из белого шоколада, фисташками и лесными ягодами | 20 | 50 | 1000 |
| Фруктовые шашлычки (клубника, виноград, ананас, киви) | 40 | 150 | 6000 |
| Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Вода минеральная природная питьевая столовая "Jevea" негазированная | 1000 | 20 | 20000 |
| Вода минеральная природная питьевая столовая "Jevea" газированная | 1000 | 10 | 10000 |
| Соки и морсы | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Ассортимент соков (апельсин, яблоко, вишня) | 1000 | 30 | 30000 |
| Обслуживание | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Банкетный менеджер (ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Официант (ставка 1/2 смены) | 14 | вкл. в стоимость | |
| Су-шеф (full day) | 2 | вкл. в стоимость | |
| Повар (ставка смена) | 3 | вкл. в стоимость | |
| Погрузка/разгрузка оборудования | 6 | вкл. в стоимость |
| Логистика | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Доставка/возврат оборудования средняя грузовая машина | 2 | вкл. в стоимость | |
| Такси для персонала принимающего участие в демонтажных работах после 0:00 | 5 | вкл. в стоимость |
| Прочие расходы | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Обслуживание напитками заказчика (включает в себя предоставление необходимого количества стекла для напитков Заказчика при условии ассортимента из 3 позиций) | 150 | вкл. в стоимость | |
| Лёд кусковой 10 кг | 15 | вкл. в стоимость | |
| Коктейль(все блюда в обнос, с горячими закусками и коктейльным баром). Эксплуатационные расходы (бар 1 на 30 гостей, коктейльные столы 1 на 8 гостей, текстиль, тарелки, приборы, кухонное оборудование, хоз.товары, декоративные элементы) | 150 | вкл. в стоимость | |
| Питание обслуживающего персонала | 19 | вкл. в стоимость |
Другие варианты мероприятий
Лёгкий фуршет / Кофе-брейк (продолжительность до 1 часа) 150 гостей
На персону:
0.3 л.
250 гр.
1252 руб.
#202 Сэндвичи на тостовом хлебе, пирожки в ассортименте, маффины в ассортименте, печенье, б/а напитки, обслуживающий персонал, крафт-посуда и доставка включены в стоимость
Лёгкий фуршет / Кофе-брейк (продолжительность до 1 часа) 150 гостей
На персону:
0.6 л.
340.03 гр.
2568.4 руб.
#203 Сэндвичи на тестовом хлебе, сэндвич на хлебе чиабатта, пирожки в ассортименте, домашняя выпечка, б/а напитки, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
Лёгкий фуршет / Кофе-брейк (продолжительность до 1 часа) 150 гостей
На персону:
0.61 л.
616.37 гр.
4260.93 руб.
#204 Канапе в ассортименте, сэндвич-эклеры, сэндвичи на круассанах, сэндвич на хлебе чиабатта, мини-салаты, домашняя выпечка, фруктовое ассорти, мини-десерты, б/а напитки, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
Лёгкий фуршет / Кофе-брейк (продолжительность до 1 часа) 150 гостей
На персону:
0.2 л.
305.06 гр.
4968.47 руб.
#271 Канапе, мини-бургеры, мини-десерты, б/а напитки, обслуживание напитками клиента, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость