- Главная
Кейтеринг меню №334 для кофе-брейка на 1000 персон в Москве
Вводная информация по мероприятию:
Лёгкий фуршет / Кофе-брейк (продолжительность до 1 часа)
1000 персон
Предварительные цифры по смете, на персону:
0.64 л.
580.51 гр.
3973.78 руб.
Итого:
Данное предложение может быть откорректировано по любому из параметров в соответствии с Вашими пожеланиями.
Обращаем внимание:
- В случае превышения согласованного времени мероприятия доплата за каждый час составляет 10% от общей стоимости мероприятия.
- Все изменения вносятся не позднее, чем за 7 дней до даты проведения мероприятия, оформляются в письменном виде и подписываются Сторонами.
- Оплата 100% услуг кейтеринга по настоящему предложению осуществляется Заказчиком не позднее, чем за 10 дней до даты начала мероприятия.
- Все изменения или дополнительные услуги после подписания предложения обсуждаются, и при необходимости оплачиваются отдельно, однако итоговая стоимость услуг с учетом изменений не может быть ниже общей стоимости мероприятия, указанной в настоящем предложении.
Почему так важно иметь кофе-брейки на деловых мероприятиях? Первое, что нужно понять, это то, что эти короткие перерывы не просто призваны сытно накормить гостей. Это возможность для них немного расслабиться, отдохнуть от интенсивной рабочей атмосферы и поделиться идеями. Именно поэтому компании, которые думают о комфорте своих сотрудников или гостей, предпочитают организовывать именно кофе-брейки.
Наша компания, "3F Кейтеринг", предлагает полный спектр услуг по организации таких кофе-брейков. Наши меню разработаны с учетом всех особенностей мероприятия, а наш опытный персонал обеспечит безупречное обслуживание на протяжении всего времени. Мы гарантируем, что ни один гость не останется голодным, а каждый получит возможность насладиться вкусом наших изысканных блюд.
Почему именно мы? Потому что мы заботимся о каждой детали, чтобы ваше мероприятие прошло максимально комфортно и успешно. Мы предлагаем гибкие условия сотрудничества, индивидуальный подход к каждому клиенту и конкурентные цены. Доверьте нам организацию кофе-брейков на вашем мероприятии, и вы получите только самое лучшее!
Наша компания, "3F Кейтеринг", предлагает полный спектр услуг по организации таких кофе-брейков. Наши меню разработаны с учетом всех особенностей мероприятия, а наш опытный персонал обеспечит безупречное обслуживание на протяжении всего времени. Мы гарантируем, что ни один гость не останется голодным, а каждый получит возможность насладиться вкусом наших изысканных блюд.
Почему именно мы? Потому что мы заботимся о каждой детали, чтобы ваше мероприятие прошло максимально комфортно и успешно. Мы предлагаем гибкие условия сотрудничества, индивидуальный подход к каждому клиенту и конкурентные цены. Доверьте нам организацию кофе-брейков на вашем мероприятии, и вы получите только самое лучшее!
#334 Канапе в ассортименте, сэндвичи на круассанах, сэндвич-эклеры, сэндвичи на хлебе чиабатта, мини-салаты, фруктовое ассорти, мини-десерты, б/а напитки, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
Основное меню
Организационные расходы
Основное меню
Канапе и мини-закуски | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
---|---|---|---|
Томаты Cherry с творожным сыром и микрозеленью | 20 | 100 | 2000 |
Слайс баклажана, с сырным муссом и грецкими орехами | 20 | 100 | 2000 |
Овощи crudités с соусом "Cocktail" | 40 | 100 | 4000 |
Кубик ветчины из индейки, панированный в кориандре и чили, с томатами sunrise и кенийской фасолью | 20 | 100 | 2000 |
Томаты Cherry, фаршированные муссом из слабосоленого лосося и микрозеленью | 20 | 100 | 2000 |
Томаты Cherry с муссом из тигровых креветок и микрозеленью | 20 | 100 | 2000 |
Суфле из фермерского цыплёнка, с персиками и мятой | 20 | 100 | 2000 |
Ломтики филе цыпленка с медово-розмариновой заправкой, со свежей голубикой и крашем из фисташек | 20 | 100 | 2000 |
Barbie roll | 20 | 100 | 2000 |
Овощи crudités с соусом "Blue Cheese" | 40 | 100 | 4000 |
Ролл из ветчины с дуэтом сыров и свежей зеленью | 20 | 100 | 2000 |
Филе сельди пряного посола с печеным картофелем, глазированным в копченой паприке с красным луком | 20 | 100 | 2000 |
Fresh-roll из цукини с сельдереем, сегментом апельсина и крашем из грецких орехов | 20 | 100 | 2000 |
Сырный трюфель, панированный в краше из грецких орехов | 20 | 100 | 2000 |
Пате из фермерского цыпленка с медовой грушей, вялеными фруктами, томатами sunrise, кедровыми орехами и апельсиновым chutney | 20 | 100 | 2000 |
Мини-тако с тартаром из печеных овощей и микрозеленью | 20 | 100 | 2000 |
Вегетарианский ролл с печеными овощами, авокадо, вялеными томатами и пряным cream-cheese | 20 | 100 | 2000 |
Bаby Mozzarella с томатами Cherry и соусом "Pesto" | 20 | 100 | 2000 |
Черничный Ролл с сырным муссом фисташковым крашем, голубикой и микрозеленью | 20 | 100 | 2000 |
Канапе “Caprese” с вялеными томатами, тимьяном и pesto | 20 | 100 | 2000 |
ИТОГО:
334700 ₽
ИТОГО НА ПЕРСОНУ:
335 ₽
ИТОГО, Г НА ПЕРСОНУ:
44
|
Сэндвич-эклеры | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
---|---|---|---|
Сэндвич-эклер с семгой слабого соления, творожным сыром и листьями Rucola | 30 | 170 | 5100 |
Сэндвич-эклер с салями Chorizo, творожным сыром и листьями Rucolа | 30 | 170 | 5100 |
Сэндвич-эклер с сыром Mozzarella, свежими томатами, листьями Rucola и соусом "Pesto" | 30 | 170 | 5100 |
Сэндвич-эклер с тигровыми креветками, творожным сыром, свежими томатами и листьями Rucola | 30 | 170 | 5100 |
Сэндвич-эклер с ростбифом из говяжьей вырезки, творожным сыром и тапенадом из маслин | 30 | 170 | 5100 |
Сэндвич-эклер с ветчиной из запеченной индейки, творожным сыром и листьями Rucola | 30 | 170 | 5100 |
ИТОГО:
243270 ₽
ИТОГО НА ПЕРСОНУ:
243 ₽
ИТОГО, Г НА ПЕРСОНУ:
31
|
Сэндвичи на хлебе чиабатта | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
---|---|---|---|
Чиабатта-сэндвич с семгой слабого соления, творожным сыром и листьями Rucola | 80 | 150 | 12000 |
Чиабатта-сэндвич с бужениной, болгарским перцем и соусом "BBQ" | 80 | 150 | 12000 |
Чиабатта-сэндвич с филе фермерского цыпленка, свежими томатами и соусом "Caesar" | 80 | 150 | 12000 |
Чиабатта-сэндвич с ветчиной из индейки, сыром Gouda, свежими огурцами и соусом aioli с зеленым базиликом | 80 | 150 | 12000 |
Чиабатта-сэндвич с тунцом, свежими томатами и творожным сыром | 80 | 150 | 12000 |
Чиабатта-сэндвич с Пармской ветчиной, сыром Mozzarella и свежими томатами и соусом "Pesto" | 80 | 150 | 12000 |
Чиабатта-сэндвич с индейкой, свежими томатами, салатом айсберг и горчичным соусом | 80 | 150 | 12000 |
ИТОГО:
420450 ₽
ИТОГО НА ПЕРСОНУ:
420 ₽
ИТОГО, Г НА ПЕРСОНУ:
84
|
Сэндвичи на круассанах | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
---|---|---|---|
Круассан с ростбифом из говяжьей вырезки, печеным перцем и ореховым соусом | 60 | 150 | 9000 |
Круассан с фермерским цыпленком, свежими овощами и тапенадом из оливок | 60 | 150 | 9000 |
Круассан с утиным филе, томатами sunrise, грушевым сhutney и соусом "Blue Cheese" | 60 | 150 | 9000 |
Круассан с тунцом Bluefin, салатом corn, томатами cherry и кунжутным соусом | 60 | 150 | 9000 |
Круассан с семгой слабого соления, свежими томатами и соусом "Caesar" | 60 | 150 | 9000 |
Круассан с запеченной индейкой, свежими томатами, салатом айсберг и горчичным соусом | 60 | 150 | 9000 |
Круассан с сыром Mozzarella, свежими томатами, листьями Rucola и соусом "Pesto" | 60 | 150 | 9000 |
ИТОГО:
433500 ₽
ИТОГО НА ПЕРСОНУ:
434 ₽
ИТОГО, Г НА ПЕРСОНУ:
63
|
Мини-салаты | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
---|---|---|---|
Салат в азиатском стиле с фунчозой, ростками сои, свежими овощами и соусом "Sweet chili" | 100 | 100 | 10000 |
Салат c копчеными колбасками, сыром Cheddar, маринованными шампиньонами и медово-горчичным соусом | 100 | 100 | 10000 |
Летний салат из свежих овощей с оливками и орегано | 100 | 100 | 10000 |
Филе фермерского цыплёнка со свежими овощами, салатом айсберг и соусом "Sweet chili" | 100 | 100 | 10000 |
Салат с маринованной в "kimchi", запеченной свиной вырезкой, томатами сherry и соусом "BBQ" | 100 | 100 | 10000 |
Сыр Feta в пряных травах, с салатом айсберг, свежими овощами и цитрусовым соусом | 100 | 100 | 10000 |
Телячий язык, с сыром Feta, свежими овощами, листьями салата айсберг и соусом из зеленого базилика | 100 | 100 | 10000 |
Листья салата с филе цыплёнка, маринованного в пряных травах со свежими овощами и соусом из печеного перца | 100 | 100 | 10000 |
Копчёная индейка, с белыми грибами, ломтиками печеного картофеля, листьями салата Ramaine и соусом "Provence" | 100 | 100 | 10000 |
Тайский салат с телячьим языком, фунчозой, свежими овощами и соусом "sweet chili" | 100 | 100 | 10000 |
ИТОГО:
355000 ₽
ИТОГО НА ПЕРСОНУ:
355 ₽
ИТОГО, Г НА ПЕРСОНУ:
100
|
Мини-десерты | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
---|---|---|---|
Фруктовое ассорти (ананас, виноград, яблоки, груша, апельсин, киви, банан, клубника) | 2000 | 100 | 200000 |
Суфле из тайского манго с кокосом и свежей голубикой | 35 | 100 | 3500 |
Ванильная Панна-котта с клубникой | 40 | 100 | 4000 |
Холодный Чизкейк с лепестками миндаля, малиновым соусом и свежей мятой | 40 | 100 | 4000 |
Воздушный яблочный самбук со свежей голубикой, мятой и стружкой кокоса | 35 | 100 | 3500 |
Хрустящий Мини-Корнет из рисового теста, с кремом Mascarpone, свежей клубникой и мятой | 18 | 100 | 1800 |
Хрустящий Мини-Корнет из рисового теста, с кремом "Frangipane", свежей голубикой и мятой | 18 | 100 | 1800 |
Мини-эклер с муссом из молочного шоколада, в глазури, с кокосовой стружкой | 20 | 100 | 2000 |
Мини-эклер с Английскийм кремом, глазированный в бельгийском шоколаде, с фисташковым крашем | 20 | 100 | 2000 |
Чиа пудинг, с цветочным медом, фиалкой и свежей мятой | 35 | 100 | 3500 |
Хрустящий Мини-Корнет из рисового теста, с ганашем из молочного шоколада и трюфелем ручной работы | 15 | 100 | 1500 |
Хрустящий Кростини из рисового теста с ганашем из белого шоколада, фисташками и лесными ягодами | 20 | 100 | 2000 |
Холодный Чизкейк с лепестками миндаля, малиновым соусом и свежей мятой | 100 | 100 | 10000 |
Тартар из ананаса с чили перцем и мятой | 40 | 100 | 4000 |
Мини-тартини ручной работы, с темным шоколадом и свежей малиной | 20 | 100 | 2000 |
Мини-тартини ручной работы, с кремом "Mascarpone", свежей голубикой и мятой | 20 | 100 | 2000 |
Мини-тартини ручной работы, с Английским кремом и свежей клубникой | 20 | 100 | 2000 |
Мини-Корнет с кремом "limoncello" и крашем из бельгийского шоколада | 18 | 100 | 1800 |
Мини "Анна Павлова" с кремом из бурбонской ванили, ягодным миксом и свежей мятой | 15 | 100 | 1500 |
Лимонный профитроль, в глазури из белого шоколада, с фисташковым крашем | 20 | 100 | 2000 |
Ганаш из молочного шоколада с кремом "Mascarpone" и свежей голубикой | 40 | 100 | 4000 |
ИТОГО:
916000 ₽
ИТОГО НА ПЕРСОНУ:
916 ₽
ИТОГО, Г НА ПЕРСОНУ:
259
|
Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
---|---|---|---|
Вода минеральная природная питьевая столовая "Jevea" негазированная | 1000 | 140 | 140000 |
Вода минеральная природная питьевая столовая "Jevea" газированная | 1000 | 60 | 60000 |
ИТОГО:
82000 ₽
ИТОГО НА ПЕРСОНУ:
82 ₽
ИТОГО, МЛ НА ПЕРСОНУ:
200
|
Соки и морсы | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
---|---|---|---|
Ассортимент соков (апельсин, яблоко, вишня) | 1000 | 200 | 200000 |
ИТОГО:
171600 ₽
ИТОГО НА ПЕРСОНУ:
172 ₽
ИТОГО, МЛ НА ПЕРСОНУ:
200
|
Горячие напитки | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
---|---|---|---|
Эспрессо, Американо(зерновая кофе-машина, сахар/молоко) | 200 | 600 | 120000 |
Свежезаваренный чай (чёрный, зелёный, сахар, лимон) | 200 | 600 | 120000 |
ИТОГО:
250800 ₽
ИТОГО НА ПЕРСОНУ:
251 ₽
ИТОГО, МЛ НА ПЕРСОНУ:
240
|
Обслуживание | Кол-во | ||
---|---|---|---|
Супервайзер (full day) | 4 | вкл. в стоимость | |
Повар (ставка смена) | 10 | вкл. в стоимость |
Логистика | Кол-во | ||
---|---|---|---|
Такси для персонала принимающего участие в монтажных работа ранее 7:00 | 34 | вкл. в стоимость | |
Доставка/возврат оборудования средняя грузовая машина | 10 | вкл. в стоимость |
Прочие расходы | Кол-во | ||
---|---|---|---|
Кофе-брейк. Эксплуатационные расходы для организации кофе-брейка. (фуршетные столы из расчёта 1 на 35 гостей, коктейльные столы из расчёта 1 на 10 гостей, текстиль, тарелки/приборы/чашки , кухонное оборудование, хоз.товары, декоративные элементы) | 1000 | вкл. в стоимость | |
Питание обслуживающего персонала | 100 | вкл. в стоимость |
Другие варианты мероприятий
Лёгкий фуршет / Кофе-брейк (продолжительность до 1 часа) 1000 гостей
На персону:
0.3 л.
221.33 гр.
1255.6 руб.
#331 Сэндвичи на тостовом хлебе, пирожки в ассортименте, домашняя выпечка, б/а напитки, обслуживающий персонал, крафт-посуда и доставка включены в стоимость
Лёгкий фуршет / Кофе-брейк (продолжительность до 1 часа) 1000 гостей
На персону:
0.6 л.
362.5 гр.
2684.58 руб.
#333 Сэндвичи на тостовом хлебе, сэндвичи на круассанах, сэндвич-эклеры, пирожки в ассортименте, фруктовое ассорти, мини-десерты, б/а напитки, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
Лёгкий фуршет / Кофе-брейк (продолжительность до 1 часа) 1000 гостей
На персону:
0.64 л.
580.51 гр.
3973.78 руб.
#334 Канапе в ассортименте, сэндвичи на круассанах, сэндвич-эклеры, сэндвичи на хлебе чиабатта, мини-салаты, фруктовое ассорти, мини-десерты, б/а напитки, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
Лёгкий фуршет / Кофе-брейк (продолжительность до 1 часа) 1000 гостей
На персону:
0.68 л.
526.99 гр.
3890.22 руб.
#335 Брускетты, сэндвичи на круассанах, сэндвич-эклеры, сэндвичи на хлебе чиабатта, фруктовое ассорти, мини-десерты, сырники, б/а напитки, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
3F Кейтеринг - индивидуальная смета
Введите описание мероприятия, менеджер актуализирует смету и свяжется с вами для согласования