- Главная
Кейтеринг меню №283 для фуршета с анимационными станциями
Вводная информация по мероприятию:
Фуршет с Анимационными станциями
100 персон
Предварительные цифры по смете, на персону:
0.6 л.
640.15 гр.
6375.2 руб.
Итого:
Данное предложение может быть откорректировано по любому из параметров в соответствии с Вашими пожеланиями.
Обращаем внимание:
- В случае превышения согласованного времени мероприятия доплата за каждый час составляет 10% от общей стоимости мероприятия.
- Все изменения вносятся не позднее, чем за 7 дней до даты проведения мероприятия, оформляются в письменном виде и подписываются Сторонами.
- Оплата 100% услуг кейтеринга по настоящему предложению осуществляется Заказчиком не позднее, чем за 10 дней до даты начала мероприятия.
- Все изменения или дополнительные услуги после подписания предложения обсуждаются, и при необходимости оплачиваются отдельно, однако итоговая стоимость услуг с учетом изменений не может быть ниже общей стоимости мероприятия, указанной в настоящем предложении.
#283 Анимационные станции холодных закусок, анимационные станции горячих закусок, анимационные станции десертов, б/а напитки, обслуживание напитками клиента, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
Основное меню
Организационные расходы
Основное меню
Анимационные станции холодных закусок | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
---|---|---|---|
Шпинатные вафли с морковным / свекольным / классическим хумусом, с миксом злаков и микрозеленью | 4000 | 1 | 4000 |
Poke Bowl Bar Kиноа / бyлгyр / кус-кус / рис Лосось / тунец / креветки / жареный тофу / греческая Фета / моцарелла цесарка / телятина / утка, авокадо, манго, бобы эдамаме, проростки сои, романо, руккола, свежие огурцы и розовые томаты, соус имбирный | 4000 | 1 | 4000 |
Демонстрационное приготовление. Тартар из говяжьей вырезки с перепилиными яйцами, каперсами, луком шалот, маринованным имбирем и дижонской горчицей. Сервируется с пшеничными и ржаными тостами | 3000 | 1 | 3000 |
Сырное ассорти. Dorblu, Parmigiano, Chevrette, Brie, со свежими ягодами, виноградным chutney, цветочным медом, гриссини и орехами | 4000 | 1 | 4000 |
Салат-бар из свежих овощей: морковь, томаты Cherry, стебель сельдерея, цветная капуста, брокколи, свёкла, огурцы, салат романо, Rucola, листья айсберг, шпинат. Соуса: йогуртовый соус, Blue Cheese, оливковое масло, бальзамический, соевый соус | 10000 | 1 | 10000 |
ИТОГО:
134400 ₽
ИТОГО НА ПЕРСОНУ:
1344 ₽
ИТОГО, Г НА ПЕРСОНУ:
250
|
Анимационные станции горячих закусок | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
---|---|---|---|
Демонстрационное приготовление. Паэлья с тигровыми креветками, мидиями, кальмарами и мини-осьминогами. | 4000 | 1 | 4000 |
Демонстрационное приготовление. Итальянская паста - Fusilli c тигровыми креветками - фламбе, томатами конкаcсе и соусом "Al'Arrabbiata" | 6000 | 1 | 6000 |
Демонстрационное приготовление. Ломтики красного тунца, в стиле Tataki, на листьях салата ruccola с томатами bunch и ягодным Cream Balsamic | 5500 | 1 | 5500 |
Демонстрационное приготовление Risotto с чернилами каракатицы и фламбированными в cointreau тигровыми креветками, мидиями kiwi и дальневосточным кальмаром, в сливочном соусе с эстрагоном | 5500 | 1 | 5500 |
ИТОГО:
120582 ₽
ИТОГО НА ПЕРСОНУ:
1206 ₽
ИТОГО, Г НА ПЕРСОНУ:
210
|
Анимационные станции десертов | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
---|---|---|---|
Демонстрационное приготовление "Сорбе". Пиво Guinness, готовится при помощи жидкого азота | 4000 | 1 | 4000 |
Демонстрационное приготовление "Сорбе". Манго & Чили, готовится при помощи жидкого азота | 4000 | 1 | 4000 |
Демонстрационное приготовление "Трио Сrème brûlée." Лимонник & Базилик / Белый & Тёмный шоколад, карамельная корочка, свежие ягоды и мята | 6000 | 1 | 6000 |
Демонстрационное приготовление "Сорбе" Ананас / Мята / Чили, готовится при помощи жидкого азота | 4000 | 1 | 4000 |
ИТОГО:
103081 ₽
ИТОГО НА ПЕРСОНУ:
1031 ₽
ИТОГО, Г НА ПЕРСОНУ:
180
|
Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
---|---|---|---|
Вода минеральная в бугельных бутылках негазированная | 1000 | 30 | 30000 |
ИТОГО:
3480 ₽
ИТОГО НА ПЕРСОНУ:
35 ₽
ИТОГО, МЛ НА ПЕРСОНУ:
300
|
Соки и морсы | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
---|---|---|---|
Свежесваренный морс из дикой клюквы | 1000 | 30 | 30000 |
ИТОГО:
27570 ₽
ИТОГО НА ПЕРСОНУ:
276 ₽
ИТОГО, МЛ НА ПЕРСОНУ:
300
|
Обслуживание | Кол-во | ||
---|---|---|---|
Банкетный менеджер (ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость | |
Раннер (помощник официанта, ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость | |
Официант (ставка смена) | 5 | вкл. в стоимость | |
Бармен (ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость | |
Су-шеф (full day) | 1 | вкл. в стоимость | |
Повар (ставка смена) | 6 | вкл. в стоимость | |
Погрузка/разгрузка оборудования | 4 | вкл. в стоимость |
Логистика | Кол-во | ||
---|---|---|---|
Доставка/возврат оборудования средняя грузовая машина | 1 | вкл. в стоимость | |
Такси для персонала принимающего участие в демонтажных работах после 0:00 | 4 | вкл. в стоимость |
Прочие расходы | Кол-во | ||
---|---|---|---|
Обслуживание напитками заказчика (включает в себя предоставление необходимого количества стекла для напитков Заказчика при условии ассортимента из 3 позиций) | 100 | вкл. в стоимость | |
Лёд кусковой 10 кг | 5 | вкл. в стоимость | |
Фуршет с Анимационными станциями. Эксплуатационные расходы для организации фуршета с шоу-кукинг. (фуршетные столы 1 на 20 гостей, коктейльные столы 1 на 10 гостей, текстиль, тарелки, приборы, кухонное оборудование, хоз.товары, декоративные элементы) | 100 | вкл. в стоимость | |
Питание обслуживающего персонала | 4 | вкл. в стоимость |
Другие варианты мероприятий
Фуршет с Анимационными станциями 100 гостей
На персону:
0.6 л.
640.15 гр.
6375.2 руб.
#283 Анимационные станции холодных закусок, анимационные станции горячих закусок, анимационные станции десертов, б/а напитки, обслуживание напитками клиента, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
Фуршет с Анимационными станциями 100 гостей
На персону:
0.6 л.
770.15 гр.
7543.9 руб.
#284 Канапе, анимационные станции холодных закусок, анимационные станции горячих закусок, анимационные станции десертов, б/а напитки, обслуживание напитками клиента, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
Фуршет с Анимационными станциями 100 гостей
На персону:
0.7 л.
791.4 гр.
8525.3 руб.
#285 Канапе, анимационные станции холодных закусок, анимационные станции горячих закусок, анимационные станции десертов, б/а напитки, обслуживание напитками клиента, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
Фуршет с Анимационными станциями 100 гостей
На персону:
0.7 л.
766.15 гр.
9529.9 руб.
#286 Канапе в ассортименте, анимационные станции холодных закусок, анимационные станции горячих закусок, анимационные станции десертов, б/а напитки, обслуживание напитками клиента, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
3F Кейтеринг - индивидуальная смета
Введите описание мероприятия, менеджер актуализирует смету и свяжется с вами для согласования