Вводная информация по мероприятию:
Летний фуршет с Анимационными станциями (крафт посуда, загородная площадка, full day)
50 персон
Предварительные цифры по смете, на персону:
1.2 л.
1088.04 гр.
8655.2 руб.
Итого:
Чтобы тимбилдинг принес требуемые результаты, организация мероприятия должна быть хорошо продумана, но важны не только общение и конкурсы. На тимбилдинге обязательно должны быть перерывы на перекусы и для кульминации шикарный фуршет. Создать непринужденную обстановку и задать нужную семейную атмосферу помогают: место проведения тимбилдинга, корпоративные атрибуты, и, конечно же, организация питания.
Что может предложить выездной ресторан "3F Кейтеринг":
- Готовое меню на 50 персон для тимбилдинга, которое можно изменять или дополнять.
- Дегустация выбранных блюд перед доставкой в офисе. Свежие продукты.
- Работы известных шеф-поваров Москвы с уникальным оформлением.
- Организация под ключ: доставка, сервировка, мебель, текстиль, персонал и т.д.
Вас ждут незабываемо вкусные блюда: сэндвич-эклеры с разной начинкой, горячие и холодные напитки, брускетты с запеченной свиной вырезкой, Тартар из печёной свёклы, салат “Столичный” и многое другое. Ни один гость не уйдет голодным! Вы нигде не сможете увидеть и попробовать что-то подобное. По желанию можно добавить кукинг-шоу для развлечения.
Что может предложить выездной ресторан "3F Кейтеринг":
- Готовое меню на 50 персон для тимбилдинга, которое можно изменять или дополнять.
- Дегустация выбранных блюд перед доставкой в офисе. Свежие продукты.
- Работы известных шеф-поваров Москвы с уникальным оформлением.
- Организация под ключ: доставка, сервировка, мебель, текстиль, персонал и т.д.
Вас ждут незабываемо вкусные блюда: сэндвич-эклеры с разной начинкой, горячие и холодные напитки, брускетты с запеченной свиной вырезкой, Тартар из печёной свёклы, салат “Столичный” и многое другое. Ни один гость не уйдет голодным! Вы нигде не сможете увидеть и попробовать что-то подобное. По желанию можно добавить кукинг-шоу для развлечения.
#354 Welcome-кофе-брейк (сэндвичи на тостовом хлебе, мафины, б/а напитки); Фуршет (брускетты, сэндвич-эклеры, мини-салаты, горячие закуски в мармитах, фруктовое ассорти, мини-десерты, б/а напитки), обслуживание напитками клиента, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
Основное меню
Организационные расходы
Фуршет
| Брускетты | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Брускетта с сыром Mozzarella, свежими томатами, зеленым базиликом и соусом "Pesto" | 60 | 25 | 1500 |
| Брускетта с филе фермерского цыпленка, сыром Parmigiano и соусом "Ceasar" | 60 | 25 | 1500 |
| Брускетта с запеченной свиной вырезкой, маринованными огурцами и соусом "BBQ" | 60 | 25 | 1500 |
| Брускетта с запеченной свиной вырезкой, творожным сыром, томатами cherry и соусом "Kimchi" | 60 | 25 | 1500 |
| Сэндвич-эклеры | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Сэндвич-эклер с тигровыми креветками, творожным сыром, свежими томатами и листьями Rucola | 30 | 25 | 750 |
| Сэндвич-эклер с семгой слабого соления, творожным сыром и листьями Rucola | 30 | 25 | 750 |
| Сэндвич-эклер с ветчиной из запеченной индейки, творожным сыром и листьями Rucola | 30 | 25 | 750 |
| Сэндвич-эклер с салями Chorizo, творожным сыром и листьями Rucolа | 30 | 25 | 750 |
| Мини-салаты | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Салат с маринованной в "kimchi", запеченной свиной вырезкой, томатами сherry и соусом "BBQ" | 100 | 25 | 2500 |
| Классический "Столичный" салат с филе фермерского цыпленка | 100 | 25 | 2500 |
| Тартар из печёной свёклы и молодого картофеля с бочковой сельдью под соусом "Dijon" | 100 | 25 | 2500 |
| Салат c копчеными колбасками, сыром Cheddar, маринованными шампиньонами и медово-горчичным соусом | 100 | 25 | 2500 |
| Горячие закуски chafing dish service | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Фермерская телятина, томленая в маринаде из красного вина с розмарином, сельдереем и орегано | 3000 | 1 | 3000 |
| Картофель по-деревенски, запеченый в пасте из сладкой паприки, розмарина, тимьяна, Kimchi, соевого соуса и оливкового масла | 3000 | 1 | 3000 |
| Рис Басмати с овощным соте и оливковым маслом | 3000 | 1 | 3000 |
| Филе Сибас, маринованное в белом вине и тимьяне, в глазури из кокосового молока и teriyaki, с ломтиками лайма | 3000 | 1 | 3000 |
| Мини-десерты | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Фруктовое ассорти (ананас, виноград, яблоки, груша, апельсин, киви, банан, клубника) | 2000 | 5 | 10000 |
| Хрустящий Мини-Корнет из рисового теста, с кремом Mascarpone, свежей клубникой и мятой | 18 | 25 | 450 |
| Хрустящий Мини-Корнет из рисового теста, с кремом "Frangipane", свежей голубикой и мятой | 18 | 25 | 450 |
| Мини-эклер с муссом из молочного шоколада, в глазури, с кокосовой стружкой | 20 | 25 | 500 |
| Мини-эклер с Английскийм кремом, глазированный в бельгийском шоколаде, с фисташковым крашем | 20 | 25 | 500 |
| Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Вода минеральная в бугельных бутылках негазированная | 1000 | 15 | 15000 |
| Лимонады | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Лимонад Цитрусовый с мятой | 1000 | 10 | 10000 |
| Горячие напитки | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Эспрессо, Американо(зерновая кофе-машина, сахар/молоко) | 200 | 25 | 5000 |
| Свежезаваренный чай (чёрный, зелёный, сахар, лимон) | 200 | 25 | 5000 |
Welcome кофе-брейк
| Сэндвичи на тостовом хлебе | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Мини-сэндвич на тостовом хлебе с тунцом, свежими томатами и творожным сыром | 60 | 25 | 1500 |
| Мини-сэндвич на тостовом хлебе с говядиной, сладким перцем и салатом айсберг | 60 | 25 | 1500 |
| Мини-сэндвич на тостовом хлебе с ветчиной из индейки, сыром Gouda и свежими томатами | 60 | 25 | 1500 |
| Мини-сэндвич на тостовом хлебе с филе фермерского цыпленка, сыром Gouda, свежими томатами и соусом "Caesar" | 60 | 25 | 1500 |
| Мини-сэндвич на тостовом хлебе с индейкой, свежими томатами, салатом айсберг и горчичным соусом | 60 | 25 | 1500 |
| Мини-сэндвич на тостовом хлебе с сыром Mozzarella, свежими томатами и соусом "Pesto" | 60 | 25 | 1500 |
| Домашняя выпечка | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Ванильный маффин | 50 | 25 | 1250 |
| Шоколадный маффин | 50 | 25 | 1250 |
| Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Вода минеральная в бугельных бутылках негазированная | 1000 | 15 | 15000 |
| Горячие напитки | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Эспрессо, Американо(зерновая кофе-машина, сахар/молоко) | 200 | 25 | 5000 |
| Свежезаваренный чай (чёрный, зелёный, сахар, лимон) | 200 | 25 | 5000 |
| Обслуживание | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Банкетный менеджер (full day) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Официант (ставка 1/2 смены) | 3 | вкл. в стоимость | |
| Повар (ставка смена) | 2 | вкл. в стоимость |
| Логистика | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Доставка/возврат оборудования средняя грузовая машина | 1 | вкл. в стоимость | |
| Такси для персонала принимающего участие в демонтажных работах после 0:00 | 2 | вкл. в стоимость |
| Прочие расходы | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Обслуживание напитками заказчика (включает в себя предоставление необходимого количества стекла для напитков Заказчика при условии ассортимента из 3 позиций) | 50 | вкл. в стоимость | |
| Лёд кусковой 10 кг | 3 | вкл. в стоимость | |
| Welcome кофе-брейк+фуршет. Эксплуатационные расходы для мероприятия состоящего из 2-х приёмов пищи КРАФТ(фуршетные столы 1 на 20 гостей, коктейльные столы 1 на 10 гостей, текстиль, кухонное оборудование, хоз.товары, декоративные элементы) | 50 | вкл. в стоимость | |
| Питание обслуживающего персонала | 5 | вкл. в стоимость |
Другие варианты мероприятий
Летний фуршет с Анимационными станциями (крафт посуда, загородная площадка, full day) 50 гостей
На персону:
1.3 л.
962.54 гр.
11560.8 руб.
#336 Welcome кофе-брейк (брускетты, сэндвич-эклеры, круассаны, печенье, б/а напитки); Фуршет (канапе, анимационные станции холодных закусок, мини-салаты, анимационные станции горячих закусок, мини-бургеры, анимационные станции десертов, б/а напитки), обслуживание напитками клиента, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
Летний фуршет с Анимационными станциями (крафт посуда, загородная площадка, full day) 50 гостей
На персону:
1.2 л.
1088 гр.
9466.4 руб.
#340 Welcome-кофе-брейк (сэндвичи на тостовом хлебе, мафины, б/а напитки); Фуршет (брускетты, сэндвич-эклеры, мини-салаты, горячие закуски в мармитах, фруктовое ассорти, мини-десерты, б/а напитки), обслуживание напитками клиента, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
Летний фуршет с Анимационными станциями (крафт посуда, загородная площадка, full day) 50 гостей
На персону:
1.3 л.
962.54 гр.
9970.8 руб.
#349 Welcome кофе-брейк (брускетты, сэндвич-эклеры, круассаны, печенье, б/а напитки); Фуршет (канапе, анимационные станции холодных закусок, мини-салаты, анимационные станции горячих закусок, мини-бургеры, анимационные станции десертов, б/а напитки), обслуживание напитками клиента, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
Летний фуршет с Анимационными станциями (крафт посуда, загородная площадка, full day) 50 гостей
На персону:
1.2 л.
1088.04 гр.
8655.2 руб.
#354 Welcome-кофе-брейк (сэндвичи на тостовом хлебе, мафины, б/а напитки); Фуршет (брускетты, сэндвич-эклеры, мини-салаты, горячие закуски в мармитах, фруктовое ассорти, мини-десерты, б/а напитки), обслуживание напитками клиента, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость