- Главная
Кейтеринг меню №636 для классического банкета на 50 персон в Москве






Планируете классический банкет в Москве и хотите предложить своим гостям изысканное меню? Наш премиальный кейтеринг предлагает все необходимое для успешного проведения мероприятия.
Мы обеспечим вас разнообразными холодными закусками, свежими салатами и хлебной корзиной, которые порадуют даже самых требовательных гурманов. В нашем меню вы найдете горячие закуски и основные горячие блюда, которые удовлетворят любые гастрономические предпочтения. Не забудьте о сладком завершении вечера — мы предложим фруктовое ассорти и десерт, чтобы ваши гости остались довольны.
Также в стоимость под ключ для 50 человек включены безалкогольные напитки, обслуживание напитками и профессиональный персонал, который будет заботиться о комфорте гостей. Все необходимое оборудование будет предоставлено, что позволит вам сосредоточиться на важном — общении с близкими и приятным времяпрепровождении. Позвольте нам сделать ваш банкет незабываемым!
Основное меню
Холодные закуски (сервируются в центр стола) | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
---|---|---|---|
Мясное плато. Пармская ветчина, салями Chorizo, carpaccio из сыровяленной говядины и филе фермерского цыпленка с цветными гриссини, клубника, листьями лайма и бальзамическим соусом | 450 | 5 | 2250 |
Сырное ассорти. Camembert, Maasdam, Edam, Cheddar с цветочным мёдом, виноградом, гриссини и грецкими орехами | 450 | 5 | 2250 |
Рыбное плато. Филе обожжённого тунца в соусе Teriayaki, тигровые креветки-гриль в чили и манго, лосось слабого соления, угорь. | 450 | 5 | 2250 |
Овощное плато. Cherry Dolce, розовые томаты, свежие огурцы, перец болгарский, редис, стебель сельдерея, перец острый, дайкон, кукуруза, брокколи, соус blue cheese. Зелень: укроп, базилик, кинза. | 600 | 5 | 3000 |
Салаты (сервируются в центр стола) | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
---|---|---|---|
Листья салата с грудкой цыплёнка, ломтиками апельсина, стеблем сельдерея, грецкими орехами и медово-розмариновой заправкой | 600 | 5 | 3000 |
Микс-салат с сыром Camembert, черным виноградом, свежей клубникой и лаймово-трюфельной заправкой | 600 | 5 | 3000 |
Roast beef из говяжьей вырезки с микс салатом, свежими овощами и ореховым соусом | 600 | 5 | 3000 |
Хлебная корзина | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
---|---|---|---|
Хлебная корзина. Ассорти французских булочек: пшеничные, злаковые, ржаные, с пряным сливочным маслом | 600 | 5 | 3000 |
Горячие закуски | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
---|---|---|---|
Черные тигровые креветки-гриль на carpaccio из бакинских томатов с сыром Mozzarella и salsa из манго | 140 | 50 | 7000 |
Main course Рыбная подача | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
---|---|---|---|
Филе средиземноморского сибаса с овощами - гриль и йогуртово-мятным соусом | 250 | 30 | 7500 |
Main course Мясная подача | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
---|---|---|---|
Рубленный бифштекс со стружкой бекона, запеченным картофелем и соусом из белых грибов | 280 | 30 | 8400 |
Десерты | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
---|---|---|---|
Тирамису | 120 | 50 | 6000 |
Фрукты и Ягоды | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
---|---|---|---|
Ассорти из сезонных фруктов | 2000 | 5 | 10000 |
Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
---|---|---|---|
Вода минеральная в бугельных бутылках негазированная | 1000 | 10 | 10000 |
Соки и морсы | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
---|---|---|---|
Ассортимент соков (апельсин, яблоко, вишня) | 1000 | 10 | 10000 |
Горячие напитки | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
---|---|---|---|
Эспрессо, Американо(зерновая кофе-машина, сахар/молоко) | 200 | 25 | 5000 |
Свежезаваренный чай (чёрный, зелёный, сахар, лимон) | 200 | 25 | 5000 |
Обслуживание | Кол-во | ||
---|---|---|---|
Банкетный менеджер (ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость | |
Официант (ставка смена) | 5 | вкл. в стоимость | |
Раннер (помощник официанта, ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость | |
Повар (ставка смена) | 2 | вкл. в стоимость | |
Погрузка/разгрузка оборудования | 2 | вкл. в стоимость |
Логистика | Кол-во | ||
---|---|---|---|
Доставка/возврат оборудования средняя грузовая машина | 1 | вкл. в стоимость | |
Такси для персонала принимающего участие в демонтажных работах после 0:00 | 5 | вкл. в стоимость |
Прочие расходы | Кол-во | ||
---|---|---|---|
Банкет. Эксплуатационные расходы для организации банкетного мероприятия. (коктейльные столы 1 на 15 гостей, банкетные столы 1 на 10 гостей, текстиль, тарелки, приборы, кухонное оборудование, хоз.товары, декоративные элементы) | 50 | вкл. в стоимость | |
Обслуживание напитками заказчика (включает в себя предоставление необходимого количества стекла для напитков Заказчика при условии ассортимента из 3 позиций) | 50 | вкл. в стоимость | |
Лёд кусковой 10 кг | 3 | вкл. в стоимость | |
Питание обслуживающего персонала | 5 | вкл. в стоимость |



