Вводная информация по мероприятию:
Классический фуршет
250 персон
Предварительные цифры по смете, на персону:
0.52 л.
510.09 гр.
4725.36 руб.
Итого:
Заказ кейтеринга фуршета в Москве легко и просто сделать через наш сервис. У нас вы найдете разнообразное меню для вашего мероприятия, будь то свадьба, корпоративное мероприятие или день рождения. Наши шеф-повара приготовят изысканные блюда, а кейтеринг-бригада обеспечит отличное обслуживание гостей.
Мы осознаем, что организация мероприятия - это ответственное занятие, и поэтому мы стараемся сделать процесс заказа и обслуживания максимально удобным для вас. Вы можете связаться с нами, чтобы обсудить ваши пожелания и потребности. Готовы предоставить вам консультации и рекомендации по выбору меню и организации мероприятия.
Наши блюда готовятся только из высококачественных продуктов. Имеем партнерские отношения с надежными поставщиками, чтобы гарантировать свежесть и вкус каждого блюда. Следим за соблюдением всех стандартов безопасности и гигиеничности при приготовлении и доставке блюд.
Мы осознаем, что организация мероприятия - это ответственное занятие, и поэтому мы стараемся сделать процесс заказа и обслуживания максимально удобным для вас. Вы можете связаться с нами, чтобы обсудить ваши пожелания и потребности. Готовы предоставить вам консультации и рекомендации по выбору меню и организации мероприятия.
Наши блюда готовятся только из высококачественных продуктов. Имеем партнерские отношения с надежными поставщиками, чтобы гарантировать свежесть и вкус каждого блюда. Следим за соблюдением всех стандартов безопасности и гигиеничности при приготовлении и доставке блюд.
#140 Сэндвичи на круассанах, мини-салаты, горячее в мармитах, фруктовое ассорти, мини-десерты, б/а напитки, обслуживание напитками клиента, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
Основное меню
Организационные расходы
Основное меню
| Сэндвичи на круассанах | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Круассан с сыром Mozzarella, свежими томатами, листьями Rucola и соусом "Pesto" | 60 | 50 | 3000 |
| Круассан с запеченной индейкой, свежими томатами, салатом айсберг и горчичным соусом | 60 | 50 | 3000 |
| Круассан с утиным филе, томатами sunrise, грушевым сhutney и соусом "Blue Cheese" | 60 | 50 | 3000 |
| Круассан с ростбифом из говяжьей вырезки, печеным перцем и ореховым соусом | 60 | 50 | 3000 |
| Круассан с фермерским цыпленком, свежими овощами и тапенадом из оливок | 60 | 50 | 3000 |
| Мини-салаты | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Тартар из печёной свёклы и молодого картофеля с бочковой сельдью под соусом "Dijon" | 100 | 50 | 5000 |
| Салат из бакинских томатов с Крымским луком, букетом трав и оливковым маслом | 100 | 50 | 5000 |
| Классический салат "Оливье" с говядиной | 100 | 50 | 5000 |
| Салат в азиатском стиле с фунчозой, ростками сои, свежими овощами и соусом "Sweet chili" | 100 | 50 | 5000 |
| Салат c копчеными колбасками, сыром Cheddar, маринованными шампиньонами и медово-горчичным соусом | 100 | 50 | 5000 |
| Филе фермерского цыплёнка со свежими овощами, салатом айсберг и соусом "Sweet chili" | 100 | 50 | 5000 |
| Кайсо салат с ореховым соусом | 100 | 50 | 5000 |
| Горячие закуски chafing dish service | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Японский окунь, маринованный в листьях лайма с перцем чили,приготовленный на гриле с ореховым соусом | 3000 | 2 | 6000 |
| Филе Сибас, маринованное в белом вине и тимьяне, в глазури из кокосового молока и teriyaki, с ломтиками лайма | 3000 | 2 | 6000 |
| Рулет из свиной вырезки, с сыром Mozzarella и шпинатом, томленый в пряном маринаде из брусники с медом и горчицей, со сливовым соусом | 3000 | 2 | 6000 |
| Рулет из филе фермерского цыплёнка с вялеными фруктами, томатами sunrise и соусом из зеленого базилика | 3000 | 2 | 6000 |
| Припущеная Цветная капуста, колерованная на гриле с орегано и ореховым соусом | 3000 | 2 | 6000 |
| Рис Басмати с овощным соте и оливковым маслом | 3000 | 2 | 6000 |
| Овощной рататуй, с томатным соусом и зеленым базиликом | 3000 | 2 | 6000 |
| Мини-десерты | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Ассорти из сезонных фруктов | 2000 | 13 | 26000 |
| Ванильная Панна-котта с клубникой | 40 | 50 | 2000 |
| Холодный Чизкейк с лепестками миндаля, малиновым соусом и свежей мятой | 40 | 50 | 2000 |
| Тартар из ананаса с чили перцем и мятой | 40 | 50 | 2000 |
| Суфле из тайского манго с кокосом и свежей голубикой | 35 | 50 | 1750 |
| Воздушный яблочный самбук со свежей голубикой, мятой и стружкой кокоса | 35 | 50 | 1750 |
| Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Вода минеральная природная питьевая столовая "Jevea" негазированная | 1000 | 40 | 40000 |
| Вода минеральная природная питьевая столовая "Jevea" газированная | 1000 | 10 | 10000 |
| Соки и морсы | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Ассортимент соков (апельсин, яблоко, вишня) | 1000 | 30 | 30000 |
| Горячие напитки | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Свежезаваренный чай (чёрный, зелёный, сахар, лимон) | 200 | 80 | 16000 |
| Американский кофе (Бойлер) | 200 | 170 | 34000 |
| Обслуживание | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Банкетный менеджер (ставка смена) | 2 | вкл. в стоимость | |
| Официант (ставка смена) | 12 | вкл. в стоимость | |
| Бармен (ставка смена) | 3 | вкл. в стоимость | |
| Погрузка/разгрузка оборудования | 6 | вкл. в стоимость | |
| Повар (ставка смена) | 5 | вкл. в стоимость |
| Логистика | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Доставка/возврат оборудования средняя грузовая машина | 3 | вкл. в стоимость | |
| Такси для персонала принимающего участие в демонтажных работах после 0:00 | 9 | вкл. в стоимость |
| Прочие расходы | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Обслуживание напитками заказчика (включает в себя предоставление необходимого количества стекла для напитков Заказчика при условии ассортимента из 3 позиций) | 250 | вкл. в стоимость | |
| Лёд кусковой 10 кг | 13 | вкл. в стоимость | |
| Классический фуршет. Эксплуатационные расходы для организации фуршетного мероприятия. (фуршетные столы 1 на 25 гостей, коктейльные столы 1 на 10 гостей, текстиль, тарелки, приборы, кухонное оборудование, хоз.товары, декоративные элементы) | 250 | вкл. в стоимость | |
| Питание обслуживающего персонала | 25 | вкл. в стоимость |
Другие варианты мероприятий
Классический фуршет 250 гостей
На персону:
0.36 л.
208.82 гр.
1407.6 руб.
#138 Сэндвичи на тостовом хлебе, пирожки в ассортименте, круассаны в ассортименте, домашняя выпечка, б/а напитки, обслуживающий персонал, крафт-посуда и доставка включены в стоимость
Классический фуршет 250 гостей
На персону:
0.52 л.
334.06 гр.
3012.12 руб.
#139 Сэндвичи на тостовом хлебе, пирожки в ассортименте, фруктовое ассорти, домашняя выпечка, б/а напитки, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
Классический фуршет 250 гостей
На персону:
0.52 л.
510.09 гр.
4725.36 руб.
#140 Сэндвичи на круассанах, мини-салаты, горячее в мармитах, фруктовое ассорти, мини-десерты, б/а напитки, обслуживание напитками клиента, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
Классический фуршет 250 гостей
На персону:
0.52 л.
852.08 гр.
5920.16 руб.
#141 Канапе в ассортименте, анимационные станции холодных закусок, мини-салаты, хлебная корзина, мини-пирожки в ассортименте, мини-бургеры, горячее в мармитах, фруктовое ассорти, мини-десерты, б/а напитки, обслуживание напитками клиента, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость