- Главная
Кейтеринг меню №153 для фуршета на 1000 персон в Москве
Выездной ресторан 3f catering предоставляет вам возможность насладиться богатым выбором блюд, представленных в нашем меню №153. Мы гарантируем высокое качество и внимание к деталям в каждом приготовленном блюде. Удивите гостей вкусным кейтерингом от нашей команды профессионалов.
Мы также предлагаем широкий выбор дополнительных услуг, включая аренду посуды, оборудования и многое другое. Это позволит вам сэкономить время и усилия при организации мероприятия. Наша цель - сделать ваше мероприятие незабываемым, и мы готовы сделать все возможное для достижения этой цели. Учтём все ваши пожелания и предоставим персонализированный подход к каждому мероприятию. Независимо от того, является ли ваше мероприятие небольшим семейным сбором или крупным корпоративным мероприятием, вы можете полагаться на нас для обеспечения выдающегося кейтеринга и обслуживания.
Основное меню
Сэндвич-эклеры | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
---|---|---|---|
Сэндвич-эклер с тигровыми креветками, творожным сыром, свежими томатами и листьями Rucola | 30 | 155 | 4650 |
Сэндвич-эклер с семгой слабого соления, творожным сыром и листьями Rucola | 30 | 155 | 4650 |
Сэндвич-эклер с салями Chorizo, творожным сыром и листьями Rucolа | 30 | 155 | 4650 |
Сэндвич-эклер с ростбифом из говяжьей вырезки, творожным сыром и тапенадом из маслин | 30 | 155 | 4650 |
Сэндвич-эклер с ветчиной из запеченной индейки, творожным сыром и листьями Rucola | 30 | 155 | 4650 |
Сэндвич-эклер с сыром Mozzarella, свежими томатами, листьями Rucola и соусом "Pesto" | 30 | 155 | 4650 |
Сэндвичи на тостовом хлебе | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
---|---|---|---|
Мини-сэндвич на тостовом хлебе с тунцом, свежими томатами и творожным сыром | 60 | 150 | 9000 |
Мини-сэндвич на тостовом хлебе с семгой слабого соления, творожным сыром и свежим огурцом | 60 | 150 | 9000 |
Мини-сэндвич на тостовом хлебе с говядиной, сладким перцем и салатом айсберг | 60 | 150 | 9000 |
Мини-сэндвич на тостовом хлебе с ветчиной из индейки, сыром Gouda и свежими томатами | 60 | 150 | 9000 |
Мини-сэндвич на тостовом хлебе с филе фермерского цыпленка, сыром Gouda, свежими томатами и соусом "Caesar" | 60 | 150 | 9000 |
Мини-сэндвич на тостовом хлебе с индейкой, свежими томатами, салатом айсберг и горчичным соусом | 60 | 150 | 9000 |
Мини-сэндвич на тостовом хлебе с сыром Mozzarella, свежими томатами и соусом "Pesto" | 60 | 150 | 9000 |
Сэндвичи на хлебе чиабатта | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
---|---|---|---|
Чиабатта-сэндвич с ветчиной из индейки, сыром Gouda, свежими огурцами и соусом aioli с зеленым базиликом | 80 | 200 | 16000 |
Чиабатта-сэндвич с бужениной, болгарским перцем и соусом "BBQ" | 80 | 200 | 16000 |
Чиабатта-сэндвич с филе фермерского цыпленка, свежими томатами и соусом "Caesar" | 80 | 200 | 16000 |
Чиабатта-сэндвич с индейкой, свежими томатами, салатом айсберг и горчичным соусом | 80 | 200 | 16000 |
Сэндвичи на круассанах | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
---|---|---|---|
Круассан с тунцом Bluefin, салатом corn, томатами cherry и кунжутным соусом | 60 | 144 | 8640 |
Круассан с семгой слабого соления, свежими томатами и соусом "Caesar" | 60 | 144 | 8640 |
Круассан с ростбифом из говяжьей вырезки, печеным перцем и ореховым соусом | 60 | 144 | 8640 |
Круассан с фермерским цыпленком, свежими овощами и тапенадом из оливок | 60 | 144 | 8640 |
Круассан с утиным филе, томатами sunrise, грушевым сhutney и соусом "Blue Cheese" | 60 | 144 | 8640 |
Круассан с запеченной индейкой, свежими томатами, салатом айсберг и горчичным соусом | 60 | 144 | 8640 |
Круассан с сыром Mozzarella, свежими томатами, листьями Rucola и соусом "Pesto" | 60 | 144 | 8640 |
Круассаны | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
---|---|---|---|
Воздушный, сливочный Круассан | 40 | 250 | 10000 |
Воздушный Круассан с ганашем из бельгийского шоколада | 60 | 250 | 15000 |
Домашняя выпечка | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
---|---|---|---|
Шоколадный маффин | 50 | 250 | 12500 |
Ванильный маффин | 50 | 250 | 12500 |
Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
---|---|---|---|
Вода минеральная природная питьевая столовая "Jevea" негазированная | 1000 | 160 | 160000 |
Вода минеральная природная питьевая столовая "Jevea" газированная | 1000 | 40 | 40000 |
Горячие напитки | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
---|---|---|---|
Свежезаваренный чай (чёрный, зелёный, сахар, лимон) | 200 | 500 | 100000 |
Американский кофе (Бойлер) | 200 | 600 | 120000 |
Обслуживание | Кол-во | ||
---|---|---|---|
Супервайзер (ставка смена) | 5 | вкл. в стоимость | |
Официант (ставка смена) | 10 | вкл. в стоимость | |
Бармен (ставка смена) | 10 | вкл. в стоимость | |
Раннер (помощник официанта, ставка смена) | 5 | вкл. в стоимость | |
Повар (ставка смена) | 10 | вкл. в стоимость | |
Погрузка/разгрузка оборудования | 10 | вкл. в стоимость |
Логистика | Кол-во | ||
---|---|---|---|
Доставка/возврат оборудования малая грузовая машина | 5 | вкл. в стоимость | |
Такси для персонала принимающего участие в монтажных работа ранее 7:00 | 34 | вкл. в стоимость |
Прочие расходы | Кол-во | ||
---|---|---|---|
Кофе-брейк. Эксплуатационные расходы для организации кофе-брейка. (фуршетные столы из расчёта 1 на 35 гостей, коктейльные столы из расчёта 1 на 10 гостей, текстиль, тарелки/приборы/чашки , кухонное оборудование, хоз.товары, декоративные элементы) | 1000 | вкл. в стоимость | |
Питание обслуживающего персонала | 100 | вкл. в стоимость |

