Вводная информация по мероприятию:
Классический банкет
50 персон
Предварительные цифры по смете, на персону:
0.6 л.
1325.18 гр.
14338.2 руб.
Итого:
Для изысканного классического банкета в Москве предлагаем премиальный кейтеринг, который полностью удовлетворит ваши потребности. Мы предоставляем комплексное обслуживание под ключ для 50 гостей, включая разнообразные холодные закуски, салаты, хлебную корзину и горячие закуски. Наше меню охватывает основные горячие блюда, фруктовое ассорти и безалкогольные напитки.
Включены также услуги по обслуживанию напитками клиентов и квалифицированный обслуживающий персонал. Мы позаботимся обо всех аспектах вашего мероприятия, предоставив все необходимое оборудование. С нашим кейтерингом вы можете быть уверены, что ваш банкет будет проведен на высшем уровне, обеспечивая комфорт и удовольствие для всех гостей.
#645 Классический банкет. Холодные закуски, салаты в ассортименте, хлебная корзина, горячая закуска, основные горячие блюда, фруктовое ассорти, десерт, б/а напитки, обслуживание напитками клиента, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
Основное меню
Организационные расходы
Основное меню
| Холодные закуски (сервируются в центр стола) | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Carpaccio из говяжьей вырезки маринованной в тапенаде из маслин Kalamata, с имбирём, чили перцем, соевым соусом, листьями салата Rucola, сыром Parmigiano и печёными томатами | 450 | 5 | 2250 |
| Сырное плато. Camembert, Maasdam, Edam, Cheddar с цветочным мёдом, виноградом, гриссини, клубникой, сушенным манго и грецкими орехами | 600 | 5 | 3000 |
| Рыбное плато. Филе обожжённого тунца в соусе Teriayaki, тигровые креветки-гриль в чили и манго, лосось слабого соления, угорь. | 450 | 5 | 2250 |
| Овощное ассорти. Томаты, огурцы, сладкий перец, стебель сельдерея, морковь, укроп, кинза, базилик | 1000 | 5 | 5000 |
| Салаты (сервируются в центр стола) | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Лосось слабого соления, с листьями салата Romaine, томатами cherry, пшеничными крутонами, cыром Parmigiano и соусом "Caesar" | 600 | 5 | 3000 |
| Салат из Пармской ветчины со свежей клубникой, сыром baby Mozzarella, вялеными томатами и ягодным соусом | 450 | 5 | 2250 |
| Легкий овощной салат с сыром Feta и цитрусовой заправкой | 600 | 5 | 3000 |
| Хлебная корзина | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Большая хлебная корзина. Чиабатта, цельнозерновой хлеб, французский багет, ржаные булочки с кориандром, пряное сливочное масло. | 1500 | 5 | 7500 |
| Горячие закуски | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Маффин из тигровых креветок с панкейками из кабачков и tar-tar из цветных томатов | 140 | 50 | 7000 |
| Main course Рыбная подача | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Стейк из семги с картофелем Gratin dauphinois и сливочно-трюфельным соусом | 250 | 30 | 7500 |
| Main course Мясная подача | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Вырезка оленины, маринованная в красном вине и можжевеловой ягоде с панкейками из цукини с foie gras и соусом Bordo | 250 | 30 | 7500 |
| Десерты | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Торт медовик | 120 | 50 | 6000 |
| Фрукты и Ягоды | Вес, г | Кол-во | Итого, г |
|---|---|---|---|
| Ассорти из сезонных фруктов | 2000 | 5 | 10000 |
| Минеральная вода | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Вода минеральная в бугельных бутылках негазированная | 1000 | 10 | 10000 |
| Соки и морсы | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Ассортимент соков (апельсин, яблоко, вишня) | 1000 | 10 | 10000 |
| Горячие напитки | Объем, мл | Кол-во | Итого, мл |
|---|---|---|---|
| Эспрессо, Американо(зерновая кофе-машина, сахар/молоко) | 200 | 25 | 5000 |
| Свежезаваренный чай (чёрный, зелёный, сахар, лимон) | 200 | 25 | 5000 |
| Обслуживание | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Банкетный менеджер (ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Официант (ставка смена) | 5 | вкл. в стоимость | |
| Раннер (помощник официанта, ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Повар (ставка смена) | 2 | вкл. в стоимость | |
| Су-шеф (ставка смена) | 1 | вкл. в стоимость | |
| Погрузка/разгрузка оборудования | 2 | вкл. в стоимость |
| Логистика | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Доставка/возврат оборудования средняя грузовая машина | 1 | вкл. в стоимость | |
| Такси для персонала принимающего участие в демонтажных работах после 0:00 | 5 | вкл. в стоимость |
| Прочие расходы | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Банкет. Эксплуатационные расходы для организации банкетного мероприятия. (коктейльные столы 1 на 15 гостей, банкетные столы 1 на 10 гостей, текстиль, тарелки, приборы, кухонное оборудование, хоз.товары, декоративные элементы) | 50 | вкл. в стоимость | |
| Обслуживание напитками заказчика (включает в себя предоставление необходимого количества стекла для напитков Заказчика при условии ассортимента из 3 позиций) | 50 | вкл. в стоимость | |
| Лёд кусковой 10 кг | 3 | вкл. в стоимость | |
| Питание обслуживающего персонала | 5 | вкл. в стоимость |
Другие варианты мероприятий
Классический банкет 50 гостей
На персону:
0.6 л.
1150.18 гр.
8244.8 руб.
#627 Классический банкет. Холодные закуски, салаты в ассортименте, хлебная корзина, горячая закуска, основное горячее блюдо, фруктовое ассорти, десерт, б/а напитки, обслуживание напитками клиента, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
Классический банкет 50 гостей
На персону:
0.6 л.
1135.18 гр.
8809.8 руб.
#628 Классический банкет. Холодные закуски, салаты в ассортименте, хлебная корзина, горячая закуска, основное горячее блюдо, фруктовое ассорти, десерт, б/а напитки, обслуживание напитками клиента, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
Классический банкет 50 гостей
На персону:
0.6 л.
1120.18 гр.
8862.8 руб.
#629 Классический банкет. Холодные закуски, салаты в ассортименте, хлебная корзина, горячая закуска, основное горячее блюдо, фруктовое ассорти, десерт, б/а напитки, обслуживание напитками клиента, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость
Классический банкет 50 гостей
На персону:
0.6 л.
1185.18 гр.
8289.8 руб.
#631 Классический банкет. Холодные закуски, салаты в ассортименте, хлебная корзина, пирожки в ассортименте, горячая закуска, основное горячее блюдо, фруктовое ассорти, десерт, б/а напитки, обслуживание напитками клиента, обслуживающий персонал и все необходимое оборудование включены в стоимость